2. kola Žebříčku B Čechy
Klubová startovní listina

  StČí Kategorie Reg,          Jméno                       SI průk.     Start 


0   Vakant                    

    25 D10C                    Vakant                                  114:00 
    26 D10C                    Vakant                                  116:00 
    27 D10C                    Vakant                                  118:00 
    28 D10C                    Vakant                                  120:00 
    40 D10N                    Vakant                                  166:00 
    41 D10N                    Vakant                                  168:00 
    42 D10N                    Vakant                                  170:00 
    43 D10N                    Vakant                                  172:00 
    73 D12C                    Vakant                                  132:00 
    74 D12C                    Vakant                                  134:00 
    75 D12C                    Vakant                                  136:00 
    76 D12C                    Vakant                                  138:00 
    84 D12D                    Vakant                                  164:00 
    85 D12D                    Vakant                                  166:00 
    86 D12D                    Vakant                                  168:00 
   135 D14D                    Vakant                                  170:00 
   136 D14D                    Vakant                                  172:00 
   162 D16D                    Vakant                                  172:00 
   301 D21B                    Vakant                                  158:00 
   302 D21B                    Vakant                                  160:00 
   303 D21B                    Vakant                                  162:00 
   304 D21B                    Vakant                                  164:00 
   334 D21D                    Vakant                                  156:00 
   335 D21D                    Vakant                                  158:00 
   336 D21D                    Vakant                                  160:00 
   337 D21D                    Vakant                                  162:00 
   338 D21D                    Vakant                                  164:00 
   339 D21D                    Vakant                                  166:00 
   340 D21D                    Vakant                                  168:00 
   342 D21D                    Vakant                                  172:00 
   404 D35D                    Vakant                                   90:00 
   405 D35D                    Vakant                                   92:00 
   406 D35D                    Vakant                                   94:00 
   407 D35D                    Vakant                                   96:00 
   408 D35D                    Vakant                                   98:00 
   491 D45D                    Vakant                                  161:00 
   492 D45D                    Vakant                                  163:00 
   493 D45D                    Vakant                                  165:00 
   494 D45D                    Vakant                                  167:00 
   495 D45D                    Vakant                                  169:00 
   535 D55B                    Vakant                                  134:00 
   536 D55B                    Vakant                                  136:00 
   589 H10C                    Vakant                                   55:00 
   590 H10C                    Vakant                                   57:00 
   591 H10C                    Vakant                                   59:00 
   592 H10C                    Vakant                                   61:00 
   605 H10N                    Vakant                                  134:00 
   606 H10N                    Vakant                                  136:00 
   607 H10N                    Vakant                                  138:00 
   608 H10N                    Vakant                                  140:00 
   639 H12C                    Vakant                                   62:00 
   640 H12C                    Vakant                                   64:00 
   641 H12C                    Vakant                                   66:00 
   642 H12C                    Vakant                                   68:00 
   655 H12D                    Vakant                                  142:00 
   656 H12D                    Vakant                                  144:00 
   657 H12D                    Vakant                                  146:00 
   721 H14D                    Vakant                                  167:00 
   722 H14D                    Vakant                                  169:00 
   723 H14D                    Vakant                                  171:00 
   724 H14D                    Vakant                                  173:00 
   763 H16D                    Vakant                                  160:00 
   764 H16D                    Vakant                                  162:00 
   996 H21C                    Vakant                                  135:00 
   997 H21C                    Vakant                                  137:00 
   998 H21C                    Vakant                                  139:00 
   999 H21C                    Vakant                                  141:00 
  1000 H21C                    Vakant                                  143:00 
  1001 H21C                    Vakant                                  145:00 
  1002 H21C                    Vakant                                  147:00 
  1013 H21D                    Vakant                                   96:00 
  1014 H21D                    Vakant                                   98:00 
  1015 H21D                    Vakant                                  100:00 
  1183 H45D                    Vakant                                  164:00 
  1184 H45D                    Vakant                                  166:00 
  1185 H45D                    Vakant                                  168:00 
  1186 H45D                    Vakant                                  170:00 
  1187 H45D                    Vakant                                  172:00 
  1267 H55D                    Vakant                                  171:00 
  1268 H55D                    Vakant                                  173:00 
  1328 H65D                    Vakant                                  144:00 
  1395 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1396 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1397 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1398 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1399 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1400 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1401 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1402 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1403 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1404 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1405 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1406 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1407 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1408 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1409 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1410 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1411 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1412 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1413 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1414 HDR                     Vakant                                    0:00 
  1436 P                       Vakant                                    0:00 
  1437 P                       Vakant                                    0:00 
  1438 P                       Vakant                                    0:00 
  1439 P                       Vakant                                    0:00 
  1440 P                       Vakant                                    0:00 
  1441 P                       Vakant                                    0:00 
  1442 P                       Vakant                                    0:00 
  1443 P                       Vakant                                    0:00 
  1444 P                       Vakant                                    0:00 
  1445 P                       Vakant                                    0:00 
  1446 P                       Vakant                                    0:00 
  1447 P                       Vakant                                    0:00 
  1448 P                       Vakant                                    0:00 
  1449 P                       Vakant                                    0:00 
  1450 P                       Vakant                                    0:00 
  1451 P                       Vakant                                    0:00 
  1452 P                       Vakant                                    0:00 
  1453 P                       Vakant                                    0:00 
  1454 P                       Vakant                                    0:00 
  1455 P                       Vakant                                    0:00 



1   ABR                       

  1012 H21D      ABR8601C      Zaydlar Tomáš                  51891     94:00 



2   ALB                       

   914 H21B      ALB7800       Kupka Jaroslav                  7213     73:00 
   955 H21C      ALB8400       Kadečka Petr                    7208     53:00 
  1179 H45D      ALB6000       Černý Petr                      7224    156:00 
  1349 HDR       ALB0200       Černý Petr                      7215      0:00 
  1350 HDR       ALB0351       Černá Pavla                     7220      0:00 



3   API                       

  1087 H40B      API6401C      Funda Jiří                    232336     20:00 



4   ASU                       

   189 D20B      ASU9299C      Kopecká Eliška                  9022     54:00 
   214 D21A      ASU7751C      Hrobařová Lenka                 9482     39:00 
   321 D21D      ASU9099C      Poslušná Anežka                53690    130:00 
   653 H12D      ASU9948C      Skalický Johan                920657    138:00 
   710 H14D      ASU9846C      Paukert Lukáš                 416748    145:00 
   737 H16B      ASU9645C      Skalický Matyáš               887162     25:00 
   758 H16D      ASU9649C      Havránek Tomáš                887167    150:00 
   760 H16D      ASU9646C      Holubář Bartoloměj            920664    154:00 
   762 H16D      ASU9648C      Procházka Lukáš               887160    158:00 
   782 H18B      ASU9346C      Ryšavý Ondřej                            46:00 
   789 H18B      ASU9449C      Procházka Jakub               920653     60:00 
   791 H18B      ASU9448C      Jirges Radek                  920684     64:00 
   918 H21B      ASU8001C      Koblížek Kamil                 51470     81:00 
  1010 H21D      ASU7849C      Kumpošt Jaroslav              887169     90:00 
  1050 H35D      ASU6949C      Procházka Pavel               920673    118:00 



5   BBM                       

   461 D45B      BBM6550C      Peřinková Irena               331257     99:00 
   637 H12C      BBM9700C      ms Peřinka Šimon              331797     58:00 
  1296 H60B      BBM5100C      Denemarek Oldřich             410398     55:00 



6   BOR                       

    46 D12C      BOR9954B      Janoušková Lucie                4356     78:00 
    97 D14B      BOR9850B      Kohoutová Barbora               4362     97:00 
   116 D14B      BOR9853B      Staňová Karolína                4376    135:00 
   122 D14B      BOR9751B      Kameníková Andrea               6885    147:00 
   141 D16B      BOR9551B      Gotvaldová Dominika             8443     71:00 
   181 D20B      BOR9253B      Hradecká Lucie                  7764     38:00 
   249 D21A      BOR8150C      Hanzlová Veronika               8469    109:00 
   286 D21B      BOR8752R      Sedláčková Oldřiška            51473    128:00 
   460 D45B      BOR6651C      Marešová Pavlína                8465     97:00 
   463 D45B      BOR6250C      Jedličková Zdena                8467    103:00 
   557 D65B      BOR3750C      Langrová Marie                  8542     35:00 
   559 D65B      BOR4650C      Křtěnská Leontina               8549     39:00 
   625 H12C      BOR0000C      Mareš Vít                       4370     34:00 
   631 H12C      BOR0001B      Pavlovec Dan                    4372     46:00 
   658 H14B      BOR9802B      Birnbaum Adam                   4378      2:00 
   685 H14B      BOR9900B      Ullrich Jakub                   4359     56:00 
   767 H18B      BOR9300B      Krejčí Jaroslav ml.             8454     16:00 
   778 H18B      BOR9301B      Šákr Vít                        8458     38:00 
   794 H18B      BOR9304B      Průcha Pavel                 1993526     70:00 
   804 H21A      BOR9007R      Kořínek Tomáš                   7761      6:00 
   848 H21A      BOR7809R      Kolařík Tomáš                1302816     94:00 
   853 H21A      BOR6501C      Mareš Martin                    8487    104:00 
   869 H21A      BOR8702C      Novák Daniel                  887924    136:00 
   900 H21B      BOR9006C      Karvánek Matouš                52902     45:00 
   937 H21B      BOR7713C      Nehasil David                 995805    119:00 
   979 H21C      BOR8202C      Lepšík Petr                     8508    101:00 
  1033 H35B      BOR7409C      Vácha Tomáš                     8534     84:00 
  1115 H45B      BOR6600C      Karvánek Petr                   8485     95:00 
  1128 H45B      BOR6302C      Krejčí Jaroslav                 8512    121:00 
  1130 H45B      BOR6400C      Doškář Boris                    8490    125:00 
  1146 H45B      BOR6303C      Pavlovec Petr                 219203    157:00 
  1197 H50B      BOR6003C      Dikoš Pavel                    50000     19:00 
  1203 H50B      BOR5800C      Průcha Miloslav              1958242     31:00 
  1210 H50B      BOR6101C      Müller Ota                      8449     45:00 
  1332 H70B      BOR3900C      Beránek Miroslav                4131      8:00 
  1342 H75B      BOR3600C      Křtěnský Jaroslav               4132      9:00 
  1345 H75B      BOR3601C      Langr Jan                       8541     15:00 
  1347 H75B      BOR3602C      Mašek Pavel                     8544     19:00 
  1351 HDR       BOR0400C      Janoušek Slávek                 4360      0:00 
  1415 P         BOR7100C      Křtěnský Roman                  8510      0:00 
  1416 P         BOR7758C      Kameníková Kateřina             8441      0:00 



7   BRU                       

    83 D12D      BRU0052C      Zenknerová Karolína          2011812    162:00 
   306 D21D      BRU9452C      Kolářová Zuzana               425513    100:00 
   376 D35D      BRU7151C      Kolářová Andrea               425506     34:00 
   396 D35D      BRU7251C      Frömmelová Dana               887923     74:00 
   398 D35D      BRU7152C      Rusinová Alena                425507     78:00 
   562 H10C      BRU0101C      Kolář Jan                     331235      1:00 
   570 H10C      BRU0104C      Kolář Adam                    425511     17:00 
   573 H10C      BRU0103C      Školník Eduard               2011796     23:00 
   597 H10N      BRU0301C      Rusin Vojtěch                2011790    118:00 
   617 H12C      BRU0006C      Volák Ondřej                  425514     18:00 
   635 H12C      BRU0001C      Rusin Jan                     425510     54:00 
   715 H14D      BRU9802C      Peška Miroslav               2011826    155:00 
   717 H14D      BRU9801C      Frömmel Martin                425503    159:00 
   759 H16D      BRU9603C      Peška Jaroslav                331161    152:00 
   960 H21C      BRU6901C      Kolář Radek                   887949     63:00 
  1051 H35D      BRU7301C      Školník Jan                   425517    120:00 
  1054 H35D      BRU7101C      Kolář Zdeněk                  425502    126:00 
  1059 H35D      BRU7601C      Rusin Jan                     425501    136:00 
  1061 H35D      BRU6902C      Frömmel Miroslav              887943    140:00 
  1063 H35D      BRU7600C      Mádle Miroslav               2011798    144:00 
  1071 H35D      BRU7001C      Volák Pavel                  2011799    160:00 
  1352 HDR       BRU0351C      Zenknerová Olga               425516      0:00 
  1353 HDR       BRU0400       Mádle Kryštof                 425509      0:00 
  1354 HDR       BRU0551C      Školníková Karla              425512      0:00 
  1355 HDR       BRU0651C      Voláková Viktorie             425505      0:00 
  1356 HDR       BRU0701       Mádle Ondřej                  425526      0:00 
  1417 P         BRU6700C      Peška Robert                  425527      0:00 
  1418 P         BRU6701       Šváb Pavel                   2011794      0:00 
  1419 P         BRU6852       Pešková Eva                   425515      0:00 
  1420 P         BRU7253C      Zenknerová Jana               331168      0:00 



8   BSO                       

   795 H18B      BSO9401B      Knepr Lukáš                   301422     72:00 
  1307 H65B      BSO4401C      Schimm Dieter                   8689     26:00 



9   CET                       

   130 D14D      CET9751C      Gažiová Kristýna              361913    160:00 
   132 D14D      CET9851C      Gažiová Romana                361914    164:00 
   264 D21B      CET8851C      Záveská Anna                   49612     84:00 
   993 H21C      CET9001B      Záveský Marek                 331131    129:00 
  1121 H45B      CET6301C      Záveský Richard               232860    107:00 
  1304 H60B      CET5002C      Čípa Jiří                       9725     71:00 



10  CTB                       

   255 D21A      CTB8151E      Gregorová Kamila              887165    121:00 
   765 H18B      CTB9402B      Šťastný Jan                   416222     12:00 
   899 H21B      CTB7701C      Gregor Martin                  51663     43:00 



11  DCE                       

   199 D21A      DCE7950       Jarošová Klára                416316      9:00 
   210 D21A      DCE7450C      Svobodová Jitka                53598     31:00 
   449 D45B      DCE5550C      Mrázová Pavla                   7868     75:00 
   518 D55B      DCE5250C      Paulová Mirka                  53597    100:00 
  1211 H50B      DCE6100C      Pavlů Jaroslav                232041     47:00 
  1222 H55B      DCE5400C      Jaroš Vladimír                 51973     79:00 
  1306 H65B      DCE4401C      Paul Josef                    301171     24:00 



12  DE1                       

  1243 H55B      DE1           Haertelt Helmut              1951308    121:00 
  1251 H55B      DE1           Hickethier Manfred            336118    137:00 



13  DKL                       

    79 D12D      DKL0050C      Benešová Hana                  49640    154:00 
   423 D40B      DKL7050C      Benešová Jaroslava             49647     29:00 
   705 H14D      DKL9800C      Beneš Jan                      49648    135:00 
  1157 H45D      DKL6600C      Beneš Jan                      49646    112:00 
  1236 H55B      DKL5400C      Cabrnoch Jiří                 416324    107:00 
  1254 H55B      DKL5200C      Šorm Miroslav                 331213    143:00 



14  DKP                       

   126 D14B      DKP9950B      Illnerová Kateřina              9888    155:00 
   202 D21A      DKP8853E      Karochová Simona               51787     15:00 
   205 D21A      DKP8651C      Plochová Dominika              51798     21:00 
   245 D21A      DKP8254C      Jiřištová Zuzana                9054    101:00 
   250 D21A      DKP8450E      Kovářová Kristýna              51755    111:00 
   282 D21B      DKP8154R      Janatová Lucie                  9785    120:00 
   410 D40B      DKP6651C      Illnerová Daniela             231939      3:00 
   500 D50B      DKP5650C      Mrázková Ivana                 51795    121:00 
   506 D50B      DKP5752C      Dudová Hana                    49892    133:00 
   516 D50B      DKP5851C      Svobodná Eva                  301365    153:00 
   547 D60B      DKP5150C      Stehnová Hana                  51799     88:00 
   663 H14B      DKP9801B      Semerád Antonín               897357     12:00 
   683 H14B      DKP9800B      Najman Matouš                  49896     52:00 
   734 H16B      DKP9507B      Lustig Matyáš                   8631     19:00 
   781 H18B      DKP9401B      Řada Jakub                    515144     44:00 
   861 H21A      DKP7911C      Mrázek Jiří                    51797    120:00 
   876 H21A      DKP8306E      Janata Martin                 888608    150:00 
   978 H21C      DKP8109C      Tomeš Jaroslav                416025     99:00 
  1022 H35B      DKP6601C      Illner Jakub                  515448     62:00 
  1107 H45B      DKP6300C      Betlach Miroslav               49818     79:00 
  1278 H60B      DKP4700C      Procházka Aleš                 49885     19:00 
  1287 H60B      DKP4900C      Stehno Pavel                   51760     37:00 
  1310 H65B      DKP4300C      Procházka Zdenko               51800     32:00 
  1337 H70B      DKP3800C      Ďurčat Jozef                   51763     18:00 



15  DOB                       

    62 D12C      DOB0051       Peterová Jana                 897364    110:00 
   133 D14D      DOB9850       Melicharová Anna              410767    166:00 
   218 D21A      DOB8751       Peterová Věra                   7248     47:00 
   231 D21A      DOB8953       Peterová Alena                  7247     73:00 
   272 D21B      DOB8850C      Végsöová Markéta               51491    100:00 
   315 D21D      DOB8756       Staňková Lucie                  7202    118:00 
   446 D45B      DOB6050       Tichá Jiřina                    7255     69:00 
   485 D45D      DOB6150C      Remešová Alena                  7249    149:00 
   783 H18B      DOB9401       Melichar Jan                    7235     48:00 
   823 H21A      DOB8002       Janda Martin                  920696     44:00 
   829 H21A      DOB8737       Hošek Radim                   301627     56:00 
   840 H21A      DOB8304       Khýn Vítězslav                  7210     78:00 
   911 H21B      DOB7405       Čáp Ondřej                      7241     67:00 
   968 H21C      DOB8001       Preininger Luděk                7237     79:00 
   974 H21C      DOB8803       Lžíčař Martin                   7230     91:00 
  1056 H35D      DOB7001       Dudášek Karel                 888649    130:00 
  1240 H55B      DOB5500       Tichý Boris                     7227    115:00 
  1244 H55B      DOB5600       Tůma Miloš                      7243    123:00 



16  DOK                       

   225 D21A      DOK6850C      Hradecká Petra                897368     61:00 
   697 H14B      DOK9800B      Koštejn Vít                   888634     80:00 
   735 H16B      DOK9601C      Boskovský Vojtěch               7768     21:00 
  1094 H40B      DOK7100C      Koštejn Pavel                 887931     34:00 
  1105 H45B      DOK6300C      Hradecký Jaroslav             886258     75:00 
  1238 H55B      DOK5500C      Novák Tom                     886255    111:00 
  1301 H60B      DOK5000C      Rančák Josef                  886284     65:00 



17  EKP                       

     1 D10C      EKP0351C      Janečková Josefína            438606     66:00 
    21 D10C      EKP0256C      Fantová Kateřina               49632    106:00 
   270 D21B      EKP7053C      Zurynková Jana                515496     96:00 
   297 D21B      EKP6550C      Kunová Dagmar                  51594    150:00 
   362 D35B      EKP7051C      Klapalová Pavla                51589     91:00 
   442 D45B      EKP6252C      Pecková Ivana                  51601     61:00 
   496 D50B      EKP6150C      Bochenková Jana               232174    113:00 
   505 D50B      EKP5650C      Fantová Libuše                 51583    131:00 
   509 D50B      EKP5750C      Šedivá Miroslava               51604    139:00 
   962 H21C      EKP8300C      Šedivý Ondřej                  51606     67:00 
   987 H21C      EKP6701C      Janeček Jura                   51587    117:00 
  1017 H35B      EKP6800C      Pecka Jan                     515152     52:00 
  1198 H50B      EKP5800C      Fanta Miroslav                 51147     21:00 
  1227 H55B      EKP5500C      Šedivý Jiří                    51605     89:00 
  1230 H55B      EKP5601C      Bochenek Milan                 51581     95:00 



18  FSP                       

   177 D18B      FSP9455B      Borovičková Jana              888613     30:00 
   227 D21A      FSP7350C      Borovičková Lenka             995809     65:00 
   262 D21B      FSP7852C      Kurfürstová Magdalena         207837     80:00 
   357 D35B      FSP7555C      Fibírová Zuzana               515173     81:00 
   438 D45B      FSP6651C      Cincibusová Ivana               8668     53:00 
   674 H14B      FSP9801B      Borovička Tomáš               888614     34:00 
   877 H21A      FSP7901C      Fibír Tomáš                   515067    152:00 
   880 H21B      FSP7400C      Kurfürst Pavel                207827      5:00 
   907 H21B      FSP7611C      Nitsch Karel                    8914     59:00 
   921 H21B      FSP6304C      Šimek Tomáš                   995873     87:00 
   935 H21B      FSP7700C      Martínek Robert               301170    115:00 
   973 H21C      FSP6104C      Borovička Milan               515097     89:00 
   995 H21C      FSP6803C      Žáček Martin                  443064    133:00 
  1129 H45B      FSP6605C      Cincibus Pavel                  8669    123:00 
  1318 H65B      FSP4300C      Čadil Jan                      53267     48:00 
  1341 H75B      FSP3300C      Vondra Jaroslav                51865      7:00 
  1346 H75B      FSP3400C      Hanák Milan                    51964     17:00 



19  HOR                       

    48 D12C      HOR0050C      Rückerová Šárka              2025352     82:00 
   571 H10C      HOR0201C      Rücker Jan                   2025353     19:00 
   574 H10C      HOR0202C      Vávra Jakub                              25:00 
  1075 H35D      HOR7303C      Vojtěch Libor                   9010    168:00 
  1109 H45B      HOR6301C      Vávra Radek                     9006     83:00 
  1120 H45B      HOR6302C      Vávra Martin                    9007    105:00 
  1216 H50B      HOR5700C      Škorpil Martin               2011900     57:00 
  1297 H60B      HOR4801C      Fejk Zbyněk                    51178     57:00 
  1357 HDR       HOR0200C      Kuneš Vojtěch                             0:00 
  1358 HDR       HOR0350C      Vávrová Vanda                             0:00 



20  HOS                       

   305 D21D      HOS8551C      Vrbatová Petra                331151     98:00 
   322 D21D      HOS8152C      Kondělková Romana               9758    132:00 
  1048 H35D      HOS6701C      Hanuš Karel                     9754    114:00 
  1165 H45D      HOS6201C      Falta Jiří                      9749    128:00 
  1168 H45D      HOS5401C      Kondělka Petr                   9756    134:00 



21  CHA                       

    49 D12C      CHA0050C      Pavlíková Markéta             436447     84:00 
   196 D21A      CHA8050C      Kašková Barbora                 4212      3:00 
   198 D21A      CHA8754R      Prchalová Ivana               416287      7:00 
   253 D21A      CHA7850R      Kašková Kateřina              887906    117:00 
   296 D21B      CHA7750C      Pachnerová Dominika             5177    148:00 
   428 D40B      CHA6551C      Pavlíková Pavla                51533     39:00 
   513 D50B      CHA5750C      Kadavá Eva                      8171    147:00 
   522 D55B      CHA5351C      Ševčíková Alena                 8165    108:00 
   524 D55B      CHA5651C      Vajcová Hana                    8566    112:00 
   532 D55B      CHA5550C      Bradnová Věra                   8168    128:00 
   554 D65B      CHA4650C      Kašková Eva                     8152     29:00 
  1082 H40B      CHA7000C      Švancar Martin                  8178     10:00 
  1220 H55B      CHA5500C      Kaška Rudolf                    8167     75:00 
  1234 H55B      CHA5400C      Pavlík Milan                   51231    103:00 
  1270 H60B      CHA5003C      Ševčík Milan                    8199      3:00 
  1285 H60B      CHA4901C      Kadavý Zdeněk                   8155     33:00 
  1339 H75B      CHA3200C      Balcar Miroslav                53531      3:00 



22  CHC                       

    20 D10C      CHC0152C      Shánělová Štěpánka            232903    104:00 
    24 D10C      CHC0151C      Jelínková Zuzana              206405    112:00 
    44 D12C      CHC0051C      Chaloupková Kateřina          320290     74:00 
    53 D12C      CHC9951B      Semrádová Jana                425544     92:00 
   119 D14B      CHC9852B      Chaloupková Veronika            9556    141:00 
   134 D14D      CHC9752C      Košťalková Julie              232905    168:00 
   313 D21D      CHC8851C      Pěluchová Daniela               9549    114:00 
   358 D35B      CHC7251C      Křivdová Lenka                  9551     83:00 
   366 D35B      CHC7151C      Švadlenová Ivana             2011857     99:00 
   384 D35D      CHC6751C      Jelínková Marta                 9541     50:00 
   390 D35D      CHC6951C      Chaloupková Lenka               9542     62:00 
   581 H10C      CHC0101C      Švadlena Michal              2011852     39:00 
   620 H12C      CHC9901B      Křivda Tomáš                    9569     24:00 
   645 H12D      CHC9903C      Jelínek Tomáš                 320300    122:00 
   659 H14B      CHC9701B      Semrád Ladislav               331705      4:00 
   775 H18B      CHC9302C      Hanuš Pavel                   232910     32:00 
   785 H18B      CHC9402C      Sháněl Jan                      9560     52:00 
   803 H21A      CHC8502C      Pešek Ondřej                    9559      4:00 
   951 H21B      CHC8603C      Pátek Michal                    9558    147:00 
   970 H21C      CHC7703C      Korbel Michal                   9550     83:00 
  1003 H21D      CHC8601C      Sýkora Bohumil                  9563     76:00 
  1011 H21D      CHC8903C      Adamec Marek                  320303     92:00 
  1032 H35B      CHC7502C      Švadlena Pavel               2011854     82:00 
  1060 H35D      CHC6701C      Křivda Ivan                     9552    138:00 
  1104 H45B      CHC6301C      Jelínek Roman                 361956     73:00 
  1150 H45B      CHC6501C      Půlpán Roman                    9561    165:00 
  1172 H45D      CHC6602C      Semrád Pavel                    9555    142:00 
  1308 H65B      CHC4601C      Švadlena Jiří                   9554     28:00 



23  CHT                       

    10 D10C      CHT0351C      Besedová Katka                336788     84:00 
   341 D21D      CHT7654C      Besedová Petra                 51776    170:00 
   354 D35B      CHT7151C      Švecová Iva                    53167     75:00 
   389 D35D      CHT7352C      Zlesáková Stanislava           52154     60:00 
   517 D50B      CHT5751C      Žemličková Jindra              51957    155:00 
   611 H12C      CHT9902B      Švec Martin                    53199      6:00 
   648 H12D      CHT9901C      Švec Petr                      53175    128:00 
   810 H21A      CHT8501C      Drahokoupil Aleš              899165     18:00 
   824 H21A      CHT8001C      Matras Tomáš                   51980     46:00 
   890 H21B      CHT9001C      Krejsa Martin                  52161     25:00 
   928 H21B      CHT9202A      Krejsa Vladimír                52158    101:00 
  1043 H35D      CHT6910C      Beseda Pavel                   51777    104:00 
  1062 H35D      CHT7302C      Zlesák Martin                  52155    142:00 
  1190 H50B      CHT5801C      Štefec Jaroslav                52327      5:00 
  1250 H55B      CHT5501C      Žemlička Zbyněk                51955    135:00 



24  JEN                       

   666 H14B      JEN9703B      Hájek Jan                     411526     18:00 
  1231 H55B      JEN5301C      Jedlička Miroslav             336709     97:00 
  1295 H60B      JEN5001C      Richtr Jiří                     7777     53:00 



25  JHB                       

   183 D20B      JHB9160C      Fencíková Lucie                49820     42:00 
   187 D20B      JHB9159B      Hercigová Anna                  4772     50:00 
   263 D21B      JHB8952C      Králová Iveta                  53615     82:00 



26  JIL                       

     9 D10C      JIL0151C      Richtrová Kateřina            410741     82:00 
    11 D10C      JIL0154       Dvořáková Anna                           86:00 
    78 D12D      JIL0052C      Gallová Veronika              426379    152:00 
   169 D18B      JIL9352C      Havlíčková Nikola              49432     14:00 
   220 D21A      JIL8651C      Kynčlová Martina                9088     51:00 
   277 D21B      JIL7752C      Malá Věra                       9077    110:00 
   323 D21D      JIL8952C      Augustinová Bohdana            51116    134:00 
   326 D21D      JIL8751C      Králová Tereza                  9064    140:00 
   471 D45D      JIL5851C      Kynčlová Miroslava              9089    121:00 
   519 D55B      JIL5362C      Zlesáková Vlasta                9068    102:00 
   563 H10C      JIL0101C      Kynčl Vojtěch                 232622      3:00 
   572 H10C      JIL0102C      Mečíř Marek                   438616     21:00 
   593 H10N      JIL0301C      Malý Evženek                   53224    110:00 
   638 H12C      JIL9902C      Hajný Vojtěch                 426380     60:00 
   693 H14B      JIL9803C      Valušiak Marek                426353     72:00 
   707 H14D      JIL9802C      Mečíř Hynek                   438618    139:00 
   812 H21A      JIL8702C      Malý Aleš                    1155115     22:00 
   868 H21A      JIL7701C      Kolín Jan                      51590    134:00 
   949 H21B      JIL9003C      Havlíček Lukáš                 49363    143:00 
  1025 H35B      JIL7501C      Hlaváč David                    9734     68:00 
  1038 H35B      JIL6401C      Kynčl Stanislav                 9074     94:00 
  1122 H45B      JIL6103C      Havlíček Libor                 49414    109:00 
  1132 H45B      JIL6301C      Mechl Miroslav                301410    129:00 
  1134 H45B      JIL6003C      Votoček Vladimír                9060    133:00 
  1152 H45B      JIL5401C      Kynčl Stanislav                 9087    169:00 
  1154 H45B      JIL6101C      Král Martin                     9071    173:00 
  1219 H50B      JIL6102C      Malý Evžen                      9070     63:00 
  1253 H55B      JIL5201C      Erlebach Josef                  9774    141:00 
  1284 H60B      JIL4701C      Zlesák Zdeněk                   9066     31:00 
  1359 HDR       JIL0501C      Malý Antonín                   53225      0:00 
  1421 P         JIL7551C      Valušiaková Mirka                         0:00 



27  KAM                       

     2 D10C      KAM0153C      Šafková Sofie                  53667     68:00 
    58 D12C      KAM9950C      Albrechtová Iveta             515491    102:00 
   140 D16B      KAM9651C      Hejnalová Eva                   9356     69:00 
   173 D18B      KAM9452B      Kamererová Valérie            428250     22:00 
   186 D20B      KAM9157B      Rusá Šárka                    331162     48:00 
   192 D20B      KAM9250C      Straková Zuzana               224892     60:00 
   194 D20B      KAM9154C      Kamererová Klára               52932     64:00 
   222 D21A      KAM8851E      Doležalová Monika             232409     55:00 
   268 D21B      KAM7850C      Albrechtová Eva               515490     92:00 
   349 D35B      KAM7350C      Škvorová Zuzana                52273     65:00 
   422 D40B      KAM6650C      Šafková Petra                  51278     27:00 
   584 H10C      KAM0202C      Škvor Adam                    301336     45:00 
   586 H10C      KAM0203C      Albrecht Adam                 995899     49:00 
   588 H10C      KAM0101C      Šafka Sebastian                51745     53:00 
   661 H14B      KAM9801B      Aschermann Daniel             232395      8:00 
   667 H14B      KAM9900B      Škvor Ota                     425596     20:00 
   670 H14B      KAM9803B      Hausenblas Šimon              361923     26:00 
   676 H14B      KAM9700B      Valášek Jiří                  232403     38:00 
   768 H18B      KAM9305B      Prášek Přemysl                410392     18:00 
   774 H18B      KAM9401A      Semík Ondřej                  920683     30:00 
   847 H21A      KAM7600C      Pašek František                52300     92:00 
   939 H21B      KAM6700C      Škvor Martin                   52267    123:00 



28  KBP                       

  1272 H60B      KBP4500C      Valter Petr                     6645      7:00 



29  KNC                       

    66 D12C      KNC9950C      Čiháková Barbora              232895    118:00 
   411 D40B      KNC6750C      Čiháková Lenka                 51387      5:00 
