2. kola Žebříčku B Čechy
Startovní listina

  StČí Reg,         Jméno                      SI průk.      Start 


D10C  (28)                                 

     1 EKP0351C     Janečková Josefína           438606      66:00 
     2 KAM0153C     Šafková Sofie                 53667      68:00 
     3 SRK0150      Chvojková Klára              425553      70:00 
     4 SJC0153      Kochová Anna                   4285      72:00 
     5 SLP0151C     Škáchová Magdalena           434818      74:00 
     6 LPU0155C     Kučerová Mariana                         76:00 
     7 SJC0151C     Vejražková Róza                4288      78:00 
     8 PHK0251C     Mašatová Eliška              425518      80:00 
     9 JIL0151C     Richtrová Kateřina           410741      82:00 
    10 CHT0351C     Besedová Katka               336788      84:00 
    11 JIL0154      Dvořáková Anna                           86:00 
    12 KRE0051C     Klimešová Šarlota            428716      88:00 
    13 LPU0152C     Francová Lucie               425593      90:00 
    14 SRK0153      Šklíbová Veronika            425600      92:00 
    15 STH0251C     Chrástová Tereza               9048      94:00 
    16 TUR0251C     Linková Lucie               2032102      96:00 
    17 ZAM0151C     Kubíčová Iva                  51188      98:00 
    18 LPU0151C     Držková Berenika             425545     100:00 
    19 SRK0151      Kosová Tereza                  9471     102:00 
    20 CHC0152C     Shánělová Štěpánka           232903     104:00 
    21 EKP0256C     Fantová Kateřina              49632     106:00 
    22 SRK0154      Kacálková Agáta              425588     108:00 
    23 MFP0150C     Šimšová Barbora              428243     110:00 
    24 CHC0151C     Jelínková Zuzana             206405     112:00 
    25              Vakant                                  114:00 
    26              Vakant                                  116:00 
    27              Vakant                                  118:00 
    28              Vakant                                  120:00 



D10N  (15)                                 

    29 SHK0150      Kroniková Štěpánka          2017683     144:00 
    30 VRL0352      Matoušová Gabriela                      146:00 
    31 SRK0450C     Málková Naďa                2027235     148:00 
    32 VRL0252      Randáková Alžběta                       150:00 
    33 STH0352C     Pušová Bára                  425575     152:00 
    34 VRL0351      Pilná Natálie                438036     154:00 
    35 STH0351C     Hrnčířová Ivana              425585     156:00 
    36 VPM0451C     Richtrová Kamila             331467     158:00 
    37 SHK0250      Holečková Petra                         160:00 
    38 SRK0051C     Žabková Marie                           162:00 
    39 SHK0350      Thýnová Martina              410782     164:00 
    40              Vakant                                  166:00 
    41              Vakant                                  168:00 
    42              Vakant                                  170:00 
    43              Vakant                                  172:00 



D12C  (33)                                 

    44 CHC0051C     Chaloupková Kateřina         320290      74:00 
    45 SHK9951B     Větříčková Andrea              9196      76:00 
    46 BOR9954B     Janoušková Lucie               4356      78:00 
    47 SHK0051      Thýnová Nikola                 9840      80:00 
    48 HOR0050C     Rückerová Šárka             2025352      82:00 
    49 CHA0050C     Pavlíková Markéta            436447      84:00 
    50 LPU0051C     Vojtíšková Viktorie          426321      86:00 
    51 VRL0052      Pilná Bára                   426376      88:00 
    52 LPU9955B     Šrenkelová Ilona             246820      90:00 
    53 CHC9951B     Semrádová Jana               425544      92:00 
    54 PGP9950B     Hrabánková Zuzana            331147      94:00 
    55 SRK0050      Filipová Tereza              425566      96:00 
    56 VLI9950B     Poloprutská Lucie             49951      98:00 
    57 PHK9950      Zlámalová Nikola               4297     100:00 
    58 KAM9950C     Albrechtová Iveta            515491     102:00 
    59 KUN9951B     Kopecká Anna                   9026     104:00 
    60 PZR9951B     Nechutová Aneta                 126     106:00 
    61 STH9954B     Jezdinská Natálie            330520     108:00 
    62 DOB0051      Peterová Jana                897364     110:00 
    63 PHK9953C     Truněčková  Kateřina           9458     112:00 
    64 STH9958C     Kalenská Dominika            253374     114:00 
    65 LPU0053C     Brožová Zuzana               425559     116:00 
    66 KNC9950C     Čiháková Barbora             232895     118:00 
    67 VAM9952C     Kubíčková Kateřina            51484     120:00 
    68 PHK9999C     Kubíčková  Jana              224883     122:00 
    69 VRL0251      Štreglová Zuzka             2020709     124:00 
    70 SJH0052C     Hojná Eliška                 442882     126:00 
    71 PHK0051C     Hápová  Petra                  9368     128:00 
    72 VRL0051      Stará Tereza                 426374     130:00 
    73              Vakant                                  132:00 
    74              Vakant                                  134:00 
    75              Vakant                                  136:00 
    76              Vakant                                  138:00 



D12D  (10)                                 

    77 SJC0052C     Miškovičová Natálie           52618     150:00 
    78 JIL0052C     Gallová Veronika             426379     152:00 
    79 DKL0050C     Benešová Hana                 49640     154:00 
    80 STH0051C     Hrnčířová Magda                9044     156:00 
    81 ZAM0051C     Borovičková Valerie            9040     158:00 
    82 SRK9952      Jarošová Michaela              9808     160:00 
    83 BRU0052C     Zenknerová Karolína         2011812     162:00 
    84              Vakant                                  164:00 
    85              Vakant                                  166:00 
    86              Vakant                                  168:00 



D14B  (42)                                 

    87 PGP9850B     Janovská Kateřina            246900      77:00 
    88 ZAM9751C     Jansová Doubravka            436959      79:00 
    89 SLA9855B     Sušánková Hana               442876      81:00 
    90 TAP9852B     Šťovíčková Anna              361935      83:00 
    91 VLI9750B     Poloprutská Klára             49954      85:00 
    92 SJI9852B     Čechová Tereza               232329      87:00 
    93 SHK9755      Červená Adéla                420436      89:00 
    94 TUR9756C     Kohlová Monika               231929      91:00 
    95 LTP9750A     Kovářová Lenka               232915      93:00 
    96 PGP9751C     Slavíková Silvie             246808      95:00 
    97 BOR9850B     Kohoutová Barbora              4362      97:00 
    98 PHK9752B     Samková  Kateřina              9467      99:00 
    99 TAP9854C     Poláková Kateřina            442857     101:00 
   100 LPU9752B     Fenclová Tereza                9648     103:00 
   101 PHK9753B     Kavalírová  Jůlie            207804     105:00 
   102 LTU9852B     Sedláčková Tereza            425551     107:00 
   103 TUR9851B     Hudská Ludmila               232726     109:00 
   104 VRL9951B     Waňková Martina              425555     111:00 
   105 STH9751C     Šemberová Kristýna             9046     113:00 
   106 SLA9750B     Ježková Kateřina               8671     115:00 
   107 SJC9851B     Faltová Anna                   4296     117:00 
   108 SHK9753      Langrová Anna                331166     119:00 
   109 SJI9851B     Petráčková Kristýna          336763     121:00 
   110 KRL9951B     Hanáková Lenka               232613     123:00 
   111 TAP9853B     Poláková Tereza              232130     125:00 
   112 SJH9852B     Hojná Dominika               331328     127:00 
   113 SLA9852B     Zábranská Kristýna           420439     129:00 
   114 VRL9752C     Zirmová Karolína             438026     131:00 
   115 SKV9752A     Kubínová Veronika            331270     133:00 
   116 BOR9853B     Staňová Karolína               4376     135:00 
   117 SRK9752B     Zemánková Tereza             301107     137:00 
   118 VLI9853B     Doubková Petra               426323     139:00 
   119 CHC9852B     Chaloupková Veronika           9556     141:00 
   120 TUR9751B     Linková Alena                 51537     143:00 
   121 SJH9752B     Peňázová Veronika            331783     145:00 
   122 BOR9751B     Kameníková Andrea              6885     147:00 
   123 SJH9853B     Dundáčková Julie             420443     149:00 
   124 KRL0051B     Biersaková Dagmar            232960     151:00 
   125 TUR9753B     Roškotová Lucie               51539     153:00 
   126 DKP9950B     Illnerová Kateřina             9888     155:00 
   127 SJI9854B     Vacková Anna                 336765     157:00 
   128 SJH9751B     Parkanová Veronika           331244     159:00 



D14D  (8)                                  

   129 PEN9850C     Vydrová Anna                   8180     158:00 
   130 CET9751C     Gažiová Kristýna             361913     160:00 
   131 PHK9853      Kubečková Veronika           224916     162:00 
   132 CET9851C     Gažiová Romana               361914     164:00 
   133 DOB9850      Melicharová Anna             410767     166:00 
   134 CHC9752C     Košťalková Julie             232905     168:00 
   135              Vakant                                  170:00 
   136              Vakant                                  172:00 



D16B  (21)                                 

   137 SRK9654      Kosková Kateřina               9489      63:00 
   138 PL1          Burdyna Dominika            2016463      65:00 
   139 VAM9653A     Petrasová Zuzana             405999      67:00 
   140 KAM9651C     Hejnalová Eva                  9356      69:00 
   141 BOR9551B     Gotvaldová Dominika            8443      71:00 
   142 ROU9551B     Malcová Kateřina             331366      73:00 
   143 SJH9551B     Kubičková Bára               331719      75:00 
   144 SLA9652B     Müllerová Eva                428297      77:00 
   145 PL1          Haniszewska Angelika        2018218      79:00 
   146 STH9552B     Pacholíková Lucie            253373      81:00 
   147 PHK9654C     Šádková  Lucie               224885      83:00 
   148 KRL9655B     Lavičková Michaela           416312      85:00 
   149 PL1          Rygiel Paulina               425457      87:00 
   150 STH9651B     Tauchmanová Karolína         410772      89:00 
   151 SKV9653B     Žandová Marcela              301430      91:00 
   152 SJC9552B     Šmejcová Anna                  9929      93:00 
   153 LLI9552C     Hoidekrová Lucka             410734      95:00 
   154 PL1          Kanikowska Dominika          222895      97:00 
   155 LTU9651B     Koderičová Tereza            301640      99:00 
   156 SLA9650B     Kučerová Barbora             515046     101:00 
   157 PHK9653B     Šádková  Martina             224887     103:00 



D16D  (5)                                  

   158 LPU9553C     Šrenkelová Soňa                         164:00 
   159 LPU9651C     Provazníková Darja                      166:00 
   160 ZAM9551C     Jansová Agáta                  9029     168:00 
   161 LPU9554C     Šrenkelová Kateřina                     170:00 
   162              Vakant                                  172:00 



D18B  (18)                                 

   163 SRK9357      Jarošová Kateřina            301141       2:00 
   164 SJH9351A     Benešová Iveta               553451       4:00 
   165 LPU9457C     Horová Pavla                 887927       6:00 
   166 TJN9352C     Žuchová Nikola               232503       8:00 
   167 SJC9352B     Palasová Pavlína               9985      10:00 
   168 TUR9352B     Švábková Anna                  7712      12:00 
   169 JIL9352C     Havlíčková Nikola             49432      14:00 
   170 PL1          Szeliga Malgorzata          1394898      16:00 
   171 TJN9353B     Krpatová Klára               416846      18:00 
   172 VLI9450B     Poloprutská Tereza            49952      20:00 
   173 KAM9452B     Kamererová Valérie           428250      22:00 
   174 TUR9455B     Körberová Andrea             410728      24:00 
   175 LPM9451B     Kuberková Lucie              236985      26:00 
   176 SHK9352C     Myslivcová Pavla               9472      28:00 
   177 FSP9455B     Borovičková Jana             888613      30:00 
   178 LPU9356C     Kisková Klára                224875      32:00 
   179 SRK9351      Peremská Dana                  9536      34:00 
   180 LPU9456C     Lehárová Alžběta             246867      36:00 



D20B  (14)                                 

   181 BOR9253B     Hradecká Lucie                 7764      38:00 
   182 TJN9252B     Posseltová Tereza            411767      40:00 
   183 JHB9160C     Fencíková Lucie               49820      42:00 
   184 SJI9351B     Teplá Barbora                219247      44:00 
   185 SMB9251B     Žitná Jana                    49973      46:00 
   186 KAM9157B     Rusá Šárka                   331162      48:00 
   187 JHB9159B     Hercigová Anna                 4772      50:00 
   188 PGP9251B     Landovská Anna               502088      52:00 
   189 ASU9299C     Kopecká Eliška                 9022      54:00 
   190 ROU9250B     Nováková Lenka                           56:00 
   191 VRL9254B     Jebavá Lucie                 331285      58:00 
   192 KAM9250C     Straková Zuzana              224892      60:00 
   193 PZR9251B     Urbanová Johana              232496      62:00 
   194 KAM9154C     Kamererová Klára              52932      64:00 



D21A  (61)                                 

   195 LPU7667E     Fenclová Marta               301173       1:00 
   196 CHA8050C     Kašková Barbora                4212       3:00 
   197 VCB7851C     Teringlová Martina            52113       5:00 
   198 CHA8754R     Prchalová Ivana              416287       7:00 
   199 DCE7950      Jarošová Klára               416316       9:00 
   200 KSU8494C     Havlíčková Markéta           886266      11:00 
   201 PHK8055C     Vítková  Lucie                 9448      13:00 
   202 DKP8853E     Karochová Simona              51787      15:00 
   203 LPU8654E     Duchová Iveta                515102      17:00 
   204 TAP9053A     Zamazalová Kateřina          416010      19:00 
   205 DKP8651C     Plochová Dominika             51798      21:00 
   206 TAP8854C     Gabrovská Lucie              888854      23:00 
   207 LPU8454C     Petrová Daniela                9339      25:00 
   208 PGP7951C     Darmovzalová Lenka           336740      27:00 
   209 SJC8952E     Bochenková Ivana             897345      29:00 
   210 DCE7450C     Svobodová Jitka               53598      31:00 
   211 PGP9053A     Ježková Dominika              51658      33:00 
   212 STB8297C     Bernášková Petra              49987      35:00 
   213 VLI6151C     Henychová Zuzana               9061      37:00 
   214 ASU7751C     Hrobařová Lenka                9482      39:00 
   215 SHK8753C     Doležalová Veronika            9182      41:00 
   216 SJC8665R     Uvizlová Martina             500268      43:00 
   217 PGP8852B     Smolková Kateřina             53556      45:00 
   218 DOB8751      Peterová Věra                  7248      47:00 
   219 SNA8255C     Hůlková Marie                  9605      49:00 
   220 JIL8651C     Kynčlová Martina               9088      51:00 
   221 SCP8257C     Langpaulová Anna              51567      53:00 
   222 KAM8851E     Doležalová Monika            232409      55:00 
   223 TUR7959C     Sedláčková Martina            53816      57:00 
   224 PGP9153A     Jelínková Šárka              232168      59:00 
   225 DOK6850C     Hradecká Petra               897368      61:00 
   226 LPU8753C     Mrštíková Květa              301629      63:00 
   227 FSP7350C     Borovičková Lenka            995809      65:00 
   228 SJC8484C     Mezníková Lenka              995813      67:00 
   229 SCP7950C     Hojná Silvie                  51554      69:00 
   230 PGP7562C     Pokorná Magdalena             51638      71:00 
   231 DOB8953      Peterová Alena                 7247      73:00 
   232 TUR8153      Gomzyk Omová Michaela        515086      75:00 
   233 PGP6652R     Tichovská Hana                51676      77:00 
   234 TUR8852C     Sehnalová Tereza              51825      79:00 
   235 SLP7051C     Škáchová Petra               434803      81:00 
   236 LPU8359R     Škodová Petra                 52328      83:00 
   237 SJC8156E     Brožková Dana                500266      85:00 
   238 LPU8557C     Krčálová Veronika            515167      87:00 
   239 SJC8551C     Procházková Zuzana             9969      89:00 
   240 PGP9154A     Čermáková Kristýna            53007      91:00 
   241 SHK8150      Jedličková Zuzana           1008173      93:00 
   242 VSP7752C     Gajdová Kristina              52283      95:00 
   243 PGP7355C     Janovská Petra               887632      97:00 
   244 MFP7651C     Šimšová Jana                  51713      99:00 
   245 DKP8254C     Jiřištová Zuzana               9054     101:00 
   246 LPU8751C     Sůvová Barbora                 9205     103:00 
   247 VAM8651C     Smutná Pavla                   9674     105:00 
   248 SHK9051R     Mechlová Lenka               515425     107:00 
   249 BOR8150C     Hanzlová Veronika              8469     109:00 
   250 DKP8450E     Kovářová Kristýna             51755     111:00 
   251 LIT8551C     Neradová Alena               886283     113:00 
   252 SLP7960C     Koppová Ingrid                52166     115:00 
   253 CHA7850R     Kašková Kateřina             887906     117:00 
   254 VPM7995C     Vodrážková Kateřina           53252     119:00 
   255 CTB8151E     Gregorová Kamila             887165     121:00 



D21B  (49)                                 

   256 SHK7753C     Čečková Martina                7753      68:00 
   257 PHK8252C     Novotná  Kateřina             51607      70:00 
   258 TBM5855C     Kuchařová Ada                 53261      72:00 
   259 LPM7751C     Hofmanová Michaela            51754      74:00 
   260 PGP9150A     Slavíková Lucie              301700      76:00 
   261 VRL7752C     Kutlvašrová Vlaďka            51599      78:00 
   262 FSP7852C     Kurfürstová Magdalena        207837      80:00 
   263 JHB8952C     Králová Iveta                 53615      82:00 
   264 CET8851C     Záveská Anna                  49612      84:00 
   265 SHK8051C     Toužilová Martina              9165      86:00 
   266 PHK7456C     Samková  Renáta                9431      88:00 
   267 STH8451C     Uvizlová Radka                 9081      90:00 
   268 KAM7850C     Albrechtová Eva              515490      92:00 
   269 SJC8352C     Švihovská Eva                  9988      94:00 
   270 EKP7053C     Zurynková Jana               515496      96:00 
   271 SJC7751C     Fejková Marcela                9910      98:00 
   272 DOB8850C     Végsöová Markéta              51491     100:00 
   273 PGP8254C     Bozděchová Lenka              51707     102:00 
   274 TUR7850C     Kvapilová Jana                 8206     104:00 
   275 SJI9056C     Řezníčková Tereza             53452     106:00 
   276 PGP6950C     Pavlů Veronika               232198     108:00 
   277 JIL7752C     Malá Věra                      9077     110:00 
   278 VSP7751C     Boumová Irena                 51739     112:00 
   279 PHK8359C     Lamichová  Kateřina          888650     114:00 
   280 ZBP8050C     Zoubková Jana                 53592     116:00 
   281 PGP8251C     Tichovská Hana                51688     118:00 
   282 DKP8154R     Janatová Lucie                 9785     120:00 
   283 STB8196C     Kučerková Romana              49983     122:00 
   284 PGP6651C     Kožinová Jana                502089     124:00 
   285 SJC7752C     Rudolfova Jana               202071     126:00 
   286 BOR8752R     Sedláčková Oldřiška           51473     128:00 
   287 SJC8951C     Soukupová Lucie               51180     130:00 
   288 TAP8462C     Hejtmánková Kateřina          53640     132:00 
   289 ZBM8467C     Tomešová Daniela               9067     134:00 
   290 VRL8353C     Knoblochová Kamila             8952     136:00 
   291 LIT8951C     Neradová Eva                   8115     138:00 
   292 STH7751C     Šedivá Petra                 253377     140:00 
   293 SHK8256C     Doležalová Lenka               9148     142:00 
   294 LPU8151C     Klimplová Zuzana               9333     144:00 
   295 SHK6561C     Teplá Hana                     9125     146:00 
   296 CHA7750C     Pachnerová Dominika            5177     148:00 
   297 EKP6550C     Kunová Dagmar                 51594     150:00 
   298 VRL7452C     Randáková Helena             515185     152:00 
   299 VAM8951C     Bednářová Michaela             9673     154:00 
   300 LTU8651      Sombotová Jana               416291     156:00 
   301              Vakant                                  158:00 
   302              Vakant                                  160:00 
   303              Vakant                                  162:00 
   304              Vakant                                  164:00 



D21D  (38)                                 

   305 HOS8551C     Vrbatová Petra               331151      98:00 
   306 BRU9452C     Kolářová Zuzana              425513     100:00 
   307 LPU8551C     Lulayová Zuzana                9218     102:00 
   308 PHK8255C     Novotná  Martina             416264     104:00 
   309 VAM6452C     Veverková Yveta                9678     106:00 
   310 PHK8052C     Kunhartová Kateřina          428295     108:00 
   311 VRL6851C     Kubátová Dana                  8968     110:00 
   312 SHK8659      Veselková Jana               888610     112:00 
   313 CHC8851C     Pěluchová Daniela              9549     114:00 
   314 PVP7751C     Šimková Markéta              416325     116:00 
   315 DOB8756      Staňková Lucie                 7202     118:00 
   316 LPU8253C     Kadaňová Barbora               9868     120:00 
   317 VAM7751C     Kodytková Iva                  9677     122:00 
   318 LPU8560C     Pavelková Kateřina           416265     124:00 
   319 VAM9099C     Kotlářová Jana                 9684     126:00 
   320 VRL8254      Poláková Lucie               331655     128:00 
   321 ASU9099C     Poslušná Anežka               53690     130:00 
   322 HOS8152C     Kondělková Romana              9758     132:00 
   323 JIL8952C     Augustinová Bohdana           51116     134:00 
   324 LPU7956C     Kokaislová Eva                 9296     136:00 
   325 PHK8556C     Justová  Hana                 49630     138:00 
   326 JIL8751C     Králová Tereza                 9064     140:00 
   327 PHK7501      Kubečková Zdenka             224919     142:00 
   328 ZAM9154C     Válková Marcela                8887     144:00 
   329 PHK7852C     Kunartová  Lenka               9408     146:00 
   330 VRL7353      Hlaváčová Lucie                8966     148:00 
   331 ZAM9151C     Šponarová Lucie                9030     150:00 
   332 VAM8451C     Hostinská Jana                 9792     152:00 
   333 LPU7670C     Držková Markéta                9281     154:00 
   334              Vakant                                  156:00 
   335              Vakant                                  158:00 
   336              Vakant                                  160:00 
   337              Vakant                                  162:00 
   338              Vakant                                  164:00 
   339              Vakant                                  166:00 
   340              Vakant                                  168:00 
   341 CHT7654C     Besedová Petra                51776     170:00 
   342              Vakant                                  172:00 



D35B  (31)                                 

   343 TTR7251C     Nešporová Marie               52242      53:00 
   344 LPU7353C     Čivrná Karolína              886273      55:00 
   345 VSP7255C     Horáková Lenka                51728      57:00 
   346 VAM7251C     Rykalová Jitka                 9680      59:00 
   347 VSP7453C     Zakouřilová Helena           232401      61:00 
   348 LPU6553C     Čermáková Renata               9310      63:00 
   349 KAM7350C     Škvorová Zuzana               52273      65:00 
   350 SLA7350C     Ježková Martina              259072      67:00 
   351 VRL7552      Štreglová Andrea             206478      69:00 
   352 PHK7257C     Zlámalová Zdena                9398      71:00 
   353 ODV7652C     Zrostlíková Jitka            446358      73:00 
   354 CHT7151C     Švecová Iva                   53167      75:00 
   355 VPM7451C     Richtrová Lucie               51687      77:00 
   356 SRK7373      Filipová Ivana                 9501      79:00 
   357 FSP7555C     Fibírová Zuzana              515173      81:00 
   358 CHC7251C     Křivdová Lenka                 9551      83:00 
   359 PHK7153C     Růžičková  Kamila            336724      85:00 
   360 ROU7150C     Buková Jana                  331208      87:00 
   361 SJC7451C     Škorpilová Jana              211303      89:00 
   362 EKP7051C     Klapalová Pavla               51589      91:00 
   363 PGP6450C     Smolková Alena                53567      93:00 
   364 VAM6251C     Smutná Jana                    9676      95:00 
   365 VSP7551C     Kučerová  Marie               53546      97:00 
   366 CHC7151C     Švadlenová Ivana            2011857      99:00 
   367 LBE7451C     Vildmonová Pavla             434834     101:00 
   368 PEN7450C     Dastychová Alexandra         428299     103:00 
   369 SRK4751C     Mikulecká Nataša               9485     105:00 
   370 SHK6352C     Chmelařová Marie               9122     107:00 
   371 SRK7452C     Zemánková Eva                  9796     109:00 
   372 STH7351C     Kalenská Kateřina            410777     111:00 
   373 SHK7350      Kroniková Jana                 9176     113:00 



D35D  (35)                                 

   374 VAM7651C     Koblicová Milena               9483      30:00 
   375 PHK6757C     Azebová  Martina              49890      32:00 
   376 BRU7151C     Kolářová Andrea              425506      34:00 
   377 PHK6851C     Kamenická  Lenka               9375      36:00 
   378 SRK6752      Kosová Michaela              438611      38:00 
   379 PHK6353C     Lamichová  Iva                 9438      40:00 
   380 VRL7153      Pilná Libuše                 232639      42:00 
   381 SHK6752C     Fundová Hana                 410739      44:00 
   382 PHK6153C     Justová  Jana                207818      46:00 
   383 SHK7251C     Langrová Monika                9802      48:00 
   384 CHC6751C     Jelínková Marta                9541      50:00 
   385 LTU6951      Bendáková Jitka              425571      52:00 
   386 PGP7255C     Průšová Markéta               53160      54:00 
   387 SHK6753C     Divecká Růžena                 9157      56:00 
   388 LPU7052C     Tužilová Štěpánka            426371      58:00 
   389 CHT7352C     Zlesáková Stanislava          52154      60:00 
   390 CHC6951C     Chaloupková Lenka              9542      62:00 
   391 ZAM5851C     Kobližková Hana                9031      64:00 
   392 PHK7060C     Hlaváčková  Renata           301191      66:00 
   393 ZAM6351C     Cabalková Ivana               53569      68:00 
   394 PHK7151C     Maňáková  Silvie             224872      70:00 
   395 VRL7151C     Waňková Dita                 331619      72:00 
   396 BRU7251C     Frömmelová Dana              887923      74:00 
   397 VRL7052C     Hančová Alice                206480      76:00 
   398 BRU7152C     Rusinová Alena               425507      78:00 
   399 PHK6756C     Kavalírová  Kateřina           9833      80:00 
   400 VRL6251C     Vlachová Hana                  8962      82:00 
   401 TYN6850C     Šišmová Hana                 416296      84:00 
   402 LPU6654C     Valachová Jana               253353      86:00 
   403 TYN7452C     Kašparová Eva                  9735      88:00 
   404              Vakant                                   90:00 
   405              Vakant                                   92:00 
   406              Vakant                                   94:00 
   407              Vakant                                   96:00 
   408              Vakant                                   98:00 



D40B  (25)                                 

   409 KRE7051C     Dulovcová Marie               51411       1:00 
   410 DKP6651C     Illnerová Daniela            231939       3:00 
   411 KNC6750C     Čiháková Lenka                51387       5:00 
   412 STB6798C     Abelová Ivana                 49988       7:00 
   413 TJN6051C     Zuzánková Růžena               8256       9:00 
   414 SHK7051C     Myslivcová Lenka             515465      11:00 
   415 PGP6951C     Brousilová Petra             442859      13:00 
   416 MLA7051C     Bartošová Jana                51494      15:00 
   417 LPU7051C     Procházková Alexandra        416258      17:00 
   418 SHK6751C     Műllerová Zorka              515141      19:00 
   419 KNC6550C     Komersová Jana                52265      21:00 
   420 LPU6955C     Demlová Jitka                  9656      23:00 
   421 OKP6852C     Semíková Iva                 331717      25:00 
   422 KAM6650C     Šafková Petra                 51278      27:00 
   423 DKL7050C     Benešová Jaroslava            49647      29:00 
   424 SKV6751C     Kubínová Jana                331089      31:00 
   425 SCP6950C     Tloušťová Eva                 52114      33:00 
   426 TJN6952C     Picková Helena               416843      35:00 
   427 SKV6551C     Žandová Marie                236486      37:00 
   428 CHA6551C     Pavlíková Pavla               51533      39:00 
   429 MFP6950C     Pelikánová Lucie             410387      41:00 
   430 TJN7050C     Posseltová Romana            410359      43:00 
   431 PZR7171C     Doleželová Iva               438601      45:00 
   432 TUR6850C     Linková Iva                   51809      47:00 
   433 MFP6850C     Forstová Lenka               410727      49:00 



D45B  (34)                                 

   434 SJC6657C     Zalabová Martina               9932      45:00 
   435 PHK6251C     Kubíčková  Marcela             9389      47:00 
   436 VSP6151C     Michálková Jiřina             51734      49:00 
   437 KRE6351C     Troupová Vladěna              51412      51:00 
   438 FSP6651C     Cincibusová Ivana              8668      53:00 
   439 SCP6150C     Kavková Dana                 301143      55:00 
   440 SJC6151C     Benešová Iva                   9908      57:00 
   441 VSP5950C     Lacigová Ivana                51732      59:00 
   442 EKP6252C     Pecková Ivana                 51601      61:00 
   443 TAP6253C     Tihonová Jindra              232161      63:00 
   444 PHK6151C     Hejnalová  Hana                8949      65:00 
   445 PEN6350C     Kábrtová Iva                 232387      67:00 
   446 DOB6050      Tichá Jiřina                   7255      69:00 
   447 LTU6451      Hindráková Martina          2017662      71:00 
   448 KRE6352C     Kovaříčková Darja             51413      73:00 
   449 DCE5550C     Mrázová Pavla                  7868      75:00 
   450 SCP5450C     Zavadilová Naďa              336750      77:00 
   451 LPU6051C     Juračková Jana                 9237      79:00 
   452 LTU6351      Petrželová Alena             405972      81:00 
   453 LPU6554C     Roudná Eva                    51183      83:00 
   454 SNA5351C     Langrová Eva                   9612      85:00 
   455 SHK6152C     Hausvaterová Marcela         219201      87:00 
   456 LTU6151      Sombotová Alena                9769      89:00 
   457 PGP6650C     Slavíková Kateřina            51275      91:00 
   458 SHK6351C     Mádlová Iva                    9121      93:00 
   459 PGP6250C     Hrabánková Ilona             232184      95:00 
   460 BOR6651C     Marešová Pavlína               8465      97:00 
   461 BBM6550C     Peřinková Irena              331257      99:00 
   462 PHK5351C     Jiranová  Alena                9371     101:00 
   463 BOR6250C     Jedličková Zdena               8467     103:00 
   464 PGP6251C     Landovská Ivana              416118     105:00 
   465 SHK6151C     Novotná Iva                   51488     107:00 
   466 MKP6350C     Ježková Regina                51660     109:00 
   467 SHK5951C     Vychodilová Jiřina             9897     111:00 



D45D  (28)                                 

   468 SHK6651      Thýnová Ivana               2017663     115:00 
   469 SJC5752C     Bienová Věra                   9918     117:00 
   470 SHK6354C     Egrtová Jitka                331561     119:00 
   471 JIL5851C     Kynčlová Miroslava             9089     121:00 
   472 PHK5952C     Balcarová  Eva               301691     123:00 
   473 TYN6351C     Vlčková Pavla                995829     125:00 
   474 SRK6351      Peremská Dana                  9535     127:00 
   475 SNA5952C     Zvěřinová Darina              51443     129:00 
   476 ODV6350      Hartlová Blanka                         131:00 
   477 ZAM6051C     Nováková Miloslava             9592     133:00 
   478 VAM6551C     Kulová Jana                  416317     135:00 
   479 ZAM6251C     Nožková Dagmar               219272     137:00 
   480 LPU5653C     Lennerová Eva                  9279     139:00 
   481 PHK6552C     Kubátová  Iva                  9387     141:00 
   482 LPU5751C     Nožičková Libuše               9313     143:00 
   483 SRK5752      Dusílková Marie              301116     145:00 
   484 SJI6355C     Jahodová Marie                52968     147:00 
   485 DOB6150C     Remešová Alena                 7249     149:00 
   486 SJI6552C     Petráčková Zuzana            301216     151:00 
   487 SHK5451C     Hepnerová Dagmar               9108     153:00 
   488 LPU5651C     Lulayová Věra                  9224     155:00 
   489 ZAM5951C     Kalousová Dana                 9032     157:00 
   490 LPU6351C     Weisbauerová Blanka            9251     159:00 
   491              Vakant                                  161:00 
   492              Vakant                                  163:00 
   493              Vakant                                  165:00 
   494              Vakant                                  167:00 
   495              Vakant                                  169:00 



D50B  (22)                                 

   496 EKP6150C     Bochenková Jana              232174     113:00 
   497 PGP6150C     Šámalová Hana                502090     115:00 
   498 PHK5951C     Panchártková  Jitka            9429     117:00 
   499 PZR5654C     Rosecká Alena                 51900     119:00 
   500 DKP5650C     Mrázková Ivana                51795     121:00 
   501 PGP6153C     Tichovská Jitka               53005     123:00 
   502 TUR5650C     Konopáčová Jana                8208     125:00 
   503 PHK5651C     Běhounová  Jiřina              9401     127:00 
