tratě v PDF
Oblastní mistrovství a veteraniáda na krátké trati, 6. závod Východočeské oblasti v OB pro rok 2015

D10C   2,0km  65m    7k     S1-91-107-85-103-108-106-100-F1

D10N   3,1km  65m    6k     S1-101-102-37-105-106-100-F1

D12C   2,3km  85m    10k    S1-45-91-102-112-85-103-113-56-72-100-F1

D12D   2,0km  65m    8k     S1-91-107-102-85-108-105-92-100-F1

D14C   2,6km  95m    11k    S1-111-42-112-85-38-104-117-113-110-55-100-F1

D14D   2,3km  85m    10k    S1-45-91-102-112-85-103-113-56-72-100-F1

D16C   2,7km  110m   15k    S1-41-50-51-90-104-63-62-39-61-116-71-52-64-59-100-F1

D16D   2,6km  95m    11k    S1-111-42-112-85-38-104-117-113-110-55-100-F1

D18C   2,9km  115m   15k    S1-50-42-87-38-104-58-56-57-88-116-109-60-55-59-100-F1

D20C   3,5km  115m   17k    S1-50-33-79-67-40-104-52-80-57-76-70-109-110-77-96-84-100-F1

D21A   4,5km  170m   21k    S1-32-50-33-67-36-40-49-54-52-80-82-71-81-73-88-83-53-34-64-59-100-F1

D21C   3,9km  150m   19k    S1-32-44-42-67-85-40-49-77-52-62-61-73-71-83-74-58-34-78-100-F1

D21D   3,5km  145m   16k    S1-46-42-67-36-95-49-52-62-88-116-83-74-58-63-78-100-F1

D35C   3,2km  140m   16k    S1-47-50-51-90-40-60-55-97-88-70-83-110-53-96-84-100-F1

D35D   2,9km  135m   16k    S1-43-44-42-90-49-104-34-56-57-88-116-109-77-72-78-100-F1

D40C   3,2km  140m   16k    S1-47-50-51-90-40-60-55-97-88-70-83-110-53-96-84-100-F1

D45C   2,8km  120m   15k    S1-35-44-33-87-104-65-34-55-97-39-115-74-77-78-100-F1

D45D   2,6km  120m   14k    S1-93-50-42-90-104-56-97-39-82-109-60-72-59-100-F1

D50C   2,8km  120m   15k    S1-35-44-33-87-104-65-34-55-97-39-115-74-77-78-100-F1

D55C   2,7km  105m   14k    S1-44-42-87-104-65-56-62-57-82-109-60-55-84-100-F1

D60C   2,7km  105m   14k    S1-44-42-87-104-65-56-62-57-82-109-60-55-84-100-F1

D65C   2,6km  110m   13k    S1-93-44-51-90-56-97-57-115-109-77-55-84-100-F1

H10C   2,0km  70m    8k     S1-101-107-85-37-108-105-92-100-F1

H10N   3,1km  65m    6k     S1-101-102-37-105-106-100-F1

H12C   2,6km  100m   11k    S1-45-101-107-112-85-37-36-113-110-72-100-F1

H12D   2,0km  65m    8k     S1-91-107-102-85-108-105-92-100-F1

H14C   3,0km  125m   14k    S1-111-33-67-85-36-38-117-77-39-116-109-52-72-100-F1

H14D   2,6km  100m   11k    S1-45-101-107-112-85-37-36-113-110-72-100-F1

H16C   3,2km  130m   17k    S1-41-44-33-87-38-104-52-97-39-76-73-71-110-77-96-78-100-F1

H16D   3,0km  125m   14k    S1-111-33-67-85-36-38-117-77-39-116-109-52-72-100-F1

H18C   3,5km  135m   20k    S1-94-32-50-42-67-36-38-104-54-52-80-57-115-110-58-117-34-64-59-100-F1

H20C   4,6km  150m   21k    S1-94-47-46-51-79-85-95-49-55-56-80-76-73-81-114-82-83-58-63-78-100-F1

H21A   5,5km  190m   25k    S1-31-50-42-48-69-67-36-95-49-54-55-80-57-115-71-75-81-73-76-74-53-65-34-78-100-F1

H21C   5,0km  165m   25k    S1-31-44-33-51-48-69-79-67-40-49-63-52-80-61-70-81-75-114-83-74-58-65-78-59-100-F1

H21D   4,0km  165m   19k    S1-46-51-79-67-38-49-60-55-39-76-73-114-115-110-53-117-96-84-100-F1

H35C   4,3km  160m   21k    S1-47-46-51-79-67-36-40-49-54-52-62-39-71-73-88-74-53-117-64-59-100-F1

H35D   3,7km  140m   18k    S1-43-50-33-79-67-95-49-104-58-63-62-61-70-109-52-78-59-100-F1

H40C   4,3km  160m   21k    S1-47-46-51-79-67-36-40-49-54-52-62-39-71-73-88-74-53-117-64-59-100-F1

H45C   3,7km  140m   20k    S1-35-41-50-33-67-36-95-49-54-52-97-39-88-70-115-58-65-64-59-100-F1

H45D   3,2km  130m   17k    S1-93-46-51-36-95-104-65-34-52-62-61-116-109-110-77-78-100-F1

H50C   3,7km  140m   20k    S1-35-41-50-33-67-36-95-49-54-52-97-39-88-70-115-58-65-64-59-100-F1

H55C   3,1km  135m   17k    S1-44-46-51-87-40-63-55-97-39-88-82-74-53-65-96-84-100-F1

H55D   2,9km  130m   15k    S1-44-33-51-49-104-54-55-62-57-82-83-58-34-84-100-F1

H60C   3,1km  135m   17k    S1-44-46-51-87-40-63-55-97-39-88-82-74-53-65-96-84-100-F1

H65C   2,9km  130m   15k    S1-44-33-51-49-104-54-55-62-57-82-83-58-34-84-100-F1

H70C   2,6km  110m   13k    S1-93-44-51-90-56-97-57-115-109-77-55-84-100-F1

HDR    3,1km  65m    6k     S1-91-102-103-105-92-100-F1

P      3,3km  140m   14k    S1-51-112-85-36-38-117-63-57-88-116-115-109-72-100-F1

T      3,4km  140m   16k    S1-33-51-90-36-38-117-55-80-76-73-71-115-56-34-84-100-F1

Aktualizováno: 10. května 2015   |   Webmaster   |   © 2015, SK LOB Nová Paka