|   |
| 0 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 18 | 69:00 | ||||
| 19 | 73:00 | ||||
| 20 | 77:00 | ||||
| 21 | 81:00 | ||||
| 34 | 108:00 | ||||
| 35 | 111:00 | ||||
| 36 | 114:00 | ||||
| 37 | 117:00 | ||||
| 58 | 73:00 | ||||
| 59 | 76:00 | ||||
| 60 | 79:00 | ||||
| 66 | 55:00 | ||||
| 67 | 59:00 | ||||
| 90 | 67:00 | ||||
| 91 | 70:00 | ||||
| 93 | 76:00 | ||||
| 97 | 10:00 | ||||
| 102 | 15:00 | ||||
| 103 | 18:00 | ||||
| 110 | 20:00 | ||||
| 117 | 18:00 | ||||
| 118 | 21:00 | ||||
| 143 | 96:00 | ||||
| 144 | 99:00 | ||||
| 145 | 102:00 | ||||
| 164 | 92:00 | ||||
| 165 | 95:00 | ||||
| 185 | 80:00 | ||||
| 186 | 83:00 | ||||
| 214 | 82:00 | ||||
| 215 | 85:00 | ||||
| 233 | 72:00 | ||||
| 234 | 75:00 | ||||
| 254 | 59:00 | ||||
| 255 | 62:00 | ||||
| 266 | 48:00 | ||||
| 273 | 76:00 | ||||
| 290 | 66:00 | ||||
| 291 | 70:00 | ||||
| 292 | 74:00 | ||||
| 294 | 82:00 | ||||
| 314 | 57:00 | ||||
| 315 | 60:00 | ||||
| 316 | 63:00 | ||||
| 317 | 66:00 | ||||
| 344 | 95:00 | ||||
| 345 | 98:00 | ||||
| 346 | 101:00 | ||||
| 347 | 104:00 | ||||
| 354 | 27:00 | ||||
| 355 | 31:00 | ||||
| 377 | 65:00 | ||||
| 378 | 68:00 | ||||
| 379 | 71:00 | ||||
| 380 | 74:00 | ||||
| 386 | 17:00 | ||||
| 405 | 55:00 | ||||
| 406 | 58:00 | ||||
| 407 | 61:00 | ||||
| 409 | 80:00 | ||||
| 418 | 88:00 | ||||
| 419 | 91:00 | ||||
| 443 | 70:00 | ||||
| 445 | 76:00 | ||||
| 446 | 79:00 | ||||
| 447 | 82:00 | ||||
| 478 | 87:00 | ||||
| 479 | 90:00 | ||||
| 480 | 93:00 | ||||
| 481 | 96:00 | ||||
| 483 | 102:00 | ||||
| 484 | 105:00 | ||||
| 502 | 51:00 | ||||
| 503 | 54:00 | ||||
| 504 | 57:00 | ||||
| 515 | 29:00 | ||||
| 516 | 32:00 | ||||
| 542 | 75:00 | ||||
| 544 | 81:00 | ||||
| 545 | 84:00 | ||||
| 568 | 68:00 | ||||
| 569 | 71:00 | ||||
| 570 | 74:00 | ||||
| 603 | 97:00 | ||||
| 604 | 100:00 | ||||
| 605 | 103:00 | ||||
| 622 | 49:00 | ||||
| 623 | 52:00 | ||||
| 638 | 83:00 | ||||
| 639 | 86:00 | ||||
| 650 | 32:00 | ||||
| 651 | 35:00 | ||||
| 654 | 8:00 | ||||
| 676 | 0:00 | ||||
| 677 | 0:00 | ||||
| 678 | 0:00 | ||||
| 679 | 0:00 | ||||
| 680 | 0:00 | ||||
| 681 | 0:00 | ||||
| 682 | 0:00 | ||||
| 683 | 0:00 | ||||
| 684 | 0:00 | ||||
| 685 | 0:00 | ||||
| 686 | 0:00 | ||||
| 687 | 0:00 | ||||
| 688 | 0:00 | ||||
| 689 | 0:00 | ||||
| 690 | 0:00 | ||||
| 691 | 0:00 | ||||
| 692 | 0:00 | ||||
| 693 | 0:00 | ||||
| 694 | 0:00 | ||||
| 695 | 0:00 | ||||
| 718 | 0:00 | ||||
| 719 | 0:00 | ||||
| 720 | 0:00 | ||||
| 721 | 0:00 | ||||
| 722 | 0:00 | ||||
| 723 | 0:00 | ||||
| 724 | 0:00 | ||||
| 725 | 0:00 | ||||
| 726 | 0:00 | ||||
| 727 | 0:00 | ||||
| 728 | 0:00 | ||||
| 729 | 0:00 | ||||
| 730 | 0:00 | ||||
| 731 | 0:00 | ||||
| 732 | 0:00 | ||||
| 733 | 0:00 | ||||
| 734 | 0:00 | ||||
| 735 | 0:00 | ||||
| 736 | 0:00 | ||||
| 737 | 0:00 | ||||
| 740 | 0:00 | ||||
| 741 | 0:00 | ||||
| 319 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 535 | 1398999 | 22C7100 | 54:00 | ||
| 326 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 491 | 51821 | 26C8700 | 18:00 | ||
| 710 | 26C8650 | 0:00 | |||
| 428 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 717 | 66C7250 | 0:00 | |||
| 439 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 139 | 7791 | XXX | 84:00 | ||
| 587 | 2056273 | 73C6200 | 49:00 | ||
| 600 | 2049556 | XXX | 88:00 | ||
| 702 | XXX | 0:00 | |||
| 703 | XXX | 0:00 | |||
| 704 | XXX | 0:00 | |||
| 738 | 2056292 | 73C7650 | 0:00 | ||
| 442 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 537 | 74C7100 | 60:00 | |||
| 5 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 453 | 7213 | ALB7800 | 12:00 | ||
| 485 | 7207 | ALB8401 | 0:00 | ||
| 597 | 7224 | ALB6000 | 79:00 | ||
| 705 | 7218 | ALB | 0:00 | ||
| 16 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 150 | 426338 | BRM8451 | 50:00 | ||
| 496 | 331496 | BRM7601 | 33:00 | ||
| 522 | 2032390 | BRM6101 | 15:00 | ||
| 697 | 9625 | BRM7201 | 0:00 | ||
| 17 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 23 | 425516 | BRU0551 | 75:00 | ||
| 196 | 425507 | BRU7152 | 28:00 | ||
| 285 | 2011812 | BRU0301 | 46:00 | ||
| 323 | 331235 | BRU0101 | 32:00 | ||
| 327 | 425513 | BRU0104 | 44:00 | ||
| 329 | 2011796 | BRU0103 | 50:00 | ||
| 356 | 425514 | BRU0006 | 2:00 | ||
| 364 | 2032380 | BRU0001 | 26:00 | ||
| 429 | 887949 | BRU6901 | 28:00 | ||
| 523 | 425511 | BRU7202 | 18:00 | ||
| 526 | 425510 | BRU7601 | 27:00 | ||
| 532 | 425502 | BRU7101 | 45:00 | ||
| 540 | 2011799 | BRU7301 | 69:00 | ||
| 713 | 2032376 | BRU0052 | 0:00 | ||
| 714 | 425512 | BRU7452 | 0:00 | ||
| 22 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 612 | 9725 | CET5002 | 19:00 | ||
| 626 | 9721 | CET5101 | 47:00 | ||
| 27 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 116 | 8638 | DKP8655 | 15:00 | ||
| 433 | 231951 | DKP8606 | 40:00 | ||
| 439 | 9007701 | DKP7701 | 58:00 | ||
| 464 | 2060241 | DKP9100 | 45:00 | ||
| 29 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 130 | 7233 | DOB8158 | 57:00 | ||
| 136 | 7226 | DOB7956 | 75:00 | ||
| 256 | 7249 | DOB6150 | 65:00 | ||
| 414 | 7238 | DOB9601 | 76:00 | ||
| 431 | 920696 | DOB8002 | 34:00 | ||
| 471 | 7237 | DOB8001 | 66:00 | ||
| 43 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 6 | 2032104 | HOR0350 | 21:00 | ||
| 75 | 2025352 | HOR0050 | 22:00 | ||
| 208 | 1398984 | HOR7650 | 64:00 | ||
| 283 | 2049536 | HOR0400 | 38:00 | ||
| 320 | 2025353 | HOR0201 | 23:00 | ||
| 349 | 2032181 | HOR0200 | 7:00 | ||
| 352 | 2032106 | HOR0202 | 19:00 | ||
| 501 | HOR8100 | 48:00 | |||
| 521 | 9010 | HOR7303 | 12:00 | ||
| 536 | 2049537 | HOR7300 | 57:00 | ||
| 553 | 2059759 | HOR6302 | 23:00 | ||
| 559 | 2049528 | HOR6301 | 41:00 | ||
| 562 | 2011900 | HOR5700 | 50:00 | ||
| 578 | 2035741 | HOR6500 | 22:00 | ||
| 653 | 9009 | HOR4701 | 4:00 | ||
| 44 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 241 | 9752 | HOS6451 | 20:00 | ||
| 580 | 9749 | HOS6201 | 28:00 | ||
| 47 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 50 | 9560 | CHC0152 | 49:00 | ||
| 54 | 206405 | CHC0151 | 61:00 | ||
| 72 | 320290 | CHC0051 | 13:00 | ||
| 76 | 425544 | CHC9951 | 25:00 | ||
| 99 | 9569 | CHC9852 | 6:00 | ||
| 127 | 9549 | CHC8851 | 48:00 | ||
| 174 | 9551 | CHC7251 | 47:00 | ||
| 176 | 2011857 | CHC7151 | 53:00 | ||
| 194 | 9541 | CHC6751 | 22:00 | ||
| 209 | 9542 | CHC6951 | 67:00 | ||
| 252 | 331708 | CHC6651 | 53:00 | ||
| 333 | 2011852 | CHC0101 | 62:00 | ||
| 368 | 2025366 | CHC9901 | 38:00 | ||
| 384 | 320300 | CHC9903 | 11:00 | ||
| 434 | 2053589 | CHC9402 | 43:00 | ||
| 437 | 2053577 | CHC9701 | 52:00 | ||
| 455 | 9563 | CHC8601 | 18:00 | ||
| 513 | 9550 | CHC7703 | 23:00 | ||
| 548 | 9552 | CHC6701 | 8:00 | ||
| 560 | 9561 | CHC6501 | 44:00 | ||
| 588 | 361956 | CHC6301 | 52:00 | ||
| 591 | 9571 | CHC5801 | 61:00 | ||
| 593 | 9555 | CHC6602 | 67:00 | ||
| 48 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 167 | 51776 | CHT7654 | 26:00 | ||
| 54 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 12 | 425535 | JIL0352 | 45:00 | ||
| 142 | 438024 | JIL9352 | 93:00 | ||
| 166 | 9077 | JIL7752 | 23:00 | ||
| 219 | 9068 | JIL5362 | 30:00 | ||
| 276 | 53224 | JIL0301 | 10:00 | ||
| 279 | 425564 | JIL0303 | 22:00 | ||
| 298 | 53225 | JIL0501 | 9:00 | ||
| 325 | 2035716 | JIL0104 | 38:00 | ||
| 339 | 425519 | JIL0105 | 80:00 | ||
| 393 | 425537 | JIL9805 | 19:00 | ||
| 476 | 49363 | JIL9003 | 81:00 | ||
| 519 | 9067 | JIL7601 | 6:00 | ||
| 551 | 9070 | JIL6102 | 17:00 | ||
| 567 | 2035747 | JIL6103 | 65:00 | ||
| 621 | 9087 | JIL5401 | 46:00 | ||
| 646 | 9066 | JIL4701 | 20:00 | ||
| 671 | 9099 | JIL0751 | 0:00 | ||
| 699 | 425574 | JIL7553 | 0:00 | ||
| 74 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 25 | 9021 | KUN0551 | 81:00 | ||
| 348 | 9017 | KUN0101 | 3:00 | ||
| 518 | 425598 | KUN7201 | 3:00 | ||
| 665 | 405981 | KUN0751 | 0:00 | ||
| 700 | 2060252 | KUN7101 | 0:00 | ||
| 75 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 26 | 681880 | KUO0399 | 84:00 | ||
| 220 | 51751 | KUO6499 | 33:00 | ||
| 335 | 2051522 | KUO0101 | 68:00 | ||
| 371 | 920657 | KUO9901 | 47:00 | ||
| 398 | 980351 | KUO9801 | 34:00 | ||
| 487 | 920684 | KUO9401 | 6:00 | ||
| 489 | 52322 | KUO8301 | 12:00 | ||
| 538 | 1602617 | KUO7301 | 63:00 | ||
| 565 | 51752 | KUO6501 | 59:00 | ||
| 93 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 2 | LPU0353 | 5:00 | |||
| 4 | 2032180 | LPU0357 | 13:00 | ||
| 7 | 219207 | LPU0352 | 25:00 | ||
| 16 | 2025372 | LPU0354 | 61:00 | ||
| 22 | LPU0358 | 72:00 | |||
| 24 | LPU3334 | 78:00 | |||
| 27 | LPU0551 | 87:00 | |||
| 41 | 425593 | LPU0152 | 22:00 | ||
| 45 | 425545 | LPU0151 | 34:00 | ||
| 62 | 2056266 | LPU0161 | 39:00 | ||
| 65 | LPU0158 | 51:00 | |||
| 74 | 2032172 | LPU9957 | 19:00 | ||
| 78 | 426321 | LPU0051 | 31:00 | ||
| 80 | 246820 | LPU9955 | 37:00 | ||
| 84 | 1006615 | LPU9958 | 49:00 | ||
| 112 | 2053588 | LPU8552 | 3:00 | ||
| 119 | 515126 | LPU8357 | 24:00 | ||
| 121 | 998454 | LPU8454 | 30:00 | ||
| 132 | 253357 | LPU8857 | 63:00 | ||
| 134 | 889272 | LPU7658 | 69:00 | ||
| 140 | 9316 | LPU6052 | 87:00 | ||
| 146 | 9333 | LPU8151 | 38:00 | ||
| 152 | 9296 | LPU7956 | 56:00 | ||
| 154 | LPU8952 | 62:00 | |||
| 157 | 2059754 | LPU7854 | 71:00 | ||
| 159 | 9281 | LPU7670 | 77:00 | ||
| 163 | 9222 | LPU7958 | 89:00 | ||
| 169 | 426370 | LPU7651 | 32:00 | ||
| 177 | 2049512 | LPU7356 | 56:00 | ||
| 181 | 9336 | LPU6954 | 68:00 | ||
| 183 | 9656 | LPU6955 | 74:00 | ||
| 187 | 416272 | LPU7153 | 1:00 | ||
| 190 | 253353 | LPU6654 | 10:00 | ||
| 205 | 425554 | LPU7053 | 55:00 | ||
| 211 | 426371 | LPU7052 | 73:00 | ||
| 228 | 888601 | LPU5851 | 57:00 | ||
| 230 | 425573 | LPU6555 | 63:00 | ||
| 238 | 9251 | LPU6351 | 11:00 | ||
| 240 | 9279 | LPU5653 | 17:00 | ||
| 247 | 9313 | LPU5751 | 38:00 | ||
| 264 | 1006614 | LPU5551 | 40:00 | ||
| 270 | 301172 | LPU4753 | 64:00 | ||
| 278 | 2035734 | LPU0403 | 18:00 | ||
| 281 | 2049515 | LPU0405 | 30:00 | ||
| 288 | 426318 | LPU0301 | 58:00 | ||
| 293 | 2045239 | LPU0504 | 78:00 | ||
| 309 | 2049547 | LPU0404 | 42:00 | ||
| 321 | 2025349 | LPU0202 | 26:00 | ||
| 334 | 2032156 | LPU0203 | 65:00 | ||
| 341 | 9744 | LPU0204 | 86:00 | ||
| 343 | 425550 | LPU0103 | 92:00 | ||
| 359 | 425543 | LPU0002 | 11:00 | ||
| 362 | 434587 | LPU0004 | 20:00 | ||
| 365 | 2025378 | LPU9909 | 29:00 | ||
| 369 | 2032194 | LPU9908 | 41:00 | ||
| 372 | 9884 | LPU0001 | 50:00 | ||
| 374 | 9660 | LPU9902 | 56:00 | ||
| 376 | 2025361 | LPU0005 | 62:00 | ||
| 385 | 2045243 | LPU9910 | 14:00 | ||
| 388 | 2032186 | LPU9707 | 4:00 | ||
| 390 | 425577 | LPU9705 | 10:00 | ||
| 400 | 232608 | LPU9802 | 40:00 | ||
| 404 | 9308 | LPU9702 | 52:00 | ||
| 411 | 425582 | LPU9601 | 67:00 | ||
| 420 | 410796 | LPU9302 | 1:00 | ||
| 422 | 410798 | LPU9303 | 7:00 | ||
| 426 | 981816 | LPU9001 | 19:00 | ||
| 430 | 886290 | LPU8608 | 31:00 | ||
| 438 | LPU8605 | 55:00 | |||
| 440 | 9337 | LPU7907 | 61:00 | ||
| 442 | 886715 | LPU8002 | 67:00 | ||
| 444 | 887920 | LPU8208 | 73:00 | ||
| 452 | 9241 | LPU8402 | 9:00 | ||
| 454 | 9324 | LPU7604 | 15:00 | ||
| 461 | 2025371 | LPU7715 | 36:00 | ||
| 463 | 9282 | LPU8105 | 42:00 | ||
| 469 | 9269 | LPU8106 | 60:00 | ||
| 472 | 9291 | LPU9201 | 69:00 | ||
| 477 | 997601 | LPU7601 | 84:00 | ||
| 488 | 9350 | LPU8607 | 9:00 | ||
| 490 | 253360 | LPU7820 | 15:00 | ||
| 500 | 9867 | LPU9102 | 45:00 | ||
| 512 | 2049548 | LPU7718 | 20:00 | ||
| 525 | 2025376 | LPU7816 | 24:00 | ||
| 541 | 2045236 | LPU7421 | 72:00 | ||
| 546 | 9301 | LPU5408 | 2:00 | ||
| 550 | 9277 | LPU6102 | 14:00 | ||
| 558 | 9335 | LPU6702 | 38:00 | ||
| 561 | 410783 | LPU6504 | 47:00 | ||
| 563 | 9270 | LPU6503 | 53:00 | ||
| 566 | 9328 | LPU5101 | 62:00 | ||
| 583 | 9327 | LPU6201 | 37:00 | ||
| 592 | 9899 | LPU6003 | 64:00 | ||
| 609 | 9255 | LPU5501 | 10:00 | ||
| 611 | 9215 | LPU5002 | 16:00 | ||
| 613 | 9257 | LPU5206 | 22:00 | ||
| 615 | 9312 | LPU5405 | 28:00 | ||
| 624 | 9256 | LPU4501 | 41:00 | ||
| 627 | 9228 | LPU5801 | 50:00 | ||
| 632 | 301188 | LPU5502 | 65:00 | ||
| 634 | 2032164 | LPU5102 | 71:00 | ||
| 636 | 9201 | LPU5401 | 77:00 | ||
| 641 | 9347 | LPU4001 | 5:00 | ||
| 643 | 9258 | LPU4601 | 11:00 | ||
| 647 | 9334 | LPU4701 | 23:00 | ||
| 649 | 416268 | LPU3901 | 29:00 | ||
| 655 | 9299 | LPU0752 | 0:00 | ||
| 656 | 2025373 | LPU0651 | 0:00 | ||
| 657 | 2035729 | LPU0603 | 0:00 | ||
| 659 | 232607 | LPU0801 | 0:00 | ||
| 663 | LPU3335 | 0:00 | |||
| 664 | LPU3336 | 0:00 | |||
| 696 | LPU3333 | 0:00 | |||
| 698 | 2056304 | LPU7663 | 0:00 | ||
| 95 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 108 | 301640 | LTU9651 | 14:00 | ||
| 138 | 888623 | LTU8451 | 81:00 | ||
| 202 | 425571 | LTU6951 | 46:00 | ||
| 225 | 2017662 | LTU6451 | 48:00 | ||
| 245 | 2058467 | LTU6751 | 32:00 | ||
| 268 | 405955 | LTU4751 | 56:00 | ||
| 296 | 416282 | LTU0500 | 3:00 | ||
| 413 | 681889 | LTU9801 | 73:00 | ||
| 494 | 49631 | LTU8101 | 27:00 | ||
| 555 | 301646 | LTU6801 | 29:00 | ||
| 574 | 9632 | LTU6501 | 10:00 | ||
| 602 | 9775 | LTU5801 | 94:00 | ||
| 610 | 9777 | LTU4801 | 13:00 | ||
| 629 | 9778 | LTU4802 | 56:00 | ||
| 236 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 666 | NNN0900 | 0:00 | |||
| 668 | 2049552 | NNN0750 | 0:00 | ||
| 96 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 61 | 9687 | NPA | 35:00 | ||
| 299 | 9688 | NPA0404 | 12:00 | ||
| 301 | 2017685 | NPA0301 | 18:00 | ||
| 303 | 9702 | NPA0501 | 24:00 | ||
| 305 | 52249 | NPA0403 | 30:00 | ||
| 308 | 9709 | NPA0406 | 39:00 | ||
| 311 | 9689 | NPA0302 | 48:00 | ||
| 313 | 9693 | NPA0401 | 54:00 | ||
| 670 | 9710 | NPA0801 | 0:00 | ||
| 121 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 253 | 232387 | PEN6350 | 56:00 | ||
| 586 | 49998 | PEN6200 | 46:00 | ||
| 124 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 1 | 336788 | PHK0351 | 1:00 | ||
| 3 | 53164 | PHK0451 | 9:00 | ||
| 5 | 2056274 | PHK0550 | 17:00 | ||
| 13 | 362000 | PHK0450 | 49:00 | ||
| 29 | 2056296 | PHK0650 | 93:00 | ||
| 47 | 331120 | PHK | 40:00 | ||
| 69 | 224883 | PHK9999 | 4:00 | ||
| 92 | 9368 | PHK0051 | 73:00 | ||
| 101 | 224916 | PHK9853 | 12:00 | ||
| 104 | 224885 | PHK9654 | 2:00 | ||
| 106 | 1398980 | PHK9653 | 8:00 | ||
| 109 | 410799 | PHK9651 | 17:00 | ||
| 113 | 887904 | PHK9150 | 6:00 | ||
| 115 | 1008144 | PHK9154 | 12:00 | ||
| 137 | 416264 | PHK8255 | 78:00 | ||
| 147 | 410800 | PHK9351 | 41:00 | ||
| 149 | 9409 | PHK7752 | 47:00 | ||
| 151 | 888619 | PHK9152 | 53:00 | ||
| 155 | 428295 | PHK8052 | 65:00 | ||
| 160 | 224919 | PHK7551 | 80:00 | ||
| 162 | 888650 | PHK8359 | 86:00 | ||
| 168 | 336724 | PHK7153 | 29:00 | ||
| 179 | 219239 | PHK | 62:00 | ||
| 191 | 2035720 | PHK6950 | 13:00 | ||
| 193 | 9438 | PHK6353 | 19:00 | ||
| 195 | 232635 | PHK7052 | 25:00 | ||
| 197 | 2053587 | PHK7850 | 31:00 | ||
| 201 | 9430 | PHK7450 | 43:00 | ||
| 203 | PHK7050 | 49:00 | |||
| 210 | 9396 | PHK7157 | 70:00 | ||
| 213 | 207818 | PHK6153 | 79:00 | ||
| 216 | 9371 | PHK5351 | 21:00 | ||
| 221 | 9389 | PHK6251 | 36:00 | ||
| 223 | 9401 | PHK5651 | 42:00 | ||
| 232 | 253368 | PHK5951 | 69:00 | ||
| 237 | 9387 | PHK6552 | 8:00 | ||
| 244 | 301691 | PHK5952 | 29:00 | ||
| 280 | 224887 | PHK0400 | 26:00 | ||
| 282 | 410790 | PHK0300 | 34:00 | ||
| 284 | 2035735 | PHK0500 | 42:00 | ||
| 318 | 2017670 | PHK0501 | 69:00 | ||
| 331 | 434594 | PHK0302 | 56:00 | ||
| 357 | 2058465 | PHK0101 | 5:00 | ||
| 360 | 9831 | PHK9904 | 14:00 | ||
| 367 | 9824 | PHK9900 | 35:00 | ||
| 370 | 2035744 | PHK9908 | 44:00 | ||
| 397 | 9464 | PHK9802 | 31:00 | ||
| 408 | 336739 | PHK9702 | 77:00 | ||
| 421 | 553445 | PHK9104 | 4:00 | ||
| 423 | 553441 | PHK9101 | 10:00 | ||
| 457 | 553433 | PHK7801 | 24:00 | ||
| 460 | 995884 | PHK8701 | 33:00 | ||
| 466 | 2027202 | PHK7903 | 51:00 | ||
| 510 | 2017671 | PHK7003 | 14:00 | ||
| 514 | 681855 | PHK7701 | 26:00 | ||
| 517 | 9395 | PHK7101 | 35:00 | ||
| 520 | 2053586 | PHK7603 | 9:00 | ||
| 529 | 336717 | PHK7200 | 36:00 | ||
| 531 | 2049570 | PHK7207 | 42:00 | ||
| 533 | 51102 | PHK7108 | 48:00 | ||
| 543 | 2058529 | PHK6800 | 78:00 | ||
| 547 | 9402 | PHK5702 | 5:00 | ||
| 556 | 9400 | PHK5701 | 32:00 | ||
| 564 | 336760 | PHK6702 | 56:00 | ||
| 571 | 9837 | PHK5503 | 1:00 | ||
| 585 | 336796 | PHK6504 | 43:00 | ||
| 595 | 9354 | PHK5703 | 73:00 | ||
| 640 | 301692 | PHK4701 | 2:00 | ||
| 642 | 9102 | PHK3801 | 8:00 | ||
| 662 | PHK | 0:00 | |||
| 673 | PHK0553 | 0:00 | |||
| 142 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 9 | 410782 | SHK0350 | 33:00 | ||
| 11 | 2049543 | SHK0351 | 41:00 | ||
| 14 | 2025341 | SHK0450 | 53:00 | ||
| 28 | 9128 | SHK0355 | 90:00 | ||
| 46 | 2058528 | SHK0252 | 37:00 | ||
| 48 | 2049526 | SHK0251 | 43:00 | ||
| 53 | 2017683 | SHK0150 | 58:00 | ||
| 55 | 410360 | SHK0250 | 64:00 | ||
| 68 | 2032162 | SHK9952 | 1:00 | ||
| 77 | 9196 | SHK9951 | 28:00 | ||
| 81 | 2032191 | SHK0051 | 40:00 | ||
| 120 | 7753 | SHK7753 | 27:00 | ||
| 122 | 9161 | SHK8552 | 33:00 | ||
| 128 | 51176 | SHK9351 | 51:00 | ||
| 172 | 2049540 | SHK7350 | 41:00 | ||
| 224 | 2017663 | SHK6651 | 45:00 | ||
| 226 | 219201 | SHK6152 | 51:00 | ||
| 229 | 51488 | SHK6151 | 60:00 | ||
| 231 | 9121 | SHK6351 | 66:00 | ||
| 235 | 410771 | SHK6552 | 2:00 | ||
| 239 | 9157 | SHK6753 | 14:00 | ||
| 246 | 410739 | SHK6752 | 35:00 | ||
| 257 | 9107 | SHK5351 | 12:00 | ||
| 259 | 301696 | SHK5853 | 20:00 | ||
| 261 | 9112 | SHK5652 | 28:00 | ||
| 263 | 9111 | SHK5651 | 36:00 | ||
| 265 | 9117 | SHK5851 | 44:00 | ||
| 267 | 9118 | SHK5852 | 52:00 | ||
| 275 | 9828 | SHK0303 | 6:00 | ||
| 277 | 51131 | SHK0403 | 14:00 | ||
| 287 | 2049527 | SHK0400 | 54:00 | ||
| 289 | 2049545 | SHK0301 | 62:00 | ||
| 297 | SHK0402 | 6:00 | |||
| 300 | SHK0300 | 15:00 | |||
| 373 | 405954 | SHK0000 | 53:00 | ||
| 403 | 1396849 | SHK9803 | 49:00 | ||
| 416 | 7003034 | SHK9604 | 82:00 | ||
| 424 | 1396847 | SHK9701 | 13:00 | ||
| 468 | 9140 | SHK7911 | 57:00 | ||
| 495 | 9190 | SHK8904 | 30:00 | ||
| 505 | 7756 | SHK7600 | 60:00 | ||
| 509 | 553452 | SHK6601 | 11:00 | ||
| 530 | 2058468 | SHK5501 | 39:00 | ||
| 539 | 2017669 | SHK6902 | 66:00 | ||
| 552 | 410797 | SHK5702 | 20:00 | ||
| 554 | 9151 | SHK6402 | 26:00 | ||
| 576 | 49629 | SHK6001 | 16:00 | ||
| 579 | 9158 | SHK5901 | 25:00 | ||
| 581 | 51489 | SHK6104 | 31:00 | ||
| 594 | 9120 | SHK6102 | 70:00 | ||
| 598 | 410744 | SHK6403 | 82:00 | ||
| 628 | 9115 | SHK5703 | 53:00 | ||
| 631 | 9104 | SHK5202 | 62:00 | ||
| 652 | 9103 | SHK4001 | 38:00 | ||
| 674 | 331315 | SHK0650 | 0:00 | ||
| 707 | 420437 | SHK9998 | 0:00 | ||
| 709 | 331276 | SHK9999 | 0:00 | ||
| 716 | 9146 | SHK7800 | 0:00 | ||
| 145 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 30 | 4294 | SJC0451 | 96:00 | ||
| 32 | 4275 | SJC0556 | 102:00 | ||
| 39 | 2056297 | SJC0154 | 16:00 | ||
| 42 | 2056270 | SJC0151 | 25:00 | ||
| 44 | 52618 | SJC0155 | 31:00 | ||
| 52 | 2056290 | SJC0251 | 55:00 | ||
| 57 | 2056293 | SJC0252 | 70:00 | ||
| 82 | 2056287 | SJC9951 | 43:00 | ||
| 85 | 2059737 | SJC0153 | 52:00 | ||
| 94 | SJC0053 | 1:00 | |||
| 96 | 500261 | SJC9952 | 7:00 | ||
| 105 | 9933 | SJC9552 | 5:00 | ||
| 111 | 995813 | SJC8484 | 0:00 | ||
| 129 | 9979 | SJC7957 | 54:00 | ||
| 131 | 9940 | SJC7962 | 60:00 | ||
| 133 | 9971 | SJC8754 | 66:00 | ||
