11. kolo VčP, SK LOB Nová Paka 22.9.2012
Výsledky

místo Jméno                       Reg,                 Čas  Ztráta 



D10C  (13)     2.1 km  65 m   6 K          

    1 Chrástová Tereza            STH0251C           17:43    0:00 
    2 Kuchařová Rozárka           SJC0251C           17:54    0:11 
    3 Pušová Bára                 LPU0357C           20:59    3:16 
    4 Koberová Kateřina           LPU0352C           21:00    3:17 
    5 Metelková Michaela          PHK0550C           21:28    3:45 
    6 Kološová Veronika           LPU0351C           26:01    8:18 
    7 Suchá Simona                SHK0351            26:10    8:27 
    8 Janků Anna                  SJC0252C           26:55    9:12 
    9 Vávrová Vanda               HOR0350C           29:54   12:11 
   10 Randáková Alžběta           VRL0252            33:11   15:28 
   11 Chvátilová Johana           PHK0450C           35:02   17:19 
   12 Moravcová Barbora           LPU0359            39:32   21:49 
   13 Matoušová Gabriela          VRL0352            43:22   25:39 



D10N  (6)      3.0 km  95 m   6 K          

    1 Randáková Adéla             VRL0452            23:57    0:00 
    2 Čapková Anna                PHK0451C           27:43    3:46 
    3 Hrnčířová Ivana             STH0351C           32:41    8:44 
    4 Cibulková Veronika          LPU                35:06   11:09 
    5 Doudová Anna                NER                39:53   15:56 
    6 Černíková Zuzana            DOB0555            64:23   40:26 



D12C  (18)     2.5 km  75 m   9 K          

    1 Thýnová Nikola              SHK0051B           19:53    0:00 
    2 Peterová Jana               DOB0051            21:14    1:21 
    3 Filipová Tereza             SRK0050            21:54    2:01 
    4 Kosová Tereza               SRK0151            22:10    2:17 
    5 Borovičková Valerie         ZAM0051C           23:22    3:29 
    6 Brožová Zuzana              LPU0053B           25:01    5:08 
    7 Hrnčířová Magda             STH0051C           26:23    6:30 
    8 Nacu Šárka                  LPU0052C           27:25    7:32 
    9 Kroniková Štěpánka          SHK0150            28:05    8:12 
   10 Rückerová Šárka             HOR0050B           28:13    8:20 
   11 Šklíbová Veronika           SRK0153            29:04    9:11 
   12 Hápová Petra                PHK0051C           29:16    9:23 
   13 Vojtíšková Viktorie         LPU0051B           30:10   10:17 
   14 Francová Lucie              LPU0152B           33:33   13:40 
   15 Shánělová Štěpánka          CHC0152C           35:16   15:23 
   16 Stará Tereza                VRL0051            35:17   15:24 
   17 Belejová Zuzana             LPU0156C           35:24   15:31 
   18 Štreglová Zuzka             VRL0251            37:15   17:22 



D12D  (4)      2.4 km  70 m   9 K          

    1 Zimová Barbora              SHK0151            26:49    0:00 
    2 Tumová Adela                SJC0154C           29:42    2:53 
    3 Kubíčková Iva               ZAM0151C           32:29    5:40 
    4 Moravcová Pavlína           LPU                65:59   39:10 



D14C  (17)     3.2 km  135 m   13 K        

    1 Chaloupská Barbora          PHK9951B           27:55    0:00 
    2 Waňková Martina             VRL9951B           28:52    0:57 
    3 Kalenská Dominika           STH9958B           31:35    3:40 
    4 Jezdinská Natálie           STH9954B           31:46    3:51 
    5 Matoušová Kateřina          VRL9955B           32:27    4:32 
    6 Kopecká Anna                LPU9958A           32:51    4:56 
    7 Zlámalová Nikola            SJC9951B           34:39    6:44 
    8 Semrádová Jana              CHC9951B           34:51    6:56 
    9 Větříčková Andrea           SHK9951B           35:04    7:09 
   10 Urbanová Markéta            STH9953B           35:06    7:11 
   11 Malinová Apolena            SHK9952            36:18    8:23 
   12 Šrenkelová Ilona            LPU9955B           37:01    9:06 
   13 Kubíčková Kateřina          VAM9952B           38:28   10:33 
   14 Kubečková  Veronika         PHK9853C           44:33   16:38 
   15 Kubíčková  Jana             PHK9999B           47:40   19:45 
   16 Kmentová Barbora            LPU9957C           50:49   22:54 
   17 Zurynková Michaela          EKP9850C           51:30   23:35 



D14D  (1)      2.5 km  75 m   9 K          

    1 Zemanová Kateřina           ZAM9851C           28:40    0:00 



D16C  (7)      4.1 km  165 m   21 K        

    1 Fenclová Tereza             LPU9752A           41:30    0:00 
    2 Zemánková Tereza            SRK9752            46:58    5:28 
    3 Petrasová Zuzana            VAM9653A           47:08    5:38 
    4 Langrová Anna               SHK9753B           52:24   10:54 
    5 Červená Adéla               SHK9755B           58:27   16:57 
    6 Kosková Kateřina            SRK9654            63:44   22:14 

      Jansová Doubravka           ZAM9751C            disk         



D16D  (2)      3.2 km  135 m   13 K        

    1 Zákravská Adéla             SNA9751C           51:38    0:00 
    2 Kotlářová Anna              VAM9799C           54:04    2:26 



D18C  (2)      4.6 km  205 m   22 K        

    1 Hančová Petra               VRL9652A           45:31    0:00 
    2 Šmejcová Anna               SJC9552B           55:25    9:54 



D21A  (20)     5.5 km  240 m   26 K        

    1 Kovářová Kristýna           DKP8450E           43:45    0:00 
    2 Zvěřinová Martina           LPU8357E           44:47    1:02 
    3 Hepnerová Martina           SHK8152R           45:23    1:38 
    4 Fenclová Marta              LPU7667R           46:26    2:41 
    5 Knapová Lenka               LPU9351A           46:32    2:47 
    6 Uvizlová Martina            SJC8665R           47:28    3:43 
    7 Svobodná Šárka              DKP8850E           47:48    4:03 
    8 Kazdová Lenka               SJC8484            48:48    5:03 
    9 Udržalová Pavla             LPU8552R           48:51    5:06 
   10 Lučanová Marta              LPU7957E           49:44    5:59 
   11 Randáková Helena            VRL7452R           49:55    6:10 
   12 Plochová Dominika           DKP8651R           50:05    6:20 
   13 Šediváková Helena           LPU8857C           52:34    8:49 
   14 Vítková  Lucie              PHK8055C           54:01   10:16 
   15 Chmelařová Michaela         SHK9151            54:49   11:04 
   16 Myslivcová Pavla            SHK9352A           55:19   11:34 
   17 Sůvová Barbora              LPU8751C           57:04   13:19 
   18 Svobodná Madla              DKP9154C           58:10   14:25 
   19 Doležalová Veronika         SHK8753R           61:22   17:37 
   20 Knapová Iva                 LPU6052C           68:19   24:34 



D21C  (19)     5.1 km  205 m   24 K        

    1 Doležalová Radka            VRL9252B           44:54    0:00 
    2 Novotná  Petra              PHK6651A           48:29    3:35 
    3 Štěpánová Dita              DOB7956            52:09    7:15 
    4 Kutlvašrová Vlaďka          VRL7752C           54:30    9:36 
    5 Zurynková Jana              EKP7053C           54:39    9:45 
    6 Andršová Jana               SRK8756            55:05   10:11 
    7 Tomešová Daniela            SJC8451C           56:56   12:02 
    8 Stulíková Barbora           SHK8552C           57:30   12:36 
    9 Végsöová Markéta            DOB8850C           60:15   15:21 
   10 Fundová Eliška              SHK9351A           61:32   16:38 
   11 Bednářová Michala           VAM8951C           62:43   17:49 
   12 Balcarová Jana              PHK8852C           64:40   19:46 
   13 Jarošová Kateřina           SRK9357            66:11   21:17 
   14 Kunartová  Lenka            PHK7852C           66:17   21:23 
   15 Lemmerová Hana              LPU8952            67:07   22:13 
   16 Balcarová Mirka             PHK9151C           68:52   23:58 
   17 Peremská Dana               SRK9351            69:25   24:31 
   18 Viková Vendula              STH8951C           82:30   37:36 
   19 Jandová Diana               CHT9151C          100:25   55:31 



D21D  (24)     4.1 km  190 m   23 K        

    1 Novotná  Martina            PHK8255C           48:58    0:00 
    2 Toužilová Martina           SHK8051C           51:44    2:46 
    3 Kubečková Zdena             PHK7551C           51:48    2:50 
    4 Suchá Eva                   SHK7851            54:49    5:51 
    5 Šimková Markéta             PVP7751C           60:39   11:41 
    6 Sokolová Tereza             BRM8451C           61:14   12:16 
    7 Poláková Pavlína            VRL                63:01   14:03 
    8 Černíková Barbora           DOB7878            63:13   14:15 
    9 Kubátová Dana               VRL6851C           63:41   14:43 
   10 Hostinská Jana              VAM8451C           64:03   15:05 
   11 Svobodová Janča             SHK8250            65:23   16:25 
   12 Zástěrová Petra             TYN8552C           68:27   19:29 
   13 Doležalová Marie            TYN8651C           69:21   20:23 
   14 Kadaňová Barbora            LPU8253C           70:00   21:02 
   15 Venclová Veronika           ZAM8251C           70:25   21:27 
   16 Pěluchová Daniela           CHC8851C           72:50   23:52 
   17 Kašparová Eva               LPU7854C           73:15   24:17 
   18 Kunhartová Kateřina         PHK8052C           75:25   26:27 
   19 Műllerová Petra             VAM9098C           77:03   28:05 
   20 Wohanková Kateřina          VRL7955            80:50   31:52 
   21 Marešová Kristýna           LPU9155C           90:23   41:25 
   22 Dančáková Michaela          VRL               131:04   82:06 

      Khýnová Radka               ALB8750C            disk         
      Poláková Lucie              VRL8254             disk         



D35C  (16)     4.6 km  205 m   22 K        

    1 Křivdová Lenka              CHC7251C           45:42    0:00 
    2 Vandasová Markéta           VAM7250C           47:47    2:05 
    3 Chaloupská Pavlína          PHK7051            48:08    2:26 
    4 Procházková Alexandra       LPU7051C           50:01    4:19 
    5 Smutná Jana                 VAM6251C           51:02    5:20 
    6 Teplá Hana                  SHK6561C           51:06    5:24 
    7 Filipová Ivana              SRK7373            52:08    6:26 
    8 Švadlenová Ivana            CHC7151C           53:29    7:47 
    9 Rykalová Jitka              VAM7251C           57:56   12:14 
   10 Kroniková Jana              SHK7350            58:09   12:27 
   11 Myslivcová Lenka            SHK7051C           58:29   12:47 
   12 Klapalová Jana              VAM6451C           59:27   13:45 
   13 Műllerová Zorka             SHK6751C           63:37   17:55 
   14 Kalenská Kateřina           STH7351C           64:06   18:24 
   15 Štreglová Andrea            VRL7552            64:55   19:13 
   16 Kosová Michaela             SRK6752            65:11   19:29 



D35D  (22)     4.0 km  190 m   20 K        

    1 Koberová Lenka              LPU6954C           49:46    0:00 
    2 Azebová Martina             PHK6757C           58:54    9:08 
    3 Šklíbová Jana               SRK7651            61:34   11:48 
    4 Bendáková Jitka             LTU6951            64:19   14:33 
    5 Fenclová Markéta            LPU7155C           64:25   14:39 
    6 Mrskočová Dana              LPU7356C           66:00   16:14 
    7 Semrádová Jitka             CHC6651C           67:16   17:30 
    8 Chvátilová Pavlína          PHK7450C           68:47   19:01 
    9 Hančová Alice               VRL7052C           69:15   19:29 
   10 Maňáková  Silvie            PHK7151C           70:57   21:11 
   11 Matoušová Petra             VRL7154            72:33   22:47 
   12 Waňková Dita                VRL7151            72:48   23:02 
   13 Kavalírová Zuzana           PHK6950C           73:34   23:48 
   14 Lamichová  Iva              PHK6353C           74:14   24:28 
   15 Hápová Šárka                PHK7157C           74:21   24:35 
   16 Langrová Monika             SHK7251C           74:27   24:41 
   17 Šišmová Hana                TYN6850C           74:58   25:12 
   18 Žáková Marcela              LPU7053C           76:41   26:55 
   19 Krpatová Zuzana             LPU7558C           77:05   27:19 
   20 Frömmelová Dana             BRU7251C           77:28   27:42 

      Jelínková Marta             CHC6751C            disk         
      Cabalková Ivana             ZAM6351C            disk         



D45C  (16)     4.1 km  165 m   21 K        

    1 Víchová Ladislava           LPU5851C           48:18    0:00 
    2 Kubíčková  Marcela          PHK6251C           50:48    2:30 
    3 Mádlová Iva                 SHK6351C           51:48    3:30 
    4 Hindráková Martina          LTU6451            53:17    4:59 
    5 Julínková Dana              LPU6555C           54:48    6:30 
    6 Hausvaterová Marcela        SHK6152C           54:57    6:39 
    7 Zalabová Martina            SJC6657C           56:24    8:06 
    8 Thýnová Ivana               SHK6651            56:58    8:40 
    9 Panchártková  Jitka         PHK5951C           59:33   11:15 
   10 Novotná Iva                 SHK6151C           60:51   12:33 
   11 Langrová Eva                SNA5351C           65:05   16:47 
   12 Bláhová Luba                SHK5852C           68:20   20:02 
   13 Veverková Yveta             VAM6452C           71:10   22:52 
   14 Šabatková Zdena             SHK5652C           72:04   23:46 

      Benešová Iva                SJC6151C            disk         
      Nýdrlová Eva                VRL5451C            disk         



D45D  (17)     3.7 km  150 m   18 K        

    1 Roudná Eva                  LPU6554C           51:31    0:00 
    2 Vlčková Pavla               TYN6351C           54:27    2:56 
    3 Bienová Věra                SJC5752C           55:29    3:58 
    4 Kynčlová Miroslava          JIL5851C           57:13    5:42 
    5 Nožková Dagmar              ZAM6251C           57:39    6:08 
    6 Kábrtová Iva                PEN6350C           59:01    7:30 
    7 Fundová Hana                SHK6752C           62:07   10:36 
    8 Gazdačková Jana             SHK5851            64:11   12:40 
    9 Šlechtová Marie             SHK5251C           65:40   14:09 
   10 Balcarová Eva               PHK5952C           66:28   14:57 
   11 Kalousová Dana              ZAM5951C           67:42   16:11 
   12 Kulová Jana                 VAM6551C           69:31   18:00 
   13 Hančová Hana                VRL5652            72:36   21:05 
   14 Svobodová Eva               SHK5853C           76:13   24:42 
   15 Kološová Jana               LPU6653C           79:32   28:01 
   16 Nováková Miloslava          ZAM6051C           98:52   47:21 
   17 Zákravská Hana              SNA6451C          100:24   48:53 



D55C  (7)      3.5 km  160 m   17 K        

    1 Martincová Helena           ZAM5051C           55:53    0:00 
    2 Novotná Jiřina              LPU5654C           57:12    1:19 
    3 Fejlková Alice              SHK5351C           67:25   11:32 
    4 Klimplová Alena             LPU5551C           67:52   11:59 
    5 Dusílková Marie             SRK5752            68:36   12:43 
    6 Knoblochová Věra            VRL4851C           89:39   33:46 

      Štěrbová Lenka              LPU5451C            disk         



D65C  (3)      3.3 km  130 m   16 K        

    1 Ehlová Iva                  SRK3951            73:28    0:00 
    2 Lhotská Hana                ZAM4651C           74:53    1:25 
    3 Malá Marie                  LPU4753C           79:44    6:16 



H10C  (19)     2.2 km  65 m   7 K          

    1 Rücker Jan                  HOR0201C           15:33    0:00 
    2 Chaloupský Jakub            PHK0302            15:44    0:11 
    3 Tuma Matěj                  SJC0202C           16:57    1:24 
    4 Urban Dominik               STH0204C           18:37    3:04 
    5 Štefan Vít                  STH0202C           18:53    3:20 
    6 Franta Jonáš                SJC0201C           20:36    5:03 
    7 Locker Daniel               SRK0200            22:05    6:32 
    8 Waněk Hubert                VRL0302            22:38    7:05 
    9 Šabata Radek                SRK0202            24:33    9:00 
   10 Pipek Ondřej                LPU0203C           25:09    9:36 
   11 Fencl Jáchym                LPU0301C           25:20    9:47 
   12 Juška Jiří                  LPU0304C           25:25    9:52 
   13 Vávra Jakub                 HOR0202C           25:32    9:59 
   14 Ryba Petr                   JIL0303C           28:27   12:54 
   15 Šípek Stanislav             SRK0304C           29:37   14:04 
   16 Šišma Vojta                 TYN0201C           30:08   14:35 
   17 Kuneš Vojtěch               HOR0200C           34:18   18:45 
   18 Pokorný Dominik             SRK0301            35:25   19:52 

      Černík David                DOB0303             disk         



H10N  (11)     3.0 km  95 m   6 K          

    1 Kudrna Dalibor              ASU0248            23:04    0:00 
    2 Čáp Radek                   DOB0200            24:38    1:34 
    3 Pavelec Matěj               NPA0501C           26:53    3:49 
    4 Juška Michal                LPU0504C           29:00    5:56 
    5 Krpata Michal               LPU0403C           30:25    7:21 
    6 Pompach Lukáš               PHK0500C           32:13    9:09 
    7 Doucha Martin               SNA0501C           33:59   10:55 
    8 Kmecko Adam                 VRL                34:31   11:27 
    9 Kavalír Jan                 SHK0300            36:28   13:24 
   10 Janků Štěpán                SJC                38:46   15:42 
   11 Zeman Ladislav              VAM0202C           65:18   42:14 



H12C  (22)     2.7 km  75 m   10 K         

    1 Roudný Martin               LPU0002B           19:09    0:00 
    2 Metelka  Ondřej             PHK0101B           21:17    2:08 
    3 Švadlena Michal             CHC0101B           22:13    3:04 
    4 Rusin Jan                   BRU0001C           25:14    6:05 
    5 Zemánek Mikuláš             SRK0201            26:57    7:48 
    6 Flegl Martin                SRK0300            27:56    8:47 
    7 Paleček Ondřej              SRK0103            29:04    9:55 
    8 Kubát Tomáš                 VRL0001B           29:50   10:41 
    9 Zalaba Tomáš                SJC0101C           31:23   12:14 
   10 Tryzna Matěj                VRL0004            33:16   14:07 
   11 Langr Jan                   SHK0101            33:22   14:13 
   12 Jakub Ježek                 JIL0104C           34:41   15:32 
   13 Konvalinka Jindřich         LPU0004B           38:08   18:59 
   14 Volák Ondřej                BRU0006C           44:50   25:41 
   15 Kynčl Vojtěch               JIL0101C           45:17   26:08 
   16 Břeň Daniel                 SJC0102C           46:50   27:41 
   17 Bürger Matěj                LPU0009C           46:56   27:47 
   18 Kulhavý Tadeáš              LPU0005B           47:23   28:14 
   19 Karásek Matěj               SJC0001B           54:35   35:26 
   20 Jakeš Josef                 TYN0101C           71:43   52:34 
   21 Dudášek Ondřej              DOB0000            72:59   53:50 

      Roudný Václav               LPU0001B            disk         



H12D  (3)      2.4 km  70 m   9 K          

    1 Žák Michal                  LPU0003C           38:27    0:00 
    2 Rusz Rostislav              KUN0101C           41:38    3:11 
    3 Doskočil Vilém              SJC0107C           60:11   21:44 



H14C  (29)     4.0 km  145 m   16 K        

    1 Vandas Daniel               SRK9805            26:21    0:00 
    2 Starý Ondra                 VRL9802B           27:04    0:43 
    3 Locker Tomáš                SRK9802            29:41    3:20 
    4 Křivda Tomáš                CHC9901B           30:02    3:41 
    5 Gebrt Jan                   SHK9801B           30:24    4:03 
    6 Fencl Jonáš                 LPU9902B           31:05    4:44 
    7 Chvátil Šimon               PHK9908C           31:44    5:23 
    8 Bendák Jan                  LTU9801B           33:27    7:06 
    9 Šklíba Michal               SRK9900            33:50    7:29 
   10 Šabata Milan                SRK9904            36:27   10:06 
   11 Maňák Michal                PHK9801B           36:33   10:12 
   12 Pek Daniel                  SHK9803            36:37   10:16 
   13 Killar Lukáš                LTU9901B           38:03   11:42 
   14 Mašata  Metoděj             PHK9905B           39:12   12:51 
   15 Břeň Lukáš                  SJC9805B           40:31   14:10 
   16 Kalenský Aleš               STH9801B           41:46   15:25 
   17 Macko Lukáš                 SJC9901B           42:12   15:51 
   18 Paukert Lukáš               ASU                42:30   16:09 
   19 Hájek Jakub                 SHK9802            43:46   17:25 
   20 Vídeňský Jakub              VAM9801C           44:57   18:36 
   21 Tomeš Jan                   VRL9801C           45:10   18:49 
   22 Lauterbach David            ZAM9801C           46:38   20:17 
   23 Kubánek Jaroslav            SJC9803C           46:46   20:25 
   24 Hajný Vojtěch               JIL9902C           47:07   20:46 
   25 Pučan Martin                LPU9908B           47:08   20:47 
   26 Killar Dominik              LTU9902C           48:39   22:18 
   27 Faltejsek Jan               PHK9802C           49:55   23:34 
   28 Doležal Vít                 SJC9802B           51:04   24:43 
   29 Žák Jan                     LPU9802B           62:30   36:09 



H14D  (6)      2.7 km  75 m   10 K         

    1 Grundman Václav             CHC9902C           31:41    0:00 
    2 Rusz Vratislav              KUN9801C           33:46    2:05 
    3 Novotný Matěj               ZAM9802C           39:38    7:57 
    4 Burda Jan                   LPU9907C           43:43   12:02 
    5 Jelínek Tomáš               CHC9903C           52:03   20:22 

      Mistrik Karel               LPU9910C            disk         



H16C  (13)     4.9 km  200 m   22 K        

    1 Novotný Vojtěch             LPU9702B           40:34    0:00 
    2 Semrád Ladislav             CHC9701B           42:52    2:18 
    3 Kanta Martin                LPU9705A           46:29    5:55 
    4 Lesák Jakub                 ZAM9603A           47:54    7:20 
    5 Zlámal David                SJC9603A           48:51    8:17 
    6 Holubář Bartoloměj          ASU9646            50:45   10:11 
    7 Trejbal Václav              SHK9604B           52:08   11:34 
    8 Bezdíček Kryštof            LPU9706B           52:41   12:07 
    9 Rykala Filip                VAM9601B           52:43   12:09 
   10 Procházka Lukáš             ASU9648            53:56   13:22 
   11 Taclík Milan                LTU9601B           56:01   15:27 
   12 Ježdík Václav               ZAM9605C           59:54   19:20 
   13 Havránek Tomáš              ASU9649            73:33   32:59 



H16D  (2)      4.0 km  145 m   16 K        

    1 Valeš Martin                VAM9703C           61:49    0:00 

      Háp Ondřej                  PHK9702C            disk         



H18C  (3)      6.1 km  250 m   26 K        

    1 Křivda Martin               CHC9501A           49:23    0:00 
    2 Sháněl Jan                  CHC9402B           50:15    0:52 
    3 Mlateček Jiří               TYN9501B           57:01    7:38 



H21A  (27)     7.4 km  265 m   30 K        

    1 Udržal Tomáš                LPU8002E           47:41    0:00 
    2 Hovorka Lukáš               LPU9001C           48:52    1:11 
    3 Baier Martin                TUR7603            49:14    1:33 
    4 Kazda Ondřej                SJC8202            49:58    2:17 
    5 Zvěřina Petr                LPU8208R           50:13    2:32 
    6 Holas Štěpán                SJC8702R           50:27    2:46 
    7 Komanec Václav              SHK8406R           50:30    2:49 
    8 Lučan Vladimír              LPU7710R           51:10    3:29 
    9 Novotný  Tomáš              PHK8101C           51:24    3:43 
   10 Lenner Miroslav             LPU8605C           52:04    4:23 
   11 Pešek Ondřej                CHC8502C           53:55    6:14 
   12 Šabatka Zdeněk              SHK8902            55:07    7:26 
   13 Vítek Petr                  PHK7601            55:14    7:33 
   14 Vávra Jaroslav              LPU7308C           55:18    7:37 
   15 Weiner Jakub                SHK7911C           55:28    7:47 
   16 Hepner David                SHK7601R           56:06    8:25 
   17 Kolín Jan                   JIL7701C           56:25    8:44 
   18 Charvát Jiří                STH9204            57:28    9:47 
   19 Grundman Vojtěch            CHC8801C           59:01   11:20 
   20 Luštický Martin             HOR8700C           60:30   12:49 
   21 Janda Martin                DOB8002            60:40   12:59 
   22 Tomeš Jaroslav              DKP8109C           62:30   14:49 
   23 Fátor Jan                   DOB7907            62:39   14:58 
   24 Pátek Michal                CHC8603C           63:05   15:24 
   25 Fukátko Petr                LPU8503C           65:44   18:03 
   26 Fiala Petr                  LPU8701            66:24   18:43 
   27 Wagner Libor                DKP8511C           86:57   39:16 



H21C  (37)     7.0 km  260 m   30 K        

    1 Polák Vlastimil             VRL7702C           47:47    0:00 
    2 Wohanka Petr                VRL7305C           51:32    3:45 
    3 Pátek Lukáš                 SRK8905            52:06    4:19 
    4 Dvořáček Radek              VAM9401A           53:13    5:26 
    5 Koťátko Zdeněk              SJC7701C           53:47    6:00 
    6 Kříž Libor                  LPU7804            54:11    6:24 
    7 Tomeš Petr                  SJC7531C           54:26    6:39 
    8 Waněk Adam                  VRL9501A           56:21    8:34 
    9 Doucha Jiří                 SNA7105            56:45    8:58 
   10 Hanzl Tomáš                 SJC8205C           57:44    9:57 
   11 Burdych Tomáš               BRM8201C           58:17   10:30 
   12 Svoboda Ondřej              SHK7605C           58:21   10:34 
   13 Krmaš Václav                SRK8001            58:32   10:45 
   14 Vodička Oldřich             LPU7715C           58:52   11:05 
   15 Kárník Jan                  LPU7811C           58:56   11:09 
   16 Junek Petr                  STH7801C           60:03   12:16 
   17 Koblížek Kamil              ASU8001            60:20   12:33 
   18 Svoboda Lukáš               SHK7905C           61:09   13:22 
   19 Funda Jan                   SHK9103C           63:06   15:19 
   20 Kraus Petr                  SJC7303C           64:08   16:21 
   21 Musil Pavel                 SJC7705C           64:44   16:57 
   22 Černý Martin                JIL8703C           65:10   17:23 
   23 Filičko Marek               LPU7102C           65:30   17:43 
   24 Kupka Jaroslav              ALB7800            65:31   17:44 
   25 Dubrovský Lukáš             SHK8400            65:38   17:51 
   26 Kunart  Tomáš               PHK7205C           65:42   17:55 
   27 Čáp Ondřej                  DOB7405            66:48   19:01 
   28 Sýkora Bohumil              CHC8601C           67:02   19:15 
   29 Komín David                 PGP7405C           67:50   20:03 
   30 Chrást Tomáš                STH7401C           68:20   20:33 
   31 Jirčák Ondřej               SRK8805            69:28   21:41 
   32 Šabatka Jan                 SHK9001C           72:42   24:55 
   33 Kolář Radek                 BRU6901C           75:13   27:26 
   34 Lžíčař Martin               DOB8803C           81:12   33:25 
   35 Wohanka Pavel               VRL7501C           82:31   34:44 
   36 Kutílek Jakub               LPU8609C           86:55   39:08 

      Cupák Jiří                  VRL7201             disk         



H21D  (19)     5.0 km  215 m   25 K        

    1 Janata Jakub                STH9205B           42:44    0:00 
    2 Smutný Šimon                VAM9301C           49:39    6:55 
    3 Lán Filip                   SHK8003            52:56   10:12 
    4 Černý Vojtěch               JIL9006C           53:47   11:03 
    5 Vyskočil Štěpán             VAM9701B           53:50   11:06 
    6 Kutlvašr Ruda               VRL7601C           54:17   11:33 
    7 Adamec Marek                CHC8903C           57:45   15:01 
    8 Sokol Milan                 BRM7201C           58:17   15:33 
    9 Procházka Martin            LTU8101            58:43   15:59 
   10 Kokaisl Tomáš               LPU7820C           61:25   18:41 
   11 Lux Filip                   KUN9102C           62:01   19:17 
   12 Jakeš Vojtěch               TYN9301B           62:22   19:38 
   13 Kaštánek Petr               LPU8607C           62:42   19:58 
   14 Valach Ondřej               LPU9205C           66:50   24:06 
   15 Hromádko Přemysl            BRM7601C           70:14   27:30 
   16 Macl Jan                    LPU9102C           76:20   33:36 
   17 Václavek Jan                LPU7816C           79:35   36:51 
   18 Voleský Leoš                KAM7900            93:12   50:28 
   19 Nymsa Zdeněk                TYN8502C           95:18   52:34 



H35C  (13)     6.3 km  250 m   27 K        

    1 Filip Libor                 VAM7101C           49:51    0:00 
    2 Švadlena Pavel              CHC7502C           50:46    0:55 
    3 Novotný  Milan              PHK6502C           53:36    3:45 
    4 Fencl Petr                  LPU6901C           54:18    4:27 
    5 Killar Marek                LTU6801            55:16    5:25 
    6 Toužil Karel                SHK7602C           57:34    7:43 
    7 Vandas Luděk                VAM6601C           57:52    8:01 
    8 Slovák Miroslav             SHK7704C           63:08   13:17 
    9 Chaloupský David            PHK7103            66:52   17:01 
   10 Valach Petr                 LPU6505C           67:00   17:09 
   11 Kynčl Stanislav             JIL6401C           75:52   26:01 
   12 Mlateček Jiří               TYN6701C           81:20   31:29 

      Hausvater Karel             SHK5801C            disk         



H35D  (24)     5.1 km  220 m   27 K        

    1 Hašek Jaroslav              BRU7700C           55:05    0:00 
    2 Locker Martin               SRK7001            55:40    0:35 
    3 Novotný Pavel               SHK6104C           59:11    4:06 
    4 Faltejsek Pavel             PHK7003C           61:28    6:23 
    4 Imlauf Martin               SNA6301C           61:28    6:23 
    6 Lux Zdeněk                  KUN6201C           64:08    9:03 
    7 Rusin Jan                   BRU7601C           64:18    9:13 
    8 Kronika Miroslav            NER                65:47   10:42 
    9 Rusz Roman                  KUN7201C           69:06   14:01 
   10 Procházka Pavel             ASU6949            73:39   18:34 
   11 Chvátil Jiří                PHK7200C           75:05   20:00 
   12 Dudášek Karel               DOB7001            75:07   20:02 
   13 Chaloupka Stanislav         CHC6703C           77:49   22:44 
   14 Šváb Pavel                  BRU6701C           78:56   23:51 
   15 Belej Jiří                  LPU7421C           82:11   27:06 
   16 Vojtěch Libor               HOR7303C           86:14   31:09 
   17 Volák Pavel                 BRU7001C           86:23   31:18 
   18 Čapek Miroslav              NER                98:56   43:51 
   19 Puš Roman                   STH7501C          105:22   50:17 
   20 Zlesák Ondřej               JIL7601C          114:08   59:03 
   21 Zenkner Karel               BRU7202C          131:17   76:12 

      Frömmel Miroslav            BRU6902C            disk         
      Svoboda Miloslav            SHK5901C            disk         
      Kohout Josef                SHK6902             disk         



H45C  (24)     5.4 km  225 m   27 K        

    1 Vávra Martin                HOR6302C           44:34    0:00 
    2 Smutný Michal               VAM6201C           46:45    2:11 
    3 Jakeš Josef                 TYN6501C           47:31    2:57 
    4 Vávra Radek                 HOR6301C           49:39    5:05 
    5 Uvizl Ivan                  STH5801C           50:57    6:23 
    6 Dušátko Petr                PHK5702C           52:32    7:58 
    7 Křivda Ivan                 CHC6701C           55:35   11:01 
    8 Kalibán Pavel               SNA5649C           56:08   11:34 
    9 Roudný Václav               LPU6102C           56:13   11:39 
   10 Gazdačko Milan              SHK5702C           59:09   14:35 
   11 Štěrba Pavel                LPU5408C           60:07   15:33 
   12 Kubát Miroslav              VRL6701            60:36   16:02 
   13 Knap Jan                    LPU5101C           60:44   16:10 
   14 Erlebach Josef              JIL5201C           61:43   17:09 
   15 Procházka Tomáš             LPU6503C           61:58   17:24 
   16 Vykysalý  Miroslav          PHK5902C           65:24   20:50 
   17 Kotlář Vladimír             VAM5401C           69:09   24:35 
   18 Kober Michal                LPU6702C           69:46   25:12 
   19 Kynčl Stanislav             JIL5401C           70:30   25:56 
