11 kolo VčP NPA 26.9.2009
Výsledky

místo Jméno                       Reg,                    Čas  Ztráta 



D10C  (13)     2.2 km  40 m   6 K          

    1 Kopecká Anna                KUN9951               22:56    0:00 
    2 Urbanová Markéta            STH9953C              22:59    0:03 
    3 Jezdinská Natálie           STH9954C              23:16    0:20 
    4 Kubíčková  Jana             PHK9999C              25:20    2:24 
    5 Filipová Tereza             SRK0050               25:29    2:33 
    6 Semrádová Jana              CHC9951C              25:41    2:45 
    7 Jarošová Michaela           SRK9952               25:58    3:02 
    8 Stará Tereza                VRL0051               27:28    4:32 
    9 Hápová  Petra               PHK0051C              31:20    8:24 
   10 Zlámalová Nikola            SJC9951C              31:51    8:55 
   11 Šrenkelová Ilona            LPU9955C              37:16   14:20 
   12 Hudáková Dominika           VAM9951C              42:02   19:06 

   ms Kubíčková Katěřina          VAM9952C              31:41         



D10N  (13)     3.2 km  70 m   5 K          

    1 Chrástová Tereza            STH0251               26:20    0:00 
    2 Francová Lucie              LPU0152C              27:09    0:49 
    3 Háková Tereza               VRL                   27:25    1:05 
    4 Kosová Tereza               SRK0151               27:30    1:10 
    5 Kalenská Dominika           STH                   28:09    1:49 
    6 Mašatová Eliška             PHK0201C              35:55    9:35 
    7 Držková Berenika            LPU0151C              36:33   10:13 
    8 Jelínková Zuzana            CHC0151C              36:38   10:18 
    9 Nacu Šárka                  LPU0052C              37:34   11:14 
   10 Gallová Veronika            JIL0052C              40:41   14:21 
   10 Schvachová Lucie            LPU0153C              40:41   14:21 
   12 Pilná Bára                  VRL0052               44:27   18:07 
   13 Richtrová Kateřina          JIL0151C              52:56   26:36 



D12C  (16)     2.4 km  40 m   8 K          

    1 Samková  Kateřina           PHK9752B              21:17    0:00 
    2 Fenclová Tereza             LPU9752B              22:47    1:30 
    3 Šimůnková Bára              STH9754B              25:45    4:28 
    4 Šemberová Kristýna          STH9751B              26:53    5:36 
    5 Vondráková Barbora          LTU9851               27:30    6:13 
    6 Waňková Martina             VRL9951C              27:35    6:18 
    7 Matoušová Kateřina          VRL9955C              29:07    7:50 
    8 Dubská Michaela             STH9752B              29:59    8:42 
    9 Jansová Doubravka           ZAM9751C              30:52    9:35 
   10 Chaloupková Veronika        CHC9852B              31:26   10:09 
   11 Červená Adéla               SHK9755               34:31   13:14 
   12 Háková Kateřina             VRL9952C              34:34   13:17 
   13 Horní Edita                 LTU9853               35:56   14:39 
   14 Sedláčková Tereza           LTU9852               37:02   15:45 
   15 Olszanska Maja              POL                   45:35   24:18 
   16 Faltová Anna                SJC9851C              53:15   31:58 



D12D  (8)      2.3 km  45 m   8 K          

    1 Langrová Anna               SHK9753               31:50    0:00 
    2 Melicharová Anna            DOB9850               37:51    6:01 
    3 Vaňousová Martina           ASU9798D              48:04   16:14 
    4 Tryznová Lucie              VRL                   52:32   20:42 
    5 Nováková Lucie              CHC9851C              56:30   24:40 
    6 Zirmová Karolína            VRL                   62:54   31:04 
    7 Vydrová Anna                PEN9850C              65:15   33:25 
    8 Klára Maxová                PENC                  66:54   35:04 



D14C  (22)     3.3 km  60 m   11 K         

    1 Svobodová Lenka             LTU9551A              31:33    0:00 
    2 Kulhavá Eliška              SRK9655               34:43    3:10 
    3 Cych Weronika               POL                   35:35    4:02 
    4 Pacholíková Lucie           STH9552B              35:49    4:16 
    5 Machačová  Michaela         PHK9656B              36:56    5:23 
    6 Petrasová Zuzana            SRK9653               40:43    9:10 
    7 Kosková Kateřina            SRK9654               41:08    9:35 
    8 Šádková  Martina            PHK9653B              42:54   11:21 
    9 Koderičová Tereza           LTU9651               43:48   12:15 
   10 Chládková Simona            ZAM9651C              44:08   12:35 
   11 Skalická Karolína           ZAM9652C              45:56   14:23 
   12 Hančová Petra               VRL9652B              45:57   14:24 
   13 Gorczyk Aleksandra          POL                   46:43   15:10 
   14 Tauchmanová Karolína        STH9651B              50:29   18:56 
   15 Kadavá Denisa               STH9653C              51:02   19:29 
   16 Karbowiak Iga               POL                   52:50   21:17 
   17 Schvachová Denisa           LPU9652C              54:49   23:16 
   18 Novotná  Klára              PHK9751B              66:51   35:18 
   19 Koutná  Hana                PHK9651B              67:01   35:28 
   20 Kanikowska Dominika         POL                   74:05   42:32 
   21 Haniszewska Angelika        POL                  155:20  123:47 

      Hutsenko Veronika           POL                    disk         



D14D  (7)      2.4 km  40 m   8 K          

    1 Župová Tereza               VAM9551               29:30    0:00 
    2 Kolínová Natálie            LPU9655               31:43    2:13 
    3 Šrenkelová Soňa             LPU9553C              34:42    5:12 
    4 Šrenkelová Kateřina         LPU9554C              43:41   14:11 
    5 Jágrová  Barbora            PHK9657C              43:53   14:23 
    6 Šádková  Lucie              PHK9654C              54:09   24:39 
    7 Procházková Aneta           LTU9652               60:23   30:53 



D16C  (6)      4.3 km  75 m   18 K         

    1 Kulhavá Šárka               SRK9356               51:34    0:00 
    2 Palasová Pavlína            SJC9352C              62:48   11:14 
    3 Jarošová Kateřina           SRK9357               63:37   12:03 
    4 Kisková Klára               LPU9356C              66:39   15:05 
    5 Netíková Martina            DOB9351               70:04   18:30 
    6 Peremská Dana               SRK9351               93:40   42:06 



D16D  (1)      3.3 km  60 m   11 K         

      Kolářová Zuzana             BRU9452C               disk         



D18C  (12)     4.8 km  80 m   19 K         

    1 Doležalová Radka            VRL9252A              47:04    0:00 
    2 Szubka Barbara              D95058                48:56    1:52 
    3 Kičinová Erika              VRL9154C              56:35    9:31 
    4 Stefaniak Sandra            D95065                56:50    9:46 
    5 Bucharová Eliška            VRL9253C              60:37   13:33 
    6 Jebavá Lucie                VRL9254B              62:13   15:09 
    7 Kolodziej Paulina           D95064                65:20   18:16 
    8 Balcarová  Mirka            PHK9151C              66:16   19:12 
    9 Kopecká Eliška              KUN9251C              68:24   21:20 
   10 Lubak Kamila                D95060                71:08   24:04 
   11 Hnyková Renata              SNA9151C              90:25   43:21 

      Grundmannová Hana           LTU9251A               disk         



D21A  (12)     6.2 km  125 m   21 K        

    1 Fenclová Marta              LPU7667E              51:58    0:00 
    2 Škodová Petra               LPU8359               52:02    0:04 
    3 Jirčáková Martina           SRK8951               53:47    1:49 
    4 Mechlová Lenka              JIL9051A              54:55    2:57 
    5 Uvizlová Martina            SJC8665C              54:58    3:00 
    6 Mezníková Lenka             SJC8484R              57:25    5:27 
    7 Knapová Jana                LPU9053A              57:45    5:47 
    8 Koslacz Julia               D95017                58:25    6:27 
    9 Karwatka Agata              D95026                60:39    8:41 
   10 Procházková Zuzana          SJC8551C              61:42    9:44 
   11 Wurcelová Hana              OSN8972               62:00   10:02 
   12 Drewniowska Lucyna          D95057                75:21   23:23 



D21C  (24)     5.7 km  85 m   20 K         

    1 Mádlová Věra                ZBM8951               44:33    0:00 
    2 Novotná Petra               PHK6651               46:41    2:08 
    3 Mullerová Věra              VAM9051A              47:23    2:50 
    4 Smutná Jana                 VAM6251C              52:11    7:38 
    5 Knapová Lenka               LPU9351A              53:23    8:50 
    6 Petrželová Tereza           SHK8952R              53:35    9:02 
    7 Procházková Michaela        LPU8960               55:31   10:58 
    8 Kutlvašrová Vlaďka          VRL7752C              56:20   11:47 
    9 Juračková Kateřina          CHT8353               58:14   13:41 
   10 Klimplová Lenka             LPU7951C              59:25   14:52 
   11 Dušátková  Lenka            PHK8557C              60:04   15:31 
   12 Polzerová Lenka             LTU9051               62:17   17:44 
   13 Vandasová Markéta           VAM7250C              62:31   17:58 
   14 Špicarová Michaela          SJC8754C              62:41   18:08 
   15 Klimplová Zuzana            LPU8151C              63:38   19:05 
   16 Bolechová Anežka            LPU9051C              64:09   19:36 
   17 Novotná Barbora             SHK                   65:59   21:26 
   18 Samková  Renáta             PHK7456C              67:35   23:02 
   19 Mikulecká Nataša            SRK4751               69:13   24:40 
   20 Smutná Pavla                VAM8651C              69:49   25:16 
   21 Knoblochová Kamila          VRL8353               71:50   27:17 
   22 Šchmidtová Jana             VRL7553               87:32   42:59 
   23 Bostlová Lenka              OKP7651              141:57   97:24 

      Azebová  Nina               PHK8855C               disk         



D21D  (23)     4.0 km  75 m   16 K         

    1 Justová Hana                PHK8556               43:27    0:00 
    2 Kokaislová Eva              LPU7956C              44:50    1:23 
    3 Kohoutová Martina           SHK8651C              46:42    3:15 
    4 Dubská Šárka                SJC8753C              50:06    6:39 
    5 Kunartová  Lenka            PHK7852C              52:05    8:38 
    6 Vízková Karolína            SHK8754C              52:40    9:13 
    7 Mullerová Hana              VAM8851C              54:09   10:42 
    8 Gazdačková Michala          SHK8653               56:13   12:46 
    9 Šedivá Petra                STH7751C              56:24   12:57 
   10 Veverková Yveta             VAM6452C              56:53   13:26 
   11 Šponarová Lucie             ZAM9151B              58:04   14:37 
   12 Kalenská Kateřina           STH7351C              59:09   15:42 
   13 Hostinská Jana              VAM8451C              67:13   23:46 
   14 Kubátová Dana               VRL6851C              67:50   24:23 
   15 Kašparová Eva               LPU7854C              71:13   27:46 
   16 Pátková Šárka               SHK8556C              72:32   29:05 
   17 Korbelová Petra             CHC7653C              73:38   30:11 
   18 Beňová Jana                 TYN8554C              74:01   30:34 
   19 Fialová Tereza              BRM8451C              76:13   32:46 
   20 Chládková Zuzana            ZAM9153B              87:30   44:03 
   21 Pěluchová Daniela           CHC8851C              93:46   50:19 
   22 Kunhartová Kateřina         PHK8052C              96:12   52:45 

      Doležalová Marie            TYN8651C               disk         



D35C  (13)     4.8 km  80 m   19 K         

    1 Křivdová Lenka              CHC7251C              44:04    0:00 
    2 Kaplanová Iva               LPU6859C              53:07    9:03 
    3 Čermáková Renata            LPU6553C              54:09   10:05 
    4 Rykalová Jitka              VAM7251C              56:33   12:29 
    5 Klapalová Jana              VAM6451C              59:33   15:29 
    6 Juračková Jana              LPU6051C              60:10   16:06 
    7 Zemánková Eva               SRK7452               61:20   17:16 
    8 Chmelařová Marie            SHK6352C              63:40   19:36 
    9 Seidlová Jana               SRK6901               64:04   20:00 
   10 Panchártková  Jitka         PHK5951C              66:07   22:03 
   11 Demlová Jitka               LPU6955C              74:14   30:10 
   12 Zalabová Martina            SJC6657C              84:42   40:38 

      Zlámalová Zdena             SJC7253C               disk         



D35D  (32)     3.9 km  70 m   16 K         

    1 Růžičková  Kamila           PHK7153C              50:06    0:00 
    2 Fundová Hana                SHK6752C              53:37    3:31 
    3 Azebová  Martina            PHK6757C              53:49    3:43 
    4 Vlachová Hana               VRL6251C              55:14    5:08 
    5 Kulová Jana                 VAM6551C              56:32    6:26 
    6 Roudná Eva                  LPU6554C              57:44    7:38 
    7 Semrádová Jitka             CHC6651C              58:12    8:06 
    8 Lamichová  Iva              PHK6353C              58:42    8:36 
    9 Tužilová Štěpánka           LPU7052C              58:48    8:42 
   10 Langrová Monika             SHK7251C              59:39    9:33 
   11 Cabalková Ivana             ZAM6351C              60:31   10:25 
   12 Netuková Hana               SHK7052C              60:44   10:38 
   13 Petrželová Alena            LTU6351C              60:52   10:46 
   14 Maňáková  Silvie            PHK7151C              61:00   10:54 
   15 Vlčková Pavla               TYN6351C              62:57   12:51 
   16 Krunková Bohuslava          SNA7053C              69:32   19:26 
   17 Hlaváčková  Renata          PHK7060C              71:41   21:35 
   18 Frömmelová Dana             BRU7251C              71:45   21:39 
   19 Koutná  Alena               PHK7052C              72:36   22:30 
   20 Weisbauerová Blanka         LPU6351C              73:07   23:01 
   21 Waňková Dita                VRL7151C              74:49   24:43 
   22 Jelínková Marta             CHC6751C              77:59   27:53 
   23 Douchová Jaroslava          SNA7155C              79:38   29:32 
   24 Kubátová  Iva               PHK6552C              81:04   30:58 
   25 Kosová Michaela             SRK6752               81:49   31:43 
   26 Divecká Růžena              SHK6753C              86:05   35:59 
   27 Doležalová Iva              TYN6451C              88:16   38:10 
   28 Kološová Jana               LPU6653C              93:59   43:53 
   29 Justová  Jana               PHK6153C              96:53   46:47 
   30 Fenclová Markéta            PPU7151C             111:47   61:41 

      Schvachová Stanislava       LPU7154C               disk         
      Egrtová Jitka               SHK6354C               disk         



D45C  (13)     4.3 km  75 m   18 K         

    1 Mádlová Iva                 SHK6351C              48:15    0:00 
    2 Běhounová  Jiřina           PHK5651C              49:15    1:00 
    3 Rybářová  Lenka             PHK5551C              51:39    3:24 
    4 Nýdrlová Eva                VRL5451C              54:43    6:28 
    5 Novotná Iva                 SHK6151C              55:30    7:15 
    6 Jiranová  Alena             PHK5351C              59:47   11:32 
    7 Langrová Eva                SNA5351C              60:47   12:32 
    8 Víchová Ladislava           LPU5851C              62:03   13:48 
    9 Malá Eva                    JIL6351C              63:38   15:23 
   10 Zlesáková Vlasta            JIL5362               65:57   17:42 
   11 Kubíčková  Marcela          PHK6251C              66:30   18:15 
   12 Hausvaterová Marcela        SHK6152C              66:35   18:20 
   13 Sombotová Alena             LTU6151C              78:16   30:01 



D45D  (15)     3.5 km  65 m   15 K         

    1 Bienová Věra                SJC5752C              47:26    0:00 
    2 Klimplová Alena             LPU5551C              50:29    3:03 
    3 Kábrtová Iva                PEN6350C              52:38    5:12 
    4 Kynčlová Miroslava          JIL5851C              53:10    5:44 
    5 Mrštíková Hana              LPU5552C              55:43    8:17 
    6 Nožičková Libuše            LPU5751C              55:56    8:30 
    7 Nožková Dagmar              ZAM6251C              58:26   11:00 
    8 Dočkalová Jiřina            LPU5654C              70:29   23:03 
    9 Balcarová  Eva              PHK5952C              71:39   24:13 
   10 Hanušová Jitka              LTU6352C              78:09   30:43 
   11 Gazdačková Jana             SHK5851               87:44   40:18 
   12 Burdychová Naďa             BRM5551C             145:01   97:35 

      Svobodová Eva               SHK5853C               disk         
      Nováková Miloslava          ZAM6051C               disk         
      Rychlíková Blanka           VRL5522                disk         



D55C  (5)      3.5 km  65 m   15 K         

    1 Martincová Helena           ZAM5051C              54:15    0:00 
    2 Kubíková Květa              LPU4752C              63:24    9:09 
    3 Ehlová Iva                  SRK3951               69:17   15:02 
    4 Kutáčková Stanislava        LTU4751C              71:08   16:53 
    5 Malá Marie                  LPU4753C              87:00   32:45 



H10C  (27)     2.2 km  40 m   6 K          

    1 Metelka  Ondřej             PHK0101C              19:41    0:00 
    2 Kudera Tomáš                SHK9901               19:44    0:03 
    3 Roudný Martin               LPU0002C              20:30    0:49 
    4 Fencl Jonáš                 LPU9902C              21:35    1:54 
    5 Mašata Metoděj              PHK9905C              22:18    2:37 
    6 Killar Dominik              LTU9902               23:05    3:24 
    7 Ryba David                  SHK9902               23:31    3:50 
    8 Šabata Milan                SRK9904               24:41    5:00 
    9 Křivda Tomáš                CHC9901C              26:20    6:39 
   10 Killar Lukáš                LTU9901               28:17    8:36 
   11 Grundman Václav             CHC9902C              28:35    8:54 
   12 Roudný Václav               LPU0001C              31:07   11:26 
   13 Havel Ondřej                JIL0001C              33:43   14:02 
   14 Schvach Hynek               LPU9904C              34:08   14:27 
   15 Burda Jan                   LPU9907C              34:45   15:04 
   16 Samek  Tomáš                PHK0001C              35:39   15:58 
   17 Macko Lukáš                 SJC9901C              38:51   19:10 
   18 Rusin Jan                   BRU0001C              38:53   19:12 
   19 Kalina Vít                  SRK9905               40:36   20:55 
   20 Hajný Vojtěch               JIL9902               40:57   21:16 
   21 Karásek Matěj               SJC0001C              44:12   24:31 
   22 Jelínek Tomáš               CHC9903C              51:06   31:25 
   23 Žák Michal                  LPU0003C              54:30   34:49 
   24 Hůlek  Matěj                PHK9904C              55:54   36:13 
   25 Tuček Martin                LPU9905C              59:10   39:29 
   26 Dudášek Ondřej              DOB0000               64:24   44:43 
   27 Havel Kryštof               JIL9903C             105:13   85:32 



H10N  (12)     3.2 km  70 m   5 K          

    1 Nádvorník Petr              LPU9901C              28:24    0:00 
    2 Šabata Radek                SRK0202               30:12    1:48 
    3 Jakeš Josef                 TYN0101               30:59    2:35 
    4 Konvalinka Jindřich         LPU0004C              32:42    4:18 
    5 Stránský Marek              LPU0006C              32:47    4:23 
    6 Tryzna Matěj                VRL0004               32:48    4:24 
    7 Kubát Tomáš                 VRL0001               35:19    6:55 
    8 Zalaba Tomáš                SJC0101C              37:36    9:12 
    9 Vávra Jakub                 HOR                   50:50   22:26 
   10 Mečíř Marek                 JIL0102C              54:27   26:03 
   11 Břeň Daniel                 SJC0102C              64:28   36:04 

   ms Bubeník Jonáš               VRL0002               21:52         



H12C  (22)     2.9 km  55 m   9 K          

    1 Zikmund Zdeněk              SJC9703B              21:44    0:00 
    2 Vandas Daniel               SRK9805               24:45    3:01 
    3 Starý Ondra                 VRL9802               25:39    3:55 
    4 Semrád Ladislav             CHC9701B              26:20    4:36 
    5 Vyskočil Štěpán             VAM9701B              27:09    5:25 
    6 Novotný Vojtěch             LPU9702B              27:20    5:36 
    7 Netuka Vojtěch              SHK9701B              28:09    6:25 
    8 Kalenský Aleš               STH9801C              29:20    7:36 
    9 Doležal Vít                 SJC9802C              31:01    9:17 
   10 Vavera Aleš                 SRK9803               32:16   10:32 
   11 Růžička Adam                PHK9704B              32:55   11:11 
   12 Locker Tomáš                SRK9802               34:05   12:21 
   13 Gebrt Jan                   SHK9801               35:33   13:49 
   14 Maňák  Michal               PHK9801C              37:16   15:32 
   15 Bezdíček Kryštof            LPU9706C              39:52   18:08 
   16 Horák Vojtěch               LPU9708C              40:54   19:10 
   17 Sedláček Daniel             LTU9701               40:57   19:13 
   18 Žák Jan                     LPU9802C              42:05   20:21 
   19 Hájek Jakub                 SHK9802               47:41   25:57 
   20 Tomeš Jan                   VRL9801C              54:17   32:33 
   21 Gajdamowicz Marcin          POL                  103:54   82:10 
   22 Gasior Mateusz              POL                  110:01   88:17 



H12D  (9)      2.3 km  45 m   8 K          

    1 Vídeňský Jakub              VAM9801C              30:34    0:00 
    2 Chlad Václav                LPU9805C              30:53    0:19 
    3 Frömmel Martin              BRU9801C              43:26   12:52 
    4 Valeš Martin                VAM9703C              48:23   17:49 
    5 Mečíř Hynek                 JIL9802C              60:09   29:35 
    6 Kubánek Jaroslav            SJC9803C              64:01   33:27 
    7 Hudák Daniel                VAM9702C              64:22   33:48 

      Rusz Vratislav              KUN9801                disk         
      Břeň Lukáš                  SJC9805                disk         



H14C  (19)     4.0 km  70 m   14 K         

    1 Křivda Martin               CHC9501B              35:43    0:00 
    2 Mašata Matěj                PHK9601C              38:28    2:45 
    3 Heřman Ondřej               SRK9503               39:43    4:00 
    4 Deml Tomáš                  LPU9502B              39:46    4:03 
    5 Podsiadly Mateusz           POL                   42:55    7:12 
    6 Kosek Jan                   SRK9507               44:53    9:10 
    7 Tázlar Vojtěch              NPA9501               47:25   11:42 
    8 Horáček  Petr               PHK9602B              48:32   12:49 
    9 Gajdamowicz Pawel           POL                   48:51   13:08 
   10 Štál Jan                    SJC9601B              50:24   14:41 
   10 Mašek Ondřej                SRK9502               50:24   14:41 
   12 Trejbal Václav              SHK9604B              58:52   23:09 
   13 Zlámal David                SJC9603B              63:44   28:01 
   14 Rykala Filip                VAM9601B              68:00   32:17 
   15 Jezdinský Petr              STH9602               70:36   34:53 
   16 Tužil Ondřej                LPU9601C              87:45   52:02 
   17 Růžička Karel               PHK9502C              88:49   53:06 
   18 Lesák Jakub                 ZAM9603B              91:53   56:10 

      Gulinski Damian             POL                    disk         



H14D  (6)      2.9 km  55 m   9 K          

    1 Taclík Milan                LTU9601               37:17    0:00 
    2 Procházka Lukáš             ASU                   38:53    1:36 
    3 Holubář Bartoloměj          ASU9646D              39:31    2:14 
    4 Peška Jaroslav              BRU9603C              60:04   22:47 
    5 Dušek Martin                ZAM9602C              64:19   27:02 
    6 Šváb Matěj                  BRU9602C              73:40   36:23 



H16C  (16)     5.1 km  85 m   19 K         

    1 Dvořáček Radek              VAM9401B              45:07    0:00 
    2 Maňák Matěj                 PHK9302A              47:19    2:12 
    3 Novotný Václav              LPU9402B              48:04    2:57 
    4 Smutný Šimon                VAM9301C              49:35    4:28 
    5 Kučera Tomáš                STH9402B              49:43    4:36 
    6 Šmejc Jakub                 SJC9401B              49:54    4:47 
    7 Jakeš Vojtěch               TYN9301               51:21    6:14 
    8 Kubelka Tomáš               ZAM9301C              54:58    9:51 
    9 Kučera Štěpán               STH9401A              56:21   11:14 
   10 Kubát Lukáš                 VRL9301C              57:29   12:22 
   11 Zelinka Jan                 LPU9405C              63:39   18:32 
   12 Divecký František           SHK9301C              66:25   21:18 
   13 Matěna David                SHK9303C              70:19   25:12 
   14 Horník Stanislav            SNA9411              136:24   91:17 
   15 Kašpar Jan                  SNA9410              142:26   97:19 

      Waněk Adam                  VRL9501B               disk         



H16D  (1)      4.0 km  70 m   14 K         

      Melichar Jan                DOB9401                disk         



H18C  (15)     6.5 km  125 m   24 K        

    1 Petržela Jan                LTU9201A              49:36    0:00 
    2 Svoboda Tomáš               LTU9202B              50:44    1:08 
    3 Lubak Mariusz               D95050                51:18    1:42 
    4 Kučera Michal               STH9201A              51:39    2:03 
    5 Pachnik Wojtek              POL                   54:12    4:36 
    6 Lazák Tomáš                 LTU9102A              54:35    4:59 
    7 Kudera Daniel               SHK9208A              55:09    5:33 
    8 Hladík František            STH9203               57:30    7:54 
    9 Novotný Jan                 LPU9201C              57:59    8:23 
   10 Egrt Martin                 SHK9203B              67:42   18:06 
   11 Macl Jan                    LPU9102C              67:47   18:11 
   12 Gasior Krzysztof            D95027                68:09   18:33 
   13 Weisbauer Vojtěch           LPU9101C              76:41   27:05 
   14 Lux Filip                   KUN9102C              80:38   31:02 

      Jakeš Ondřej                TYN9103C               disk         



H21A  (21)     8.0 km  170 m   30 K        

    1 Losman Petr                 PHK7901A              48:50    0:00 
    2 Kubát  Pavel                PHK9101A              50:35    1:45 
    3 Kovář Miroslav              SCP8103               51:23    2:33 
    4 Kazda Ondřej                SJC8202R              52:16    3:26 
    5 Baier Martin                TUR7603               52:52    4:02 
    6 Hovorka Jan                 LPU7907               54:53    6:03 
    7 Fibír Tomáš                 FSP7901C              56:16    7:26 
    8 Panchártek  Jan             PHK8802R              56:18    7:28 
    9 Klapal Jan                  LPU9006               57:15    8:25 
   10 Holas Štěpán                SJC8702R              60:42   11:52 
   11 Jelínek Petr                TUN7801               63:07   14:17 
   12 Kafka Miloš                 LPU8608C              66:04   17:14 
   13 Držka Štěpán                LPU7604C              66:51   18:01 
   14 Jirčák Ondřej               SRK8805               66:56   18:06 
   15 Mašata Roman                PHK7107C              67:12   18:22 
   16 Fiala Petr                  LPU8701C              69:14   20:24 
   17 Malý Aleš                   JIL8702R              69:47   20:57 
   18 Ciesiolka Sebastian         D92005               106:07   57:17 

      Lenner Miroslav             LPU8605C               disk         
      Zimon Pawel                 POL                    disk         
      Krawczyk Maciej             D                      disk         



H21C  (35)     7.2 km  165 m   26 K        

    1 Polák Vlastimil             VRL7702C              45:36    0:00 
    2 Macek Martin                SNA7106               48:26    2:50 
    3 Novotný  Tomáš              PHK8101R              49:56    4:20 
    4 Zlámal Petr                 SJC7010C              50:23    4:47 
    5 Kaplan Jan                  LPU6401C              54:10    8:34 
    6 Koblic Jan                  VAM7601C              54:34    8:58 
    7 Drhlík Petr                 SRK8301               55:03    9:27 
    8 Samek  Petr                 PHK7302C              55:36   10:00 
    9 Petras Tomáš                VAM8801C              56:53   11:17 
   10 Andrš Jiří                  VAM8601C              57:09   11:33 
   11 Junek Petr                  STH7801               57:16   11:40 
   12 Doucha Jiří                 SNA7105C              57:21   11:45 
   13 Hladký Viktor               VAM8201C              57:36   12:00 
   14 Mikulecký  Jan              PHK9202A              58:25   12:49 
   15 Pešek Ondřej                CHC8502C              59:14   13:38 
   16 Vítek Tomáš                 PHK7702               59:30   13:54 
   17 Fencl Petr                  LPU6901C              59:35   13:59 
   18 Veverka Tomáš               VAM8401C              59:39   14:03 
   19 Novotný Milan               PHK6502               62:15   16:39 
   20 Chrást Tomáš                STH7401C              62:46   17:10 
   21 Hanzl Tomáš                 SJC8205C              63:18   17:42 
   22 Chmelař Tomáš               SHK8501C              63:47   18:11 
   23 Kolek Petr                  DOB7501               64:47   19:11 
   24 Kalenský Tomáš              SJC8015               66:11   20:35 
   25 Černý Martin                JIL8703C              66:23   20:47 
   26 Kupka Jaroslav              ALB7800               66:45   21:09 
   27 Koblížek Kamil              ASU8001C              70:37   25:01 
   28 Souček Michal               SHK9007B              72:21   26:45 
   29 Pátek Michal                CHC8603C              73:48   28:12 
   30 Novák Tomáš                 HOS7902C              80:39   35:03 
   31 Korbel Michal               CHC7703C              82:03   36:27 
   32 Šabatka Jan                 SHK9001C              94:16   48:40 
   33 Kolář Radek                 BRU6901C             109:35   63:59 

      Kunart  Tomáš               PHK7205C               disk         
      Slavík Pavel                SNA7349C               disk         



H21D  (20)     5.5 km  75 m   21 K         

    1 Vlček Jiří                  SHK8601               46:44    0:00 
    2 Bolech Filip                LPU8602C              47:28    0:44 
    3 Žaloudek Petr               DKP8304               47:41    0:57 
    4 Kuhn Matyáš                 SHK8701               51:04    4:20 
    5 Čejka Tomáš                 PHK7303               53:29    6:45 
    6 Procházka Martin            LTU8101C              53:56    7:12 
    7 Kokaisl Tomáš               LPU7820C              54:44    8:00 
    8 Sýkora Bohumil              CHC8601C              56:05    9:21 
    9 Fridrich Petr               LPU7303C              58:01   11:17 
   10 Kutlvašr Ruda               VRL7601C              58:39   11:55 
   11 Rykala Daniel               VAM9101C              64:50   18:06 
   12 Kadečka Petr                ALB8400               65:53   19:09 
   13 Duch Zdeněk                 LPU8306C              66:27   19:43 
   14 Elbl Marek                  PHK8506C              74:19   27:35 
   15 Hromádko Přemysl            BRM7601C              76:40   29:56 
   16 Sokol Milan                 BRM7201C              76:58   30:14 
   17 Král Jiří                   VAM7701C              91:53   45:09 
   18 Čarek Ondřej                THC                  103:28   56:44 
   19 Blažík Vojtěch              THC                  110:43   63:59 

      Dytrych Martin              NPA8501                disk         



H35C  (12)     6.5 km  125 m   22 K        

    1 Sobczynski Kalikst          D95049                48:48    0:00 
    2 Vandas Luděk                VAM6601C              52:28    3:40 
    3 Hausvater Karel             SHK5801C              55:27    6:39 
    4 Procházka Tomáš             LPU6503C              58:51   10:03 
    5 Netopil Libor               VAM7401C              59:50   11:02 
    6 Killar Marek                LTU6801C              61:49   13:01 
    7 Chmelař Pavel               SHK6402C              64:57   16:09 
    8 Fencl Jiří                  PPU6301C              65:36   16:48 
    9 Růžička  Ivan               PHK6702C              71:21   22:33 
   10 Souček Karel                SHK6601               87:02   38:14 
   11 Cogan Rudolf                XXX                  116:40   67:52 

      Cych Piotr                  POL                    disk         



H35D  (32)     5.4 km  85 m   20 K         

    1 Stránský Dušan              LPU7409C              44:43    0:00 
    2 Charvát Roman               VRL6501               48:33    3:50 
    3 Svoboda Miloslav            SHK5901C              51:43    7:00 
    4 Jakeš Josef                 TYN6501C              52:21    7:38 
    5 Kubát Miroslav              VRL6701C              53:37    8:54 
    6 Funda Michal                SHK6403C              54:51   10:08 
    7 Rykala Karel                VAM6401C              57:17   12:34 
    8 Hanuš Pavel                 LTU6501C              57:42   12:59 
    9 Cinkan Zdeněk               LPU6201C              58:12   13:29 
   10 Novotný Pavel               SHK6104C              59:46   15:03 
   11 Vízek Luděk                 SHK6001C              60:22   15:39 
   12 Křivda Ivan                 CHC6701C              62:13   17:30 
   13 Divecký Josef               SHK6102C              63:12   18:29 
   14 Širůček Jaromír             XXX                   66:34   21:51 
   15 Jelínek Roman               CHC6301C              67:53   23:10 
   16 Lux Zdeněk                  KUN6201C              72:24   27:41 
   17 Justa  Jaromír              PHK6101C              72:27   27:44 
