------------------------------------------------------------------------
11 kolo VčP NPA 26.9.2009
Klubová startovní listina
------------------------------------------------------------------------
StČí Kategorie Reg, Jméno SI průk. Start
0 Vakant
15 D10C Vakant 30:00
16 D10C Vakant 32:00
17 D10C Vakant 34:00
18 D10C Vakant 36:00
33 D10N Vakant 85:00
34 D10N Vakant 91:00
35 D10N Vakant 97:00
36 D10N Vakant 103:00
55 D12C Vakant 57:00
56 D12C Vakant 60:00
57 D12C Vakant 63:00
65 D12D Vakant 75:00
66 D12D Vakant 79:00
92 D14C Vakant 76:00
93 D14C Vakant 79:00
94 D14C Vakant 82:00
95 D14C Vakant 85:00
104 D14D Vakant 90:00
105 D14D Vakant 93:00
113 D16C Vakant 23:00
114 D16C Vakant 26:00
117 D16D Vakant 94:00
131 D18C Vakant 49:00
132 D18C Vakant 52:00
133 D18C Vakant 55:00
142 D21A Vakant 25:00
145 D21A Vakant 34:00
170 D21C Vakant 71:00
171 D21C Vakant 74:00
172 D21C Vakant 77:00
173 D21C Vakant 80:00
174 D21C Vakant 83:00
200 D21D Vakant 77:00
201 D21D Vakant 80:00
202 D21D Vakant 83:00
203 D21D Vakant 86:00
216 D35C Vakant 94:00
217 D35C Vakant 97:00
251 D35D Vakant 100:00
252 D35D Vakant 103:00
253 D35D Vakant 106:00
254 D35D Vakant 109:00
268 D45C Vakant 68:00
269 D45C Vakant 71:00
285 D45D Vakant 68:00
286 D45D Vakant 71:00
294 D55C Vakant 20:00
323 H10C Vakant 94:00
325 H10C Vakant 98:00
326 H10C Vakant 100:00
327 H10C Vakant 102:00
341 H10N Vakant 82:00
342 H10N Vakant 88:00
344 H10N Vakant 100:00
345 H10N Vakant 106:00
371 H12C Vakant 77:00
372 H12C Vakant 80:00
373 H12C Vakant 83:00
374 H12C Vakant 86:00
384 H12D Vakant 39:00
411 H14C Vakant 78:00
412 H14C Vakant 81:00
413 H14C Vakant 84:00
414 H14C Vakant 87:00
423 H14D Vakant 113:00
424 H14D Vakant 116:00
440 H16C Vakant 47:00
441 H16C Vakant 50:00
442 H16C Vakant 53:00
443 H16C Vakant 56:00
445 H16D Vakant 93:00
462 H18C Vakant 93:00
463 H18C Vakant 96:00
464 H18C Vakant 99:00
481 H21A Vakant 49:00
482 H21A Vakant 52:00
483 H21A Vakant 55:00
484 H21A Vakant 58:00
522 H21C Vakant 105:00
523 H21C Vakant 108:00
524 H21C Vakant 111:00
525 H21C Vakant 114:00
526 H21C Vakant 117:00
543 H21D Vakant 88:00
544 H21D Vakant 91:00
545 H21D Vakant 94:00
558 H35C Vakant 36:00
559 H35C Vakant 39:00
560 H35C Vakant 42:00
593 H35D Vakant 97:00
594 H35D Vakant 100:00
595 H35D Vakant 103:00
637 H45C Vakant 123:00
638 H45C Vakant 126:00
639 H45C Vakant 129:00
640 H45C Vakant 132:00
663 H45D Vakant 68:00
664 H45D Vakant 71:00
665 H45D Vakant 74:00
671 H55C Vakant 15:00
673 H55C Vakant 21:00
684 H55D Vakant 30:00
685 H55D Vakant 33:00
686 H55D Vakant 36:00
693 H65C Vakant 57:00
694 H65C Vakant 60:00
696 H65D Vakant 4:00
697 H65D Vakant 7:00
725 HDR Vakant 0:00
726 HDR Vakant 0:00
727 HDR Vakant 0:00
728 HDR Vakant 0:00
729 HDR Vakant 0:00
730 HDR Vakant 0:00
731 HDR Vakant 0:00
732 HDR Vakant 0:00
733 HDR Vakant 0:00
734 HDR Vakant 0:00
735 HDR Vakant 0:00
736 HDR Vakant 0:00
737 HDR Vakant 0:00
738 HDR Vakant 0:00
739 HDR Vakant 0:00
751 P Vakant 0:00
752 P Vakant 0:00
753 P Vakant 0:00
754 P Vakant 0:00
755 P Vakant 0:00
756 P Vakant 0:00
757 P Vakant 0:00
758 P Vakant 0:00
759 P Vakant 0:00
760 P Vakant 0:00
1 ALB
98 D14D ALB9650 Sedláková Aneta 7222 72:00
179 D21D ALB8650 Šafářová Renata 7211 14:00
181 D21D ALB8750 Khýnová Radka 7221 20:00
289 D55C ALB4550 Balášová Gertruda 7205 5:00
504 H21C ALB7800 Kupka Jaroslav 7213 51:00
535 H21D ALB8400 Kadečka Petr 7208 64:00
654 H45D ALB6000 Černý Petr 7224 41:00
2 ASU
60 D12D ASU9798D Vaňousová Martina 53032 55:00
304 H10C ASU9948D Skalický Johan 9132 56:00
416 H14D ASU9646D Holubář Bartoloměj 416748 92:00
418 H14D ASU9649D Havránek Tomáš 53690 98:00
506 H21C ASU8001C Koblížek Kamil 51470 57:00
589 H35D ASU6900C Procházka Pavel 85:00
3 BRM
192 D21D BRM8451C Fialová Tereza 426338 53:00
280 D45D BRM5551C Burdychová Naďa 331745 53:00
513 H21C BRM8201C Burdych Tomáš 5592 78:00
528 H21D BRM7601C Hromádko Přemysl 331496 43:00
531 H21D BRM7201C Sokol Milan 9625 52:00
4 BRU
115 D16D BRU9452C Kolářová Zuzana 425513 88:00
229 D35D BRU7251C Frömmelová Dana 887923 34:00
306 H10C BRU0001C Rusin Jan 425516 60:00
382 H12D BRU9801C Frömmel Martin 425503 31:00
417 H14D BRU9602C Šváb Matěj 425515 95:00
422 H14D BRU9603C Peška Jaroslav 425526 110:00
497 H21C BRU6901C Kolář Radek 887949 30:00
572 H35D BRU7101C Kolář Zdeněk 425502 34:00
582 H35D BRU7301C Školník Jan 425507 64:00
702 HDR BRU Rusin Vojtěch 425510 0:00
716 HDR BRU0103C Školník Eduard 425509 0:00
721 HDR BRU Školníková Karla 425514 0:00
746 P BRU7151 Kolářová Andrea 425506 0:00
748 P BRU6701C Šváb Pavel 425527 0:00
750 P BRU9652C Frömmelová Tereza 425504 0:00
5 D
121 D18C D95058 Szubka Barbara 895001 19:00
123 D18C D95065 Stefaniak Sandra 895002 25:00
125 D18C D95060 Lubak Kamila 895004 31:00
128 D18C D95064 Kolodziej Paulina 255578 40:00
135 D21A D95017 Koslacz Julia 255588 4:00
141 D21A D95057 Drewniowska Lucyna 255573 22:00
143 D21A D95026 Karwatka Agata 895005 28:00
450 H18C D95050 Lubak Mariusz 502205 57:00
452 H18C D95027 Gasior Krzysztof 255571 63:00
466 H21A D92005 Ciesiolka Sebastian 751124 4:00
557 H35C D95049 Sobczynski Kalikst 504030 33:00
6 DOB
63 D12D DOB9850 Melicharová Anna 410767 67:00
109 D16C DOB9351 Netíková Martina 7229 11:00
305 H10C DOB0000 Dudášek Ondřej 58:00
444 H16D DOB9401 Melichar Jan 7235 90:00
512 H21C DOB7501 Kolek Petr 887908 75:00
562 H35D DOB7001 Dudášek Karel 7254 4:00
7 FSP
193 D21D FSP8151 Šubrtová Věra 232725 56:00
486 H21A FSP7901C Fibír Tomáš 515067 64:00
8 HOR
335 H10N HOR Vávra Jakub 46:00
574 H35D HOR7301 Brácha Martin 434572 40:00
577 H35D HOR7303C Vojtěch Libor 9010 49:00
621 H45C HOR6302 Vávra Martin 9607 75:00
635 H45C HOR6301 Vávra Radek 9006 117:00
681 H55D HOR5101 Kavulok Josef 9008 21:00
698 HDR HOR Vávrová Vanda 0:00
711 HDR HOR0401 Brácha Filip 301611 0:00
9 HOS
498 H21C HOS7902C Novák Tomáš 51598 33:00
642 H45D HOS6201C Falta Jiří 9749 5:00
646 H45D HOS5401C Kondělka Petr 9756 17:00
653 H45D HOS4801C Vais Jiří 9760 38:00
10 CHC
1 D10C CHC9951C Semrádová Jana 425544 2:00
23 D10N CHC0151C Jelínková Zuzana 206405 25:00
31 D10N CHC0051C Chaloupková Kateřina 320290 73:00
46 D12C CHC9852B Chaloupková Veronika 425570 30:00
61 D12D CHC9851C Nováková Lucie 206485 59:00
184 D21D CHC8851C Pěluchová Daniela 9549 29:00
197 D21D CHC7653C Korbelová Petra 232909 68:00
207 D35C CHC7251C Křivdová Lenka 9551 67:00
233 D35D CHC6651C Semrádová Jitka 331708 46:00
236 D35D CHC6951C Chaloupková Lenka 9542 55:00
238 D35D CHC6751C Jelínková Marta 9541 61:00
298 H10C CHC9902C Grundman Václav 9574 44:00
309 H10C CHC9901C Křivda Tomáš 9569 66:00
313 H10C CHC9903C Jelínek Tomáš 320300 74:00
363 H12C CHC9701B Semrád Ladislav 331705 53:00
390 H14C CHC9501B Křivda Martin 9570 15:00
489 H21C CHC8502C Pešek Ondřej 9559 6:00
491 H21C CHC7703C Korbel Michal 9550 12:00
501 H21C CHC8603C Pátek Michal 9558 42:00
541 H21D CHC8601C Sýkora Bohumil 9563 82:00
563 H35D CHC6301C Jelínek Roman 361956 7:00
565 H35D CHC6703C Chaloupka Stanislav 232916 13:00
571 H35D CHC6701C Křivda Ivan 9552 31:00
612 H45C CHC5801C Grundman Martin 9571 48:00
667 H55C CHC4601C Švadlena Jiří 9554 3:00
709 HDR CHC0301C Grundman Viktor 9575 0:00
11 JIL
28 D10N JIL0052C Gallová Veronika 426379 55:00
30 D10N JIL0151C Richtrová Kateřina 410741 67:00
136 D21A JIL9051A Mechlová Lenka 515425 7:00
164 D21C JIL7752R Malá Věra 9077 53:00
262 D45C JIL5362 Zlesáková Vlasta 9068 50:00
264 D45C JIL6351C Malá Eva 405969 56:00
274 D45D JIL5851C Kynčlová Miroslava 9089 35:00
300 H10C JIL9903C Havel Kryštof 232625 48:00
311 H10C JIL0001C Havel Ondřej 426394 70:00
321 H10C JIL9902 Hajný Vojtěch 426380 90:00
338 H10N JIL0102C Mečíř Marek 425519 64:00
378 H12D JIL9802C Mečíř Hynek 425548 15:00
474 H21A JIL8702R Malý Aleš 1155115 28:00
516 H21C JIL8703C Černý Martin 49478 87:00
597 H45C JIL6003C Votoček Vladimír 9060 3:00
604 H45C JIL6101C Král Martin 9071 24:00
606 H45C JIL6102C Malý Evžen 9070 30:00
609 H45C JIL6103C Havlíček Libor 49354 39:00
619 H45C JIL5201C Erlebach Josef 9774 69:00
629 H45C JIL5401C Kynčl Stanislav 9087 99:00
678 H55D JIL4701C Zlesák Zdeněk 9066 12:00
740 P JILC Mečířová Zdeňka 425595 0:00
742 P JILC Havlová Ivana 426357 0:00
745 P JILC Plichta Petr 426360 0:00
12 KUN
13 D10C KUN9951 Kopecká Anna 9026 26:00
130 D18C KUN9251C Kopecká Eliška 9022 46:00
380 H12D KUN9801 Rusz Vratislav 9024 23:00
457 H18C KUN9102C Lux Filip 9020 78:00
569 H35D KUN6201C Lux Zdeněk 9025 25:00
633 H45C KUN5801C Trejtnar Pavel 9014 111:00
669 H55C KUN5201C Šroler Zdeněk 9027 9:00
707 HDR KUN0101 Rusz Rostislav 9023 0:00
749 P KUN7201C Rusz Roman 425598 0:00
13 LPU
4 D10C LPU9955C Šrenkelová Ilona 8:00
21 D10N LPU0153C Schvachová Lucie 219205 13:00
25 D10N LPU0052C Nacu Šárka 37:00
29 D10N LPU0151C Držková Berenika 425545 61:00
32 D10N LPU0152C Francová Lucie 425593 79:00
42 D12C LPU9752B Fenclová Tereza 9648 18:00
88 D14C LPU9652C Schvachová Denisa 224862 64:00
100 D14D LPU9554C Šrenkelová Kateřina 78:00
103 D14D LPU9553C Šrenkelová Soňa 87:00
107 D16C LPU9356C Kisková Klára 224875 5:00
137 D21A LPU9053A Knapová Jana 9332 10:00
139 D21A LPU7667E Fenclová Marta 301173 16:00
149 D21C LPU8151C Klimplová Zuzana 9333 8:00
154 D21C LPU9051C Bolechová Anežka 51104 23:00
160 D21C LPU7951C Klimplová Lenka 9203 41:00
163 D21C LPU8960 Procházková Michaela 515036 50:00
167 D21C LPU9351A Knapová Lenka 51105 62:00
175 D21D LPU7353C Čivrná Karolína 995850 2:00
185 D21D LPU7956C Kokaislová Eva 9296 32:00
198 D21D LPU7854C Kašparová Eva 9271 71:00
205 D35C LPU6859C Kaplanová Iva 224882 61:00
209 D35C LPU6955C Demlová Jitka 9656 73:00
213 D35C LPU6051C Juračková Jana 9237 85:00
215 D35C LPU6553C Čermáková Renata 9310 91:00
228 D35D LPU6554C Roudná Eva 51183 31:00
234 D35D LPU6351C Weisbauerová Blanka 9251 49:00
242 D35D LPU7052C Tužilová Štěpánka 426371 73:00
246 D35D LPU7154C Schvachová Stanislava 51646 85:00
250 D35D LPU6653C Kološová Jana 9346 97:00
255 D45C LPU5851C Víchová Ladislava 9211 29:00
270 D45D LPU5751C Nožičková Libuše 9313 23:00
275 D45D LPU5654C Dočkalová Jiřina 9290 38:00
277 D45D LPU5552C Mrštíková Hana 232603 44:00
281 D45D LPU5551C Klimplová Alena 9202 56:00
288 D55C LPU4753C Malá Marie 301172 2:00
290 D55C LPU4752C Kubíková Květa 9247 8:00
295 H10C LPU9907C Burda Jan 38:00
297 H10C LPU0001C Roudný Václav 9884 42:00
303 H10C LPU9902C Fencl Jonáš 9660 54:00
307 H10C LPU0003C Žák Michal 232604 62:00
317 H10C LPU9905C Udatný Martin 82:00
322 H10C LPU0002C Roudný Martin 232602 92:00
324 H10C LPU9904C Schvach Hynek 425557 96:00
334 H10N LPU0004C Konvalinka Jindřich 40:00
337 H10N LPU9901C Nádvorník Petr 9248 58:00
343 H10N LPU0006C Stránský Marek 426317 94:00
355 H12C LPU9802C Žák Jan 232608 29:00
357 H12C LPU9702B Novotný Vojtěch 9308 35:00
359 H12C LPU9706C Bezdíček Kryštof 41:00
364 H12C LPU9707C Hanzlík Lukáš 56:00
368 H12C LPU9708C Horák Vojtěch 68:00
376 H12D LPU9805C Chlad Václav 7:00
391 H14C LPU9601C Tužil Ondřej 425582 18:00
403 H14C LPU9609B Kaplan Martin 219206 54:00
407 H14C LPU9502B Deml Tomáš 887928 66:00
420 H14D LPU9610C Tomek Jan 420440 104:00
429 H16C LPU9402B Novotný Václav 9244 14:00
435 H16C LPU9304B Slanař Matěj 232610 32:00
437 H16C LPU9405C Zelinka Jan 207824 38:00
447 H18C LPU9101C Weisbauer Vojtěch 9252 48:00
449 H18C LPU9205C Valach Ondřej 410786 54:00
458 H18C LPU9102C Macl Jan 9867 81:00
461 H18C LPU9201C Novotný Jan 9291 90:00
470 H21A LPU8608C Kafka Miloš 9281 16:00
476 H21A LPU8605C Lenner Miroslav 253358 34:00
479 H21A LPU8701C Fiala Petr 9274 43:00
485 H21A LPU7604C Držka Štěpán 9324 61:00
487 H21C LPU6901C Fencl Petr 9230 0:00
502 H21C LPU6401C Kaplan Jan 9231 45:00
527 H21D LPU7820C Kokaisl Tomáš 253360 40:00
529 H21D LPU7303C Fridrich Petr 9245 46:00
539 H21D LPU8306C Duch Zdeněk 9214 76:00
542 H21D LPU8602C Bolech Filip 49634 85:00
549 H35C LPU6503C Procházka Tomáš 9270 9:00
556 H35C LPU5101C Knap Jan 9328 30:00
567 H35D LPU6501C Čermák Petr 9305 19:00
580 H35D LPU6201C Cinkan Zdeněk 9327 58:00
592 H35D LPU7409C Stránský Dušan 301196 94:00
611 H45C LPU5002C Mrštík Václav 9215 45:00
613 H45C LPU5404C Juračka Vojtěch 9234 51:00
616 H45C LPU5501C Hostinský Jiří 9255 60:00
620 H45C LPU6102C Roudný Václav 9277 72:00
622 H45C LPU5201C Farář Václav 9260 78:00
625 H45C LPU5905C Novotný Miroslav 301183 87:00
630 H45C LPU5001C Farář Jaroslav 9261 102:00
632 H45C LPU5904 Bolech Jiří 9330 108:00
634 H45C LPU5206C Třasák Milan 9257 114:00
636 H45C LPU5405C Nožička Miroslav 9312 120:00
641 H45D LPU6003C Kološ Oldřich 9899 2:00
648 H45D LPU5301C Chalupa Oldřich 9259 23:00
651 H45D LPU5801C Vícha Vladimír 9228 32:00
659 H45D LPU5102C Sáňka Bedřich 9209 56:00
661 H45D LPU5802C Nádvorník Pavel 207816 62:00
666 H45D LPU6306C Čivrný Pavel 995887 77:00
675 H55D LPU4702C Chmelík Jiří 9267 3:00
677 H55D LPU5401C Klimpl Petr 9201 9:00
679 H55D LPU4501C Fridrich Jaroslav 9256 15:00
690 H65C LPU3901C Málek Josef 416268 48:00
692 H65C LPU4001C Koudelka Karel 9347 54:00
700 HDR LPU0501C Čivrný Jan 232649 0:00
704 HDR LPUC Nožičková Lea 0:00
714 HDR LPU0301C Fencl Jáchym 426318 0:00
720 HDR LPU0401C Málek Ondřej 0:00
722 HDR LPU0351C Kološová Veronika 9306 0:00
14 LTU
43 D12C LTU9851 Vondráková Barbora 416282 21:00
47 D12C LTU9852 Sedláčková Tereza 425551 33:00
50 D12C LTU9853 Horní Edita 416285 42:00
86 D14C LTU9651 Koderičová Tereza 301640 58:00
90 D14C LTU9551A Svobodová Lenka 995893 70:00
102 D14D LTU9652 Procházková Aneta 51442 84:00
129 D18C LTU9251A Grundmannová Hana 405975 43:00
244 D35D LTU6351C Petrželová Alena 405972 79:00
260 D45C LTU6151C Sombotová Alena 9769 44:00
279 D45D LTU6352C Hanušová Jitka 9609 50:00
292 D55C LTU4751C Kutáčková Stanislava 405955 14:00
308 H10C LTU9901 Killar Lukáš 51143 64:00
316 H10C LTU9902 Killar Dominik 416292 80:00
362 H12C LTU9701 Sedláček Daniel 405973 50:00
415 H14D LTU9601 Taclík Milan 416289 89:00
448 H18C LTU9201A Petržela Jan 515402 51:00
456 H18C LTU9102A Lazák Tomáš 515479 75:00
459 H18C LTU9202B Svoboda Tomáš 887904 84:00
537 H21D LTU8101C Procházka Martin 49631 70:00
553 H35C LTU6801C Killar Marek 301646 21:00
583 H35D LTU6501C Hanuš Pavel 9632 67:00
599 H45C LTU4801C Rejmont Milan 9777 9:00
605 H45C LTU5901C Sombota Jiří 9772 27:00
610 H45C LTU4802C Procházka Jiří 9778 42:00
623 H45C LTU6301C Petržela Pavel 405971 81:00
724 HDR LTU0201 Cerman Pavel 425571 0:00
15 NPA
367 H12C NPA9701 Řehák Adam 9709 65:00
396 H14C NPA9501 Tázlar Vojtěch 9712 33:00
718 HDR NPA0504 Pavelec Matěj 9702 0:00
16 OKP
148 D21C OKP7651 Bostlová Lenka 5:00
710 HDR OKP0401 Bostl Jan 0:00
17 OSN
134 D21A OSN8972 Wurcelová Hana 52144 1:00
18 PEN
59 D12D PEN9850C Vydrová Anna 8180 51:00
64 D12D PENC Klára Maxová 71:00
278 D45D PEN6350C Kábrtová Iva 232387 47:00
658 H45D PEN6200C Vydra Pavel 49998 53:00
712 HDR PEN0250C Vydrová Zuzana 0:00
19 PHK
3 D10C PHK9953C Truněčková Kateřina 9458 6:00
5 D10C PHK0051C Hápová Petra 9368 10:00
8 D10C PHK9999C Kubíčková Jana 224883 16:00
26 D10N PHK0201C Mašatová Eliška 425518 43:00
40 D12C PHK9752B Samková Kateřina 9467 12:00
69 D14C PHK9653B Šádková Martina 224887 7:00
71 D14C PHK9656B Machačová Michaela 339542 13:00
84 D14C PHK9751B Novotná Klára 410790 52:00
87 D14C PHK9651B Koutná Hana 410799 61:00
97 D14D PHK9654C Šádková Lucie 224885 69:00
101 D14D PHK9657C Jágrová Barbora 224881 81:00
116 D16D PHK9351C Koutná Kateřina 410800 91:00
120 D18C PHK9151C Balcarová Mirka 49696 16:00
153 D21C PHK6651 Novotná Petra 4146 20:00
156 D21C PHK7456C Samková Renáta 9431 29:00
162 D21C PHK8855C Azebová Nina 9353 47:00
165 D21C PHK8557C Dušátková Lenka 9364 56:00
176 D21D PHK7852C Kunartová Lenka 9408 5:00
183 D21D PHK8052C Kunhartová Kateřina 428295 26:00
211 D35C PHK5951C Panchártková Jitka 9429 79:00
218 D35D PHK7060C Hlaváčková Renata 301191 1:00
220 D35D PHK7153C Růžičková Kamila 336724 7:00
226 D35D PHK6757C Azebová Martina 49890 25:00
230 D35D PHK6552C Kubátová Iva 9387 37:00
232 D35D PHK7151C Maňáková Silvie 224872 43:00
241 D35D PHK6353C Lamichová Iva 9438 70:00
243 D35D PHK7052C Koutná Alena 232635 76:00
247 D35D PHK6153C Justová Jana 207818 88:00
257 D45C PHK5651C Běhounová Jiřina 9401 35:00
259 D45C PHK5551C Rybářová Lenka 9405 41:00
261 D45C PHK5351C Jiranová Alena 9371 47:00
266 D45C PHK6251C Kubíčková Marcela 9389 62:00
273 D45D PHK5952C Balcarová Eva 301691 32:00
299 H10C PHK9905C Mašata Metoděj 207870 46:00
301 H10C PHK9904C Hůlek Matěj 9831 50:00
315 H10C PHK0101C Metelka Ondřej 331689 78:00
319 H10C PHK0001C Samek Tomáš 410789 86:00
346 H12C PHK9704B Růžička Adam 339544 2:00
366 H12C PHK9801C Maňák Michal 224890 62:00
386 H14C PHK9502C Růžička Karel 339560 3:00
392 H14C PHK9602B Horáček Petr 336717 21:00
405 H14C PHK9601C Mašata Matěj 53163 60:00
428 H16C PHK9302A Maňák Matěj 232647 11:00
468 H21A PHK9101A Kubát Pavel 553441 10:00
472 H21A PHK8802R Panchártek Jan 553446 22:00
477 H21A PHK7901A Losman Petr 515420 37:00
480 H21A PHK7107C Mašata Roman 515050 46:00
488 H21C PHK6502 Novotný Milan 9424 3:00
493 H21C PHK8101R Novotný Tomáš 9410 18:00
507 H21C PHK7302C Samek Petr 9430 60:00
514 H21C PHK9202A Mikulecký Jan 9198 81:00
521 H21C PHK7205C Kunart Tomáš 9407 102:00
532 H21D PHK8506C Elbl Marek 9825 55:00
536 H21D PHK7303 Čejka Tomáš 207820 67:00
548 H35C PHK6702C Růžička Ivan 336760 6:00
570 H35D PHK6101C Justa Jaromír 9373 28:00
578 H35D PHK7108C Koutný Pavel 51102 52:00
596 H45C PHK6401C Hlaváček Lubomír 9369 0:00
598 H45C PHK5901C Štěpán Pavel 9403 6:00
615 H45C PHK5702C Dušátko Petr 9402 57:00
627 H45C PHK5701C Běhoun Pavel 9400 93:00
631 H45C PHK5201C Vondrouš Jaroslav 9453 105:00
647 H45D PHK5503C Souček Pavel 9837 20:00
649 H45D PHK5902C Vykysalý Miroslav 9457 26:00
662 H45D PHK5703C Balcar Aleš 9354 65:00
683 H55D PHK4701C Jiran Václav 301692 27:00
687 H65C PHK3801C Mikulecký Jan 9102 39:00
691 H65C PHK3901C Weber Petr 9460 51:00
20 POL
37 D12C POL Olszanska Maja 338907 3:00
48 D12C POL Pekala Kasia 54005 36:00
70 D14C POL Haniszewska Angelika 413343 10:00
73 D14C POL Hutsenko Veronika 219152 19:00
75 D14C POL Karbowiak Iga 413350 25:00
77 D14C POL Gorczyk Aleksandra 413342 31:00
79 D14C POL Plesinska Klaudia 413339 37:00
89 D14C POL Cych Weronika 413347 67:00
91 D14C POL Kanikowska Dominika 222895 73:00
348 H12C POL Gasior Mateusz 305990 8:00
350 H12C POL Gajdamowicz Marcin 413338 14:00
398 H14C POL Gulinski Damian 219537 39:00
402 H14C POL Gajdamowicz Pawel 219503 51:00
404 H14C POL Podsiadly Mateusz 413301 57:00
410 H14C POL Nowak Maciej 413340 75:00
460 H18C POL Pachnik Wojtek 504407 87:00
473 H21A POL Zimon Pawel 54053 25:00
555 H35C POL Cych Piotr 1010100 27:00
21 PPU
249 D35D PPU7151C Fenclová Markéta 9650 94:00
547 H35C PPU6301C Fencl Jiří 9649 3:00
22 SCP
467 H21A SCP8103 Kovář Miroslav 232330 7:00
23 SHK
44 D12C SHK9755 Červená Adéla 420436 24:00
58 D12D SHK9753 Langrová Anna 331166 47:00
119 D18C SHK9155A Mervartová Kristýna 9435 13:00
155 D21C SHK8952R Petrželová Tereza 515140 26:00
168 D21C SHK Novotná Barbora 9171 65:00
180 D21D SHK8556C Pátková Šárka 9164 17:00
194 D21D SHK8754C Vízková Karolína 9183 59:00
196 D21D SHK8651C Kohoutová Martina 9170 65:00
210 D35C SHK6352C Chmelařová Marie 9122 76:00
219 D35D SHK6753C Divecká Růžena 9157 4:00
224 D35D SHK6752C Fundová Hana 410739 19:00
235 D35D SHK7052C Netuková Hana 219217 52:00
237 D35D SHK6354C Egrtová Jitka 331561 58:00
239 D35D SHK7251C Langrová Monika 9802 64:00
263 D45C SHK6152C Hausvaterová Marcela 219201 53:00
265 D45C SHK6351C Mádlová Iva 9121 59:00
267 D45C SHK6151C Novotná Iva 51488 65:00
276 D45D SHK5652C Šabatková Zdena 9112 41:00
284 D45D SHK5951C Vychodilová Jiřina 9897 65:00
287 D45D SHK5853C Svobodová Eva 301696 74:00
302 H10C SHK9902 Ryba David 426330 52:00
318 H10C SHK9901 Kudera Tomáš 331247 84:00
353 H12C SHK9702B Mervart Marek 301649 23:00
360 H12C SHK9801 Gebrt Jan 331229 44:00
365 H12C SHK9701B Netuka Vojtěch 51405 59:00
406 H14C SHK9802 Hájek Jakub 9848 63:00
408 H14C SHK9604B Trejbal Václav 420426 69:00
436 H16C SHK9301C Divecký František 51131 35:00
438 H16C SHK9303C Matěna David 51490 41:00
451 H18C SHK9208A Kudera Daniel 331418 60:00
455 H18C SHK9203B Egrt Martin 405953 72:00
469 H21A SHK7911C Weiner Jakub 9140 13:00
494 H21C SHK8501C Chmelař Tomáš 9154 21:00
503 H21C SHK9007B Souček Michal 9188 48:00
518 H21C SHK9001C Šabatka Jan 9193 93:00
534 H21D SHK8601 Vlček Jiří 61:00
538 H21D SHK8701 Kuhn Matyáš 9166 73:00
550 H35C SHK5801C Hausvater Karel 301648 12:00
552 H35C SHK6402C Chmelař Pavel 9124 18:00
566 H35D SHK6301C Vychodil Tomáš 51182 16:00
568 H35D SHK6104C Novotný Pavel 51489 22:00
573 H35D SHK6001C Vízek Luděk 49629 37:00
584 H35D SHK6403C Funda Michal 410744 70:00
585 H35D SHK5901C Svoboda Miloslav 9158 73:00
587 H35D SHK6102C Divecký Josef 9120 79:00
607 H45C SHK5702 Gazdačko Milan 410797 33:00
650 H45D SHK5703C Šabatka Petr 9115 29:00
689 H65C SHK4001C Máslo Miroslav 9103 45:00
695 H65D SHK3501C Komanec Václav 416197 1:00
713 HDR SHK0101 Langr Jan 51179 0:00
24 SJC
2 D10C SJC9951C Zlámalová Nikola 4297 4:00
54 D12C SJC9851C Faltová Anna 4296 54:00
72 D14C SJC9552C Šmejcová Anna 9929 16:00
111 D16C SJC9352C Palasová Pavlína 9985 17:00
138 D21A SJC8665C Uvizlová Martina 9082 13:00
144 D21A SJC8484R Mezníková Lenka 995813 31:00
146 D21A SJC8551C Procházková Zuzana 9969 37:00
159 D21C SJC8754C Špicarová Michaela 9971 38:00
195 D21D SJC8753C Dubská Šárka 9922 62:00
212 D35C SJC6657C Zalabová Martina 9932 82:00
214 D35C SJC7253C Zlámalová Zdena 4744 88:00
282 D45D SJC5752C Bienová Věra 9918 59:00
296 H10C SJC9901C Macko Lukáš 4293 40:00
312 H10C SJC0001C Karásek Matěj 4292 72:00
314 H10C SJC9902C ferbr jan 4295 76:00
328 H10N SJC0102C Břeň Daniel 4294 4:00
330 H10N SJC0101C Zalaba Tomáš 9993 16:00
354 H12C SJC9701C Řehák Tomáš 4746 26:00
358 H12C SJC9802C Doležal Vít 4742 38:00
361 H12C SJC9703B Zikmund Zdeněk 4743 47:00
375 H12D SJC Břeň Lukáš 3:00
377 H12D SJC9803C Kubánek Jaroslav 4745 11:00
388 H14C SJC9603B Zlámal David 4239 9:00
395 H14C SJC9601B Štál Jan 9996 30:00
433 H16C SJC9401B Šmejc Jakub 9983 26:00
475 H21A SJC8202R Kazda Ondřej 9982 31:00
478 H21A SJC8702R Holas Štěpán 9987 40:00
508 H21C SJC8015 Kalenský Tomáš 1 63:00
510 H21C SJC7010C Zlámal Petr 9962 69:00
515 H21C SJC8205C Hanzl Tomáš 9965 84:00
575 H35D SJC6603C Zalaba Jindřich 9931 43:00
644 H45D SJC4801C Bílek Vratislav 9948 11:00
660 H45D SJC6001C Řehák Pavel 9916 59:00
25 SNA
126 D18C SNA9151C Hnyková Renata 405985 34:00
222 D35D SNA7053C Krunková Bohuslava 416262 13:00
248 D35D SNA7155C Douchová Jaroslava 9606 91:00
256 D45C SNA5351C Langrová Eva 9612 32:00
