--------------------------------------------------------------
11 kolo VčP NPA 26.9.2009
Startovní listina
--------------------------------------------------------------
StČí Reg, Jméno SI průk. Start
D10C (18)
1 CHC9951C Semrádová Jana 425544 2:00
2 SJC9951C Zlámalová Nikola 4297 4:00
3 PHK9953C Truněčková Kateřina 9458 6:00
4 LPU9955C Šrenkelová Ilona 8:00
5 PHK0051C Hápová Petra 9368 10:00
6 STH9953C Urbanová Markéta 9997 12:00
7 VRL0051 Stará Tereza 426374 14:00
8 PHK9999C Kubíčková Jana 224883 16:00
9 VAM9952C Kubíčková Katěřina 51359 18:00
10 SRK0050 Filipová Tereza 425566 20:00
11 STH9954C Jezdinská Natálie 330520 22:00
12 SRK9952 Jarošová Michaela 9808 24:00
13 KUN9951 Kopecká Anna 9026 26:00
14 VAM9951C Hudáková Dominika 9789 28:00
15 Vakant 30:00
16 Vakant 32:00
17 Vakant 34:00
18 Vakant 36:00
D10N (18)
19 VRL0052 Pilná Bára 426376 1:00
20 STH Kalenská Dominika 253374 7:00
21 LPU0153C Schvachová Lucie 219205 13:00
22 STH0251 Chrástová Tereza 9048 19:00
23 CHC0151C Jelínková Zuzana 206405 25:00
24 SRK0151 Kosová Tereza 9471 31:00
25 LPU0052C Nacu Šárka 37:00
26 PHK0201C Mašatová Eliška 425518 43:00
27 VRL Háková Tereza 49:00
28 JIL0052C Gallová Veronika 426379 55:00
29 LPU0151C Držková Berenika 425545 61:00
30 JIL0151C Richtrová Kateřina 410741 67:00
31 CHC0051C Chaloupková Kateřina 320290 73:00
32 LPU0152C Francová Lucie 425593 79:00
33 Vakant 85:00
34 Vakant 91:00
35 Vakant 97:00
36 Vakant 103:00
D12C (21)
37 POL Olszanska Maja 338907 3:00
38 VRL9951C Waňková Martina 425555 6:00
39 STH9751B Šemberová Kristýna 9046 9:00
40 PHK9752B Samková Kateřina 9467 12:00
41 STH9754B Šimůnková Bára 9050 15:00
42 LPU9752B Fenclová Tereza 9648 18:00
43 LTU9851 Vondráková Barbora 416282 21:00
44 SHK9755 Červená Adéla 420436 24:00
45 STH9752B Dubská Michaela 9043 27:00
46 CHC9852B Chaloupková Veronika 425570 30:00
47 LTU9852 Sedláčková Tereza 425551 33:00
48 POL Pekala Kasia 54005 36:00
49 VRL9952C Háková Kateřina 8988 39:00
50 LTU9853 Horní Edita 416285 42:00
51 VRL9955C Matoušová Kateřina 45:00
52 ZAM9751C Jansová Doubravka 48:00
53 SRK9752 Zemánková Tereza 301107 51:00
54 SJC9851C Faltová Anna 4296 54:00
55 Vakant 57:00
56 Vakant 60:00
57 Vakant 63:00
D12D (9)
58 SHK9753 Langrová Anna 331166 47:00
59 PEN9850C Vydrová Anna 8180 51:00
60 ASU9798D Vaňousová Martina 53032 55:00
61 CHC9851C Nováková Lucie 206485 59:00
62 VRL Tryznová Lucie 63:00
63 DOB9850 Melicharová Anna 410767 67:00
64 PENC Klára Maxová 71:00
65 Vakant 75:00
66 Vakant 79:00
D14C (29)
67 STH9553B Čemeljuchová Saša 9935 1:00
68 ZAM9652C Skalická Karolína 416281 4:00
69 PHK9653B Šádková Martina 224887 7:00
70 POL Haniszewska Angelika 413343 10:00
71 PHK9656B Machačová Michaela 339542 13:00
72 SJC9552C Šmejcová Anna 9929 16:00
73 POL Hutsenko Veronika 219152 19:00
74 ZAM9651C Chládková Simona 434574 22:00
75 POL Karbowiak Iga 413350 25:00
76 STH9653C Kadavá Denisa 331022 28:00
77 POL Gorczyk Aleksandra 413342 31:00
78 STH9552B Pacholíková Lucie 253373 34:00
79 POL Plesinska Klaudia 413339 37:00
80 STH9651B Tauchmanová Karolína 410772 40:00
81 SRK9653 Petrasová Zuzana 405999 43:00
82 VRL9652B Hančová Petra 9246 46:00
83 SRK9655 Kulhavá Eliška 887635 49:00
84 PHK9751B Novotná Klára 410790 52:00
85 SRK9654 Kosková Kateřina 9489 55:00
86 LTU9651 Koderičová Tereza 301640 58:00
87 PHK9651B Koutná Hana 410799 61:00
88 LPU9652C Schvachová Denisa 224862 64:00
89 POL Cych Weronika 413347 67:00
90 LTU9551A Svobodová Lenka 995893 70:00
91 POL Kanikowska Dominika 222895 73:00
92 Vakant 76:00
93 Vakant 79:00
94 Vakant 82:00
95 Vakant 85:00
D14D (10)
96 VAM9551 Župová Tereza 438605 66:00
97 PHK9654C Šádková Lucie 224885 69:00
98 ALB9650 Sedláková Aneta 7222 72:00
99 VRL Honců Natálie 75:00
100 LPU9554C Šrenkelová Kateřina 78:00
101 PHK9657C Jágrová Barbora 224881 81:00
102 LTU9652 Procházková Aneta 51442 84:00
103 LPU9553C Šrenkelová Soňa 87:00
104 Vakant 90:00
105 Vakant 93:00
D16C (9)
106 SRK9356 Kulhavá Šárka 219279 2:00
107 LPU9356C Kisková Klára 224875 5:00
108 SRK9357 Jarošová Kateřina 301141 8:00
109 DOB9351 Netíková Martina 7229 11:00
110 VRL9352C Charvátová Lucka 331343 14:00
111 SJC9352C Palasová Pavlína 9985 17:00
112 SRK9351 Peremská Dana 9536 20:00
113 Vakant 23:00
114 Vakant 26:00
D16D (3)
115 BRU9452C Kolářová Zuzana 425513 88:00
116 PHK9351C Koutná Kateřina 410800 91:00
117 Vakant 94:00
D18C (16)
118 VRL9154C Kičinová Erika 9213 10:00
119 SHK9155A Mervartová Kristýna 9435 13:00
120 PHK9151C Balcarová Mirka 49696 16:00
121 D95058 Szubka Barbara 895001 19:00
122 VRL9252A Doležalová Radka 8960 22:00
123 D95065 Stefaniak Sandra 895002 25:00
124 VRL9253C Bucharová Eliška 331237 28:00
125 D95060 Lubak Kamila 895004 31:00
126 SNA9151C Hnyková Renata 405985 34:00
127 VRL9254B Jebavá Lucie 331285 37:00
128 D95064 Kolodziej Paulina 255578 40:00
129 LTU9251A Grundmannová Hana 405975 43:00
130 KUN9251C Kopecká Eliška 9022 46:00
131 Vakant 49:00
132 Vakant 52:00
133 Vakant 55:00
D21A (13)
134 OSN8972 Wurcelová Hana 52144 1:00
135 D95017 Koslacz Julia 255588 4:00
136 JIL9051A Mechlová Lenka 515425 7:00
137 LPU9053A Knapová Jana 9332 10:00
138 SJC8665C Uvizlová Martina 9082 13:00
139 LPU7667E Fenclová Marta 301173 16:00
140 SRK8951 Jirčáková Martina 9475 19:00
141 D95057 Drewniowska Lucyna 255573 22:00
142 Vakant 25:00
143 D95026 Karwatka Agata 895005 28:00
144 SJC8484R Mezníková Lenka 995813 31:00
145 Vakant 34:00
146 SJC8551C Procházková Zuzana 9969 37:00
D21C (28)
147 VRL7752C Kutlvašrová Vlaďka 51599 2:00
148 OKP7651 Bostlová Lenka 5:00
149 LPU8151C Klimplová Zuzana 9333 8:00
150 VAM9051A Mullerová Věra 515442 11:00
151 STH7351C Kalenská Kateřina 410777 14:00
152 VAM6251C Smutná Jana 9676 17:00
153 PHK6651 Novotná Petra 4146 20:00
154 LPU9051C Bolechová Anežka 51104 23:00
155 SHK8952R Petrželová Tereza 515140 26:00
156 PHK7456C Samková Renáta 9431 29:00
157 VAM8651C Smutná Pavla 9674 32:00
158 STH7751C Šedivá Petra 253377 35:00
159 SJC8754C Špicarová Michaela 9971 38:00
160 LPU7951C Klimplová Lenka 9203 41:00
161 SRK4751 Mikulecká Nataša 9485 44:00
162 PHK8855C Azebová Nina 9353 47:00
163 LPU8960 Procházková Michaela 515036 50:00
164 JIL7752R Malá Věra 9077 53:00
165 PHK8557C Dušátková Lenka 9364 56:00
166 VRL7452C Randáková Helena 515185 59:00
167 LPU9351A Knapová Lenka 51105 62:00
168 SHK Novotná Barbora 9171 65:00
169 VAM7250C Vandasová Markéta 9679 68:00
170 Vakant 71:00
171 Vakant 74:00
172 Vakant 77:00
173 Vakant 80:00
174 Vakant 83:00
D21D (29)
175 LPU7353C Čivrná Karolína 995850 2:00
176 PHK7852C Kunartová Lenka 9408 5:00
177 VAM8851C Mullerová Hana 51358 8:00
178 TYN8651C Doležalová Marie 9746 11:00
179 ALB8650 Šafářová Renata 7211 14:00
180 SHK8556C Pátková Šárka 9164 17:00
181 ALB8750 Khýnová Radka 7221 20:00
182 VAM6452C Veverková Yveta 9678 23:00
183 PHK8052C Kunhartová Kateřina 428295 26:00
184 CHC8851C Pěluchová Daniela 9549 29:00
185 LPU7956C Kokaislová Eva 9296 32:00
186 ZAM9151B Šponarová Lucie 9030 35:00
187 TYN8554C Beňová Jana 9732 38:00
188 ZAM9153B Chládková Zuzana 9035 41:00
189 VRL6851C Kubátová Dana 8968 44:00
190 TYN8352C Vlčková Martina 9742 47:00
191 ZAM9154C Válková Marcela 8887 50:00
192 BRM8451C Fialová Tereza 426338 53:00
193 FSP8151 Šubrtová Věra 232725 56:00
194 SHK8754C Vízková Karolína 9183 59:00
195 SJC8753C Dubská Šárka 9922 62:00
196 SHK8651C Kohoutová Martina 9170 65:00
197 CHC7653C Korbelová Petra 232909 68:00
198 LPU7854C Kašparová Eva 9271 71:00
199 VAM8451C Hostinská Jana 9792 74:00
200 Vakant 77:00
201 Vakant 80:00
202 Vakant 83:00
203 Vakant 86:00
D35C (14)
204 SRK7452 Zemánková Eva 9796 58:00
205 LPU6859C Kaplanová Iva 224882 61:00
206 VAM7251C Rykalová Jitka 9680 64:00
207 CHC7251C Křivdová Lenka 9551 67:00
208 VAM6451C Klapalová Jana 9681 70:00
209 LPU6955C Demlová Jitka 9656 73:00
210 SHK6352C Chmelařová Marie 9122 76:00
211 PHK5951C Panchártková Jitka 9429 79:00
212 SJC6657C Zalabová Martina 9932 82:00
213 LPU6051C Juračková Jana 9237 85:00
214 SJC7253C Zlámalová Zdena 4744 88:00
215 LPU6553C Čermáková Renata 9310 91:00
216 Vakant 94:00
217 Vakant 97:00
D35D (37)
218 PHK7060C Hlaváčková Renata 301191 1:00
219 SHK6753C Divecká Růžena 9157 4:00
220 PHK7153C Růžičková Kamila 336724 7:00
221 VRL7151C Waňková Dita 331619 10:00
222 SNA7053C Krunková Bohuslava 416262 13:00
223 VAM6551C Kulová Jana 416317 16:00
224 SHK6752C Fundová Hana 410739 19:00
225 TYN6351C Vlčková Pavla 995829 22:00
226 PHK6757C Azebová Martina 49890 25:00
227 ZAM6351C Cabalková Ivana 53569 28:00
228 LPU6554C Roudná Eva 51183 31:00
229 BRU7251C Frömmelová Dana 887923 34:00
230 PHK6552C Kubátová Iva 9387 37:00
231 SRK6752 Kosová Michaela 9505 40:00
232 PHK7151C Maňáková Silvie 224872 43:00
233 CHC6651C Semrádová Jitka 331708 46:00
234 LPU6351C Weisbauerová Blanka 9251 49:00
235 SHK7052C Netuková Hana 219217 52:00
236 CHC6951C Chaloupková Lenka 9542 55:00
237 SHK6354C Egrtová Jitka 331561 58:00
238 CHC6751C Jelínková Marta 9541 61:00
239 SHK7251C Langrová Monika 9802 64:00
240 VRL6251C Vlachová Hana 8962 67:00
241 PHK6353C Lamichová Iva 9438 70:00
242 LPU7052C Tužilová Štěpánka 426371 73:00
243 PHK7052C Koutná Alena 232635 76:00
244 LTU6351C Petrželová Alena 405972 79:00
245 TYN6451C Doležalová Iva 995808 82:00
246 LPU7154C Schvachová Stanislava 51646 85:00
247 PHK6153C Justová Jana 207818 88:00
248 SNA7155C Douchová Jaroslava 9606 91:00
249 PPU7151C Fenclová Markéta 9650 94:00
250 LPU6653C Kološová Jana 9346 97:00
251 Vakant 100:00
252 Vakant 103:00
253 Vakant 106:00
254 Vakant 109:00
D45C (15)
255 LPU5851C Víchová Ladislava 9211 29:00
256 SNA5351C Langrová Eva 9612 32:00
257 PHK5651C Běhounová Jiřina 9401 35:00
258 VRL5451C Nýdrlová Eva 8954 38:00
259 PHK5551C Rybářová Lenka 9405 41:00
260 LTU6151C Sombotová Alena 9769 44:00
261 PHK5351C Jiranová Alena 9371 47:00
262 JIL5362 Zlesáková Vlasta 9068 50:00
263 SHK6152C Hausvaterová Marcela 219201 53:00
264 JIL6351C Malá Eva 405969 56:00
265 SHK6351C Mádlová Iva 9121 59:00
266 PHK6251C Kubíčková Marcela 9389 62:00
267 SHK6151C Novotná Iva 51488 65:00
268 Vakant 68:00
269 Vakant 71:00
D45D (18)
270 LPU5751C Nožičková Libuše 9313 23:00
271 ZAM6251C Nožková Dagmar 219272 26:00
272 SRK5752 Dusílková Marie 301116 29:00
273 PHK5952C Balcarová Eva 301691 32:00
274 JIL5851C Kynčlová Miroslava 9089 35:00
275 LPU5654C Dočkalová Jiřina 9290 38:00
276 SHK5652C Šabatková Zdena 9112 41:00
277 LPU5552C Mrštíková Hana 232603 44:00
278 PEN6350C Kábrtová Iva 232387 47:00
279 LTU6352C Hanušová Jitka 9609 50:00
280 BRM5551C Burdychová Naďa 331745 53:00
281 LPU5551C Klimplová Alena 9202 56:00
282 SJC5752C Bienová Věra 9918 59:00
283 ZAM6051C Nováková Miloslava 9592 62:00
284 SHK5951C Vychodilová Jiřina 9897 65:00
285 Vakant 68:00
286 Vakant 71:00
287 SHK5853C Svobodová Eva 301696 74:00
D55C (7)
288 LPU4753C Malá Marie 301172 2:00
289 ALB4550 Balášová Gertruda 7205 5:00
290 LPU4752C Kubíková Květa 9247 8:00
291 SRK3951 Ehlová Iva 9539 11:00
292 LTU4751C Kutáčková Stanislava 405955 14:00
293 ZAM5051C Martincová Helena 9033 17:00
294 Vakant 20:00
H10C (33)
295 LPU9907C Burda Jan 38:00
296 SJC9901C Macko Lukáš 4293 40:00
297 LPU0001C Roudný Václav 9884 42:00
298 CHC9902C Grundman Václav 9574 44:00
299 PHK9905C Mašata Metoděj 207870 46:00
300 JIL9903C Havel Kryštof 232625 48:00
301 PHK9904C Hůlek Matěj 9831 50:00
302 SHK9902 Ryba David 426330 52:00
303 LPU9902C Fencl Jonáš 9660 54:00
304 ASU9948D Skalický Johan 9132 56:00
305 DOB0000 Dudášek Ondřej 58:00
306 BRU0001C Rusin Jan 425516 60:00
307 LPU0003C Žák Michal 232604 62:00
308 LTU9901 Killar Lukáš 51143 64:00
309 CHC9901C Křivda Tomáš 9569 66:00
310 SRK9905 Kalina Vít 9495 68:00
311 JIL0001C Havel Ondřej 426394 70:00
312 SJC0001C Karásek Matěj 4292 72:00
313 CHC9903C Jelínek Tomáš 320300 74:00
314 SJC9902C ferbr jan 4295 76:00
315 PHK0101C Metelka Ondřej 331689 78:00
316 LTU9902 Killar Dominik 416292 80:00
317 LPU9905C Udatný Martin 82:00
318 SHK9901 Kudera Tomáš 331247 84:00
319 PHK0001C Samek Tomáš 410789 86:00
320 SRK9904 Šabata Milan 88:00
321 JIL9902 Hajný Vojtěch 426380 90:00
322 LPU0002C Roudný Martin 232602 92:00
323 Vakant 94:00
324 LPU9904C Schvach Hynek 425557 96:00
325 Vakant 98:00
326 Vakant 100:00
327 Vakant 102:00
H10N (18)
328 SJC0102C Břeň Daniel 4294 4:00
329 SRK9902 Dostál Vojtěch 10:00
330 SJC0101C Zalaba Tomáš 9993 16:00
331 SRK0203 Maryška Jan 425579 22:00
332 VRL0004 Tryzna Matěj 4 28:00
333 TYN0101 Jakeš Josef 405980 34:00
334 LPU0004C Konvalinka Jindřich 40:00
335 HOR Vávra Jakub 46:00
336 VRL0002 Bubeník Jonáš 416271 52:00
337 LPU9901C Nádvorník Petr 9248 58:00
338 JIL0102C Mečíř Marek 425519 64:00
339 VRL0001 Kubát Tomáš 339555 70:00
340 SRK0202 Šabata Radek 301130 76:00
341 Vakant 82:00
342 Vakant 88:00
343 LPU0006C Stránský Marek 426317 94:00
344 Vakant 100:00
345 Vakant 106:00
H12C (29)
346 PHK9704B Růžička Adam 339544 2:00
347 SRK9805 Vandas Daniel 51472 5:00
348 POL Gasior Mateusz 305990 8:00
349 VRL9801C Tomeš Jan 8986 11:00
350 POL Gajdamowicz Marcin 413338 14:00
351 VAM9701B Vyskočil Štěpán 438629 17:00
352 SRK9802 Locker Tomáš 9801 20:00
353 SHK9702B Mervart Marek 301649 23:00
354 SJC9701C Řehák Tomáš 4746 26:00
355 LPU9802C Žák Jan 232608 29:00
356 VRL9802 Starý Ondra 425562 32:00
357 LPU9702B Novotný Vojtěch 9308 35:00
358 SJC9802C Doležal Vít 4742 38:00
359 LPU9706C Bezdíček Kryštof 41:00
360 SHK9801 Gebrt Jan 331229 44:00
361 SJC9703B Zikmund Zdeněk 4743 47:00
362 LTU9701 Sedláček Daniel 405973 50:00
363 CHC9701B Semrád Ladislav 331705 53:00
364 LPU9707C Hanzlík Lukáš 56:00
365 SHK9701B Netuka Vojtěch 51405 59:00
366 PHK9801C Maňák Michal 224890 62:00
367 NPA9701 Řehák Adam 9709 65:00
368 LPU9708C Horák Vojtěch 68:00
369 SRK9803 Vavera Aleš 9795 71:00
370 STH9801C Kalenský Aleš 331426 74:00
371 Vakant 77:00
372 Vakant 80:00
373 Vakant 83:00
374 Vakant 86:00
H12D (11)
375 SJC Břeň Lukáš 3:00
376 LPU9805C Chlad Václav 7:00
377 SJC9803C Kubánek Jaroslav 4745 11:00
378 JIL9802C Mečíř Hynek 425548 15:00
379 ZAM9701C Cukor Martin 9284 19:00
380 KUN9801 Rusz Vratislav 9024 23:00
381 VAM9702C Hudák Daniel 9684 27:00
382 BRU9801C Frömmel Martin 425503 31:00
383 VAM9801C Vídeňský Jakub 51468 35:00
384 Vakant 39:00
385 VAM9703C Valeš Martin 9584 43:00
H14C (29)
386 PHK9502C Růžička Karel 339560 3:00
387 SRK9507 Kosek Jan 410355 6:00
388 SJC9603B Zlámal David 4239 9:00
389 SRK9509 Ptáček Martin 301112 12:00
390 CHC9501B Křivda Martin 9570 15:00
391 LPU9601C Tužil Ondřej 425582 18:00
392 PHK9602B Horáček Petr 336717 21:00
393 TYN9301C Jakeš Vojtěch 405979 24:00
394 SRK9503 Heřman Ondřej 9814 27:00
395 SJC9601B Štál Jan 9996 30:00
396 NPA9501 Tázlar Vojtěch 9712 33:00
397 STH9602 Jezdinský Petr 303925 36:00
398 POL Gulinski Damian 219537 39:00
399 STH9604C Klíma Zdeněk 7794 42:00
400 SRK9502 Mašek Ondřej 405992 45:00
401 ZAM9603B Lesák Jakub 426332 48:00
402 POL Gajdamowicz Pawel 219503 51:00
403 LPU9609B Kaplan Martin 219206 54:00
404 POL Podsiadly Mateusz 413301 57:00
405 PHK9601C Mašata Matěj 53163 60:00
406 SHK9802 Hájek Jakub 9848 63:00
407 LPU9502B Deml Tomáš 887928 66:00
408 SHK9604B Trejbal Václav 420426 69:00
409 VAM9601B Rykala Filip 51469 72:00
410 POL Nowak Maciej 413340 75:00
411 Vakant 78:00
412 Vakant 81:00
413 Vakant 84:00
414 Vakant 87:00
H14D (10)
415 LTU9601 Taclík Milan 416289 89:00
416 ASU9646D Holubář Bartoloměj 416748 92:00
417 BRU9602C Šváb Matěj 425515 95:00
418 ASU9649D Havránek Tomáš 53690 98:00
419 ZAM9602C Dušek Martin 9029 101:00
420 LPU9610C Tomek Jan 420440 104:00
421 ZAM9605C Ježdík Václav 9040 107:00
422 BRU9603C Peška Jaroslav 425526 110:00
423 Vakant 113:00
424 Vakant 116:00
H16C (19)
425 STH9402B Kučera Tomáš 410774 2:00
426 VAM9301C Smutný Šimon 9664 5:00
427 STH9401A Kučera Štěpán 9041 8:00
428 PHK9302A Maňák Matěj 232647 11:00
429 LPU9402B Novotný Václav 9244 14:00
430 VAM9401B Dvořáček Radek 51471 17:00
431 ZAM9301C Kubelka Tomáš 426310 20:00
432 VRL9501B Waněk Adam 219210 23:00
433 SJC9401B Šmejc Jakub 9983 26:00
434 SRK9402 Jiroušek Vít 301134 29:00
435 LPU9304B Slanař Matěj 232610 32:00
436 SHK9301C Divecký František 51131 35:00
437 LPU9405C Zelinka Jan 207824 38:00
438 SHK9303C Matěna David 51490 41:00
439 VRL9301C Kubát Lukáš 9002 44:00
440 Vakant 47:00
441 Vakant 50:00
442 Vakant 53:00
443 Vakant 56:00
H16D (2)
444 DOB9401 Melichar Jan 7235 90:00
445 Vakant 93:00
H18C (19)
446 STH9201A Kučera Michal 51110 45:00
447 LPU9101C Weisbauer Vojtěch 9252 48:00
448 LTU9201A Petržela Jan 515402 51:00
449 LPU9205C Valach Ondřej 410786 54:00
450 D95050 Lubak Mariusz 502205 57:00
451 SHK9208A Kudera Daniel 331418 60:00
452 D95027 Gasior Krzysztof 255571 63:00
453 TYN9103C Jakeš Ondřej 51425 66:00
454 STH9203 Hladík František 405965 69:00
455 SHK9203B Egrt Martin 405953 72:00
456 LTU9102A Lazák Tomáš 515479 75:00
457 KUN9102C Lux Filip 9020 78:00
458 LPU9102C Macl Jan 9867 81:00
459 LTU9202B Svoboda Tomáš 887904 84:00
460 POL Pachnik Wojtek 504407 87:00
461 LPU9201C Novotný Jan 9291 90:00
462 Vakant 93:00
463 Vakant 96:00
464 Vakant 99:00
H21A (22)
465 TUR7603 Baier Martin 8020 1:00
466 D92005 Ciesiolka Sebastian 751124 4:00
467 SCP8103 Kovář Miroslav 232330 7:00
468 PHK9101A Kubát Pavel 553441 10:00
469 SHK7911C Weiner Jakub 9140 13:00
470 LPU8608C Kafka Miloš 9281 16:00
471 SRK8805 Jirčák Ondřej 920697 19:00
472 PHK8802R Panchártek Jan 553446 22:00
473 POL Zimon Pawel 54053 25:00
474 JIL8702R Malý Aleš 1155115 28:00
475 SJC8202R Kazda Ondřej 9982 31:00
476 LPU8605C Lenner Miroslav 253358 34:00
477 PHK7901A Losman Petr 515420 37:00
478 SJC8702R Holas Štěpán 9987 40:00
479 LPU8701C Fiala Petr 9274 43:00
480 PHK7107C Mašata Roman 515050 46:00
481 Vakant 49:00
482 Vakant 52:00
483 Vakant 55:00
484 Vakant 58:00
485 LPU7604C Držka Štěpán 9324 61:00
486 FSP7901C Fibír Tomáš 515067 64:00
H21C (40)
487 LPU6901C Fencl Petr 9230 0:00
488 PHK6502 Novotný Milan 9424 3:00
489 CHC8502C Pešek Ondřej 9559 6:00
490 SNA7105C Doucha Jiří 9626 9:00
491 CHC7703C Korbel Michal 9550 12:00
492 SNA7349C Slavík Pavel 9630 15:00
493 PHK8101R Novotný Tomáš 9410 18:00
494 SHK8501C Chmelař Tomáš 9154 21:00
495 STH7401C Chrást Tomáš 9974 24:00
496 VAM7601C Koblic Jan 9528 27:00
497 BRU6901C Kolář Radek 887949 30:00
498 HOS7902C Novák Tomáš 51598 33:00
499 VRL7702C Polák Vlastimil 9000 36:00
500 VAM8401C Veverka Tomáš 9669 39:00
501 CHC8603C Pátek Michal 9558 42:00
502 LPU6401C Kaplan Jan 9231 45:00
503 SHK9007B Souček Michal 9188 48:00
504 ALB7800 Kupka Jaroslav 7213 51:00
505 VAM8801C Petras Tomáš 9508 54:00
506 ASU8001C Koblížek Kamil 51470 57:00
507 PHK7302C Samek Petr 9430 60:00
508 SJC8015 Kalenský Tomáš 1 63:00
509 SRK8301 Drhlík Petr 9518 66:00
510 SJC7010C Zlámal Petr 9962 69:00
511 STH7801 Junek Petr 9090 72:00
512 DOB7501 Kolek Petr 887908 75:00
513 BRM8201C Burdych Tomáš 5592 78:00
514 PHK9202A Mikulecký Jan 9198 81:00
515 SJC8205C Hanzl Tomáš 9965 84:00
516 JIL8703C Černý Martin 49478 87:00
517 VAM8601C Andrš Jiří 9515 90:00
518 SHK9001C Šabatka Jan 9193 93:00
519 VAM8201C Hladký Viktor 9598 96:00
520 STH8101 Junek Martin 51114 99:00
521 PHK7205C Kunart Tomáš 9407 102:00
522 Vakant 105:00
523 Vakant 108:00
524 Vakant 111:00
525 Vakant 114:00
526 Vakant 117:00
H21D (20)
527 LPU7820C Kokaisl Tomáš 253360 40:00
528 BRM7601C Hromádko Přemysl 331496 43:00
529 LPU7303C Fridrich Petr 9245 46:00
530 VAM9101C Rykala Daniel 9586 49:00
531 BRM7201C Sokol Milan 9625 52:00
532 PHK8506C Elbl Marek 9825 55:00
533 VAM7701C Král Jiří 9793 58:00
534 SHK8601 Vlček Jiří 61:00
535 ALB8400 Kadečka Petr 7208 64:00
536 PHK7303 Čejka Tomáš 207820 67:00
537 LTU8101C Procházka Martin 49631 70:00
538 SHK8701 Kuhn Matyáš 9166 73:00
539 LPU8306C Duch Zdeněk 9214 76:00
540 VAM9002C Novák Martin 9791 79:00
541 CHC8601C Sýkora Bohumil 9563 82:00
542 LPU8602C Bolech Filip 49634 85:00
543 Vakant 88:00
544 Vakant 91:00
545 Vakant 94:00
546 VRL7601C Kutlvašr Ruda 8982 97:00
H35C (14)
547 PPU6301C Fencl Jiří 9649 3:00
548 PHK6702C Růžička Ivan 336760 6:00
549 LPU6503C Procházka Tomáš 9270 9:00
550 SHK5801C Hausvater Karel 301648 12:00
551 VAM6601C Vandas Luděk 9665 15:00
552 SHK6402C Chmelař Pavel 9124 18:00
553 LTU6801C Killar Marek 301646 21:00
554 VAM7401C Netopil Libor 52074 24:00
555 POL Cych Piotr 1010100 27:00
556 LPU5101C Knap Jan 9328 30:00
557 D95049 Sobczynski Kalikst 504030 33:00
558 Vakant 36:00
559 Vakant 39:00
560 Vakant 42:00
H35D (35)
561 XXX Metelka Pavel 331751 1:00
562 DOB7001 Dudášek Karel 7254 4:00
563 CHC6301C Jelínek Roman 361956 7:00
564 TYN6501C Jakeš Josef 995825 10:00
565 CHC6703C Chaloupka Stanislav 232916 13:00
566 SHK6301C Vychodil Tomáš 51182 16:00
567 LPU6501C Čermák Petr 9305 19:00
568 SHK6104C Novotný Pavel 51489 22:00
569 KUN6201C Lux Zdeněk 9025 25:00
570 PHK6101C Justa Jaromír 9373 28:00
571 CHC6701C Křivda Ivan 9552 31:00
572 BRU7101C Kolář Zdeněk 425502 34:00
573 SHK6001C Vízek Luděk 49629 37:00
574 HOR7301 Brácha Martin 434572 40:00
575 SJC6603C Zalaba Jindřich 9931 43:00
576 VAM6401C Rykala Karel 9671 46:00
577 HOR7303C Vojtěch Libor 9010 49:00
578 PHK7108C Koutný Pavel 51102 52:00
579 ZAM6801C Levý Tomáš 331587 55:00
580 LPU6201C Cinkan Zdeněk 9327 58:00
581 VRL6701C Kubát Miroslav 8977 61:00
582 BRU7301C Školník Jan 425507 64:00
583 LTU6501C Hanuš Pavel 9632 67:00
584 SHK6403C Funda Michal 410744 70:00
585 SHK5901C Svoboda Miloslav 9158 73:00
586 VRL6501 Charvát Roman 76:00
587 SHK6102C Divecký Josef 9120 79:00
588 SNA6301C Imlauf Martin 9629 82:00
589 ASU6900C Procházka Pavel 85:00
590 SRK6802 Kos Michal 9808 88:00
591 VRL Tryzna Pavel 91:00
592 LPU7409C Stránský Dušan 301196 94:00
593 Vakant 97:00
594 Vakant 100:00
595 Vakant 103:00
H45C (45)
596 PHK6401C Hlaváček Lubomír 9369 0:00
597 JIL6003C Votoček Vladimír 9060 3:00
598 PHK5901C Štěpán Pavel 9403 6:00
599 LTU4801C Rejmont Milan 9777 9:00
600 TYN5301C Beňo Miroslav 9731 12:00
601 STH5501 Junek Petr 9063 15:00
602 ZAM5702C Fikejs Vladimír 232634 18:00
603 STH5501C Junek Petr 9063 21:00
604 JIL6101C Král Martin 9071 24:00
605 LTU5901C Sombota Jiří 9772 27:00
606 JIL6102C Malý Evžen 9070 30:00
607 SHK5702 Gazdačko Milan 410797 33:00
608 SRK5701 Kulhavý Josef 416300 36:00
609 JIL6103C Havlíček Libor 49354 39:00
610 LTU4802C Procházka Jiří 9778 42:00
611 LPU5002C Mrštík Václav 9215 45:00
612 CHC5801C Grundman Martin 9571 48:00
613 LPU5404C Juračka Vojtěch 9234 51:00
614 TYN5602C Vlček Josef 995828 54:00
615 PHK5702C Dušátko Petr 9402 57:00
616 LPU5501C Hostinský Jiří 9255 60:00
