13.kolo VČO 14.10.2007
Výsledky

místo Jméno                       Reg,                    Čas  Ztráta 



D10C  (5)      2.3 km  75 m   8 K          

    1 Fenclová Tereza             LPU9751               28:25    0:00 
    2 Barešová Markéta            SHK9751               38:07    9:42 
    3 Langrová Anna               SHK9753               39:07   10:42 
    4 Lorencová Simona            SRK9751C              41:48   13:23 
    5 Vanžurová Tereza            SHK9752               44:35   16:10 



D10N  (8)      3.7 km  115 m   7 K         

    1 Zlámalová Nikola            SJC9951C              27:55    0:00 
    2 Blechová Kristýna           ALB9851               31:00    3:05 
    3 Urbanová Markéta            STH                   44:34   16:39 
    4 Štoková  Radka              PHK9855C              45:22   17:27 
    5 Pakostová Jana              VRL954                50:04   22:09 
    6 Ulvrová Eliška              STH9952               53:49   25:54 

      Háková Kateřina             VRL9952C               disk         
      Kiacová Veronika            LPU9953                disk         



D12C  (16)     2.6 km  85 m   11 K         

    1 Svobodová Lenka             LTU9551               19:16    0:00 
    2 Kulhavá Eliška              SRK9655B              21:50    2:34 
    3 Šádková  Martina            PHK9653C              24:52    5:36 
    4 Novotná Klára               PHK9751               26:04    6:48 
    5 Samková  Kateřina           PHK9752C              26:18    7:02 
    6 Machačová  Michaela         PHK9656C              32:33   13:17 
    7 Čemeljuchová Saša           STH9553               35:46   16:30 
    8 Petrasová Zuzana            SRK9653C              37:42   18:26 
    9 Tauchmanová Karolína        STH9651               38:03   18:47 
   10 Pacholíková Lucie           STH9552               38:39   19:23 
   11 Kavalírová  Jůlie           PHK9753C              42:16   23:00 
   12 Ulčová Tereza               SRK9553B              44:01   24:45 
   13 Koutná  Hana                PHK9651C              48:07   28:51 
   14 Kosková Kateřina            SRK9654               50:42   31:26 
   15 Kinclová Pavla              VRL9653               55:54   36:38 
   16 Jágrová  Barbora            PHK9657C              67:03   47:47 



D12D  (4)      2.2 km  80 m   9 K          

    1 Kadavá Denisa               STH9653               38:40    0:00 
    2 Šádková  Lucie              PHK9654C              43:54    5:14 
    3 Janatová Tereza             NPA                   45:06    6:26 
    4 Sedláková Aneta             ALB9651               55:43   17:03 



D14C  (14)     3.4 km  125 m   12 K        

    1 Reslová Hana                SRK9352B              30:22    0:00 
    2 Kochová Nikola              SJC9358B              31:55    1:33 
    3 Kamenická  Kateřina         PHK9353B              32:35    2:13 
    4 Procházková Klára           LPU9451A              34:18    3:56 
    5 Charvátová Lucka            VRL9352               34:51    4:29 
    6 Knapová Lenka               LPU9351A              35:41    5:19 
    7 Palasová Pavlína            SJC9352C              36:37    6:15 
    8 Peremská Dana               SRK9351C              44:32   14:10 
    9 Kulhavá Šárka               SRK9356C              46:34   16:12 
   10 Jarošová Kateřina           SRK9357C              48:40   18:18 
   11 Kalenská Vendula            STH9352C              49:40   19:18 
   12 Kisková Klára               LPU9356B              52:24   22:02 
   13 Truxová Veronika            STH9354               52:41   22:19 
   14 Voženílková Nicola          SHK9451               57:33   27:11 



D14D  (3)      2.6 km  85 m   11 K         

    1 Štěpánková Aneta            SRK9355C              58:08    0:00 
    2 Sevránková Monika           LTU9351               62:17    4:09 
    3 Grofová Aneta               STH9353               79:39   21:31 



D16C  (11)     4.3 km  185 m   18 K        

    1 Veselá Anna                 NEJ6250               40:22    0:00 
    2 Jebavá Lucie                VRL9254C              43:46    3:24 
    3 Kičinová Erika              VRL9154C              46:43    6:21 
    4 Šponarová Lucie             ZAM9151B              47:13    6:51 
    5 Doležalová Radka            VRL9252B              52:16   11:54 
    6 Grundmannová Hana           LTU9251B              52:25   12:03 
    7 Válková Marcela             ZAM9154B              58:59   18:37 
    8 Balcarová  Mirka            PHK9151C              62:39   22:17 
    9 Bucharová Eliška            VRL9253C              64:32   24:10 
   10 Matušová Dominika           SJC9251C              69:18   28:56 
   11 Procházková Olga            SJC9152C              76:06   35:44 



D18C  (10)     5.3 km  205 m   17 K        

    1 Teplá Karolina              SHK9251A              45:09    0:00 
    2 Polzerová Lenka             LTU9051A              46:52    1:43 
    3 Novotná Tereza              PHK9255               49:30    4:21 
    4 Valachová Martina           LPU9054               49:33    4:24 
    5 Fundová Eliška              SHK9351A              49:47    4:38 
    6 Kubátová Zuzana             VRL9151A              50:30    5:21 
    7 Lamichová  Martina          PHK9152A              53:27    8:18 
    8 Čepová  Daniela             PHK8951C              68:04   22:55 
    9 Viková Vendula              JIL8951C              76:26   31:17 
   10 Killarová Kateřina          LTU9052              110:03   64:54 



D21C  (33)     5.8 km  295 m   21 K        

    1 Randáková Helena            VRL7452               53:31    0:00 
    2 Šponarová Lenka             ZAM8451C              55:30    1:59 
    3 Vaculíková  Jana            PHK8853E              56:35    3:04 
    4 Procházková Michaela        LPU8960A              58:13    4:42 
    5 Mechlová Lenka              JIL9051A              58:30    4:59 
    6 Hrobařová Lenka             JIL7754C              58:46    5:15 
    7 Škodová Petra               LPU8359R              59:29    5:58 
    8 Kutlvašrová Vladimíra       VRL7752R              60:31    7:00 
    9 Knapová Jana                LPU9053A              61:28    7:57 
   10 Marešová Michaela           LPU8959A              61:35    8:04 
   11 Vlčovská Marta              LPU7667R              61:47    8:16 
   12 Koberová Lenka              LPU6954C              62:44    9:13 
   13 Myslivcová Lenka            SHK7051C              63:55   10:24 
   14 Hůlková Marie               SNA8255C              64:43   11:12 
   15 Krásná Václava              DOB8181               65:36   12:05 
   16 Malá Věra                   JIL7752E              65:46   12:15 
   17 Kousalová Karolína          SJC8552               66:10   12:39 
   18 Stolinová Lenka             DOB8158               67:59   14:28 
   19 Melounková  Lucie           PHK8054C              68:30   14:59 
   20 Čivrná Karolína             LPU7353C              69:37   16:06 
   21 Hausvaterová Pavla          SHK8654C              70:09   16:38 
   22 Stulíková Barbora           SHK8552C              70:23   16:52 
   23 Dušátková  Lenka            PHK8557C              70:59   17:28 
   24 Čípová Ivana                CET8051C              71:25   17:54 
   24 Mikulová Ada                SJC8668C              71:25   17:54 
   26 Mikulecká Nataša            SRK4751C              71:44   18:13 
   27 Uvizlova Radka              SJC8460C              74:14   20:43 
   28 Kakrdová Iva                SJC8757B              74:35   21:04 
   29 Záveská Anna                CET8851               77:43   24:12 
   30 Klimplová Zuzana            LPU8151C              78:22   24:51 
   31 Vlčovská Eva                LPU7956C              79:00   25:29 
   32 Vaníčková Jaroslava         LPU8256C              82:56   29:25 
   33 Sombotová Jana              LTU8651B              94:50   41:19 



D21D  (19)     4.3 km  170 m   18 K        

    1 Samková  Renáta             PHK7456C              39:24    0:00 
    2 Justová  Hana               PHK8556C              45:08    5:44 
    3 Švíglerová Pavla            LPU7658C              45:15    5:51 
    4 Novotná  Martina            PHK8255C              45:46    6:22 
    5 Faltejsková Jana            nereg.                47:52    8:28 
    6 Stibalová Pavla             LDC8151               47:59    8:35 
    7 Dubská Šárka                SJC8753C              50:23   10:59 
    8 Fibírová Zuzana             FSP7555C              51:31   12:07 
    9 Cermanová Petra             STH7751C              51:44   12:20 
   10 Obrdlíková Natalie          VRL8356               56:21   16:57 
   11 Mullerová Hana              VAM8851C              56:55   17:31 
   12 Coganová Martina            XXX                   59:36   20:12 
   13 Kunartová  Lenka            PHK7852C              62:57   23:33 
   14 Skalická Darja              JIL7451C              64:23   24:59 
   15 Kvasničková Lucie           VRL8254               64:56   25:32 
   16 Kalenská Kateřina           STH7351               65:31   26:07 
   17 Gdovinová Zuzana            BRM8051C              84:05   44:41 
   18 Šafářová Renata             ALB8651               92:04   52:40 

      Holišová Klára              SCP8350                disk         



D35C  (13)     5.3 km  205 m   17 K        

    1 Křivdová Lenka              CHC7251C              47:50    0:00 
    2 Běhounová  Jiřina           PHK5651C              53:32    5:42 
    3 Műllerová Zorka             SHK6751C              54:44    6:54 
    4 Čermáková Renata            LPU6553C              57:43    9:53 
    5 Kaplanová Iva               LPU6859C              61:26   13:36 
    6 Procházková Alexandra       LPU7051C              63:50   16:00 
    7 Mádlová Iva                 SHK6351C              63:54   16:04 
    8 Malá Eva                    JIL6351C              64:02   16:12 
    9 Panchártková  Jitka         PHK5951C              64:39   16:49 
   10 Rykalová Jitka              VAM7251C              66:02   18:12 
   11 Benešová Iva                SJC6151C              66:26   18:36 
   12 Hlaváčková  Renata          PHK7060C              85:03   37:13 

      Zlámalová Zdena             SJC7253C               disk         



D35D  (21)     3.9 km  160 m   16 K        

    1 Fundová Hana                SHK6752C              51:20    0:00 
    2 Petrželová Alena            LTU6351C              53:14    1:54 
    3 Koutná  Alena               PHK7052C              53:42    2:22 
    4 Cabalková Ivana             ZAM6351C              54:56    3:36 
    5 Demlová Jitka               LPU6955C              55:56    4:36 
    6 Egrtová Jitka               SHK6354C              56:32    5:12 
    7 Peremská Dana               SRK6351C              58:29    7:09 
    8 Roudná Eva                  LPU6554C              58:30    7:10 
    9 Kobližková Hana             ZAM5851C              61:01    9:41 
   10 Lamichová  Iva              PHK6353C              62:35   11:15 
   11 Svobodová Eva               SHK5853C              62:39   11:19 
   12 Marcíková Petra             TYN6651C              63:04   11:44 
   13 Valachová Jana              LPU6654C              66:17   14:57 
   14 Pičmanová Jana              JIL6352               66:35   15:15 
   15 Weisbauerová Blanka         LPU6351C              67:22   16:02 
   16 Kubátová  Iva               PHK6552C              70:05   18:45 
   17 Justová  Jana               PHK6153C              74:37   23:17 
   18 Kodytková Jitka             TYN6851C              74:40   23:20 
   19 Hanušová Jitka              LTU6352               96:16   44:56 
   20 Kiacová Martina             LPU6752C              96:51   45:31 
   21 Maňáková  Silvie            PHK7151C             109:56   58:36 



D45C  (18)     4.0 km  140 m   16 K        

    1 Jiřištová Hana              JIL6052C              44:06    0:00 
    2 Vilnerová Eva               LPU6054C              44:11    0:05 
    3 Rybářová  Lenka             PHK5551C              44:46    0:40 
    4 Jiranová  Alena             PHK5351C              47:58    3:52 
    5 Fejlková Alice              SHK5351C              48:18    4:12 
    6 Novotná Iva                 SHK6151C              48:24    4:18 
    7 Víchová Ladislava           LPU5851C              49:07    5:01 
    8 Hausvaterová Marcela        SHK6152C              49:40    5:34 
    9 Zlesáková Vlasta            JIL5362C              50:54    6:48 
   10 Langrová Eva                SNA5351C              51:01    6:55 
   11 Baštová Alena               LPU5752C              53:48    9:42 
   12 Šabatková Zdena             SHK5652C              54:37   10:31 
   13 Tichá Jiřina                DOB6052               58:15   14:09 
   14 Sombotová Alena             LTU6151C              58:25   14:19 
   15 Stulíková Zuzana            SHK5751C              62:02   17:56 
   16 Vychodilová Jiřina          SHK5951C              67:05   22:59 
   17 Bláhová Luba                SHK5852C              68:34   24:28 

      Hermanová Dana              LPU6151C               disk         



D45D  (15)     3.4 km  105 m   14 K        

    1 Nožičková Libuše            LPU5751C              41:32    0:00 
    2 Bienová Věra                SJC5752C              44:07    2:35 
    3 Klimplová Alena             LPU5551C              50:48    9:16 
    4 Stibalová Věra              LDC6051               51:00    9:28 
    5 Kynčlová Miroslava          JIL5851C              52:02   10:30 
    6 Kubíková Květa              LPU4752C              54:07   12:35 
    7 Balcarová  Eva              PHK5952C              56:10   14:38 
    8 Rychlíková Blanka           VRL                   56:37   15:05 
    9 Šrollová Zdeňka             LPU4951C              59:00   17:28 
   10 Šlechtová Marie             SHK5251C              59:26   17:54 
   11 Zelenková  Lenka            PHK6152C              59:40   18:08 
   12 Lennerová Eva               LPU5653C              70:20   28:48 
   13 Dusílková Marie             SRK5752C              71:58   30:26 
   14 Burdychová Naďa             BRM5551              142:08  100:36 

      Hančová Hana                VRL                    disk         



D55C  (7)      3.4 km  105 m   14 K        

    1 Novotná  Marie              PHK3951C              48:32    0:00 
    2 Lhotská Hana                ZAM4651C              51:37    3:05 
    3 Knoblochová Věra            VRL4851C              52:40    4:08 
    4 Kutáčková Stanislava        LTU4751C              54:26    5:54 
    5 Ehlová Iva                  SRK3951C              56:59    8:27 
    6 Malá Marie                  LPU4753C              60:59   12:27 

      Martincová Helena           ZAM5051C               disk         



H10C  (10)     2.3 km  65 m   8 K          

    1 Křivda Tomáš                CHC9901C              30:15    0:00 
    2 Locker Tomáš                SRK9802               31:44    1:29 
    3 Roudný Martin               LPU0002C              32:22    2:07 
    4 Žák Jan                     LPU9802C              33:02    2:47 
    5 Řehák Tomáš                 SJC9701C              39:50    9:35 
    6 Bečka Vlanimír              PHK2010C              41:35   11:20 
    7 Klíma Dušan                 SRK9701C              42:04   11:49 
    8 Kanta Martin                LPU9705C              42:52   12:37 
    9 Roudný Václav               LPU0001C              62:16   32:01 

      Mašata  Metoděj             PHK9601C               disk         



H10N  (14)     3.7 km  115 m   7 K         

    1 Killar Dominik              LTU9901               27:31    0:00 
    2 Kalenský Aleš               STH                   35:10    7:39 
    3 Tomeš Jan                   VRL9801               38:52   11:21 
    4 Grundman Václav             CHC9902C              39:05   11:34 
    5 Jančálek Petr               SHK9705               39:51   12:20 
    6 Ferbr Jan                   SJC9902               40:53   13:22 
    7 Vavera Aleš                 SRK9903C              41:28   13:57 
    8 Killar Lukáš                LTU9902               44:08   16:37 
    9 Gernert Marek               JIL9801C              45:54   18:23 
   10 Samek  Tomáš                PHK0001C              47:43   20:12 
   11 Macko Lukáš                 SJC9901               50:14   22:43 
   12 Kubánek Jaroslav            SJC9803               54:08   26:37 
   13 Lenfeld Aleš                SRK9902               57:04   29:33 
   14 Karásek Matěj               SJC0001               58:04   30:33 



H12C  (15)     2.9 km  100 m   10 K        

    1 Mašek Ondřej                SRK9502B              28:04    0:00 
    2 Mašata  Matěj               PHK9601C              32:10    4:06 
    3 Vyskočil Štěpán             VAM9701C              34:47    6:43 
    4 Horáček  Petr               PHK9602C              34:48    6:44 
    5 Křivda Martin               CHC9501C              36:00    7:56 
    6 Trejbal Václav              SHK9604               36:04    8:00 
    7 Mervart Marek               SHK9702               36:28    8:24 
    8 Netuka Vojtěch              SHK9701C              36:59    8:55 
    9 Lemberk Jakub               LPU9501C              37:51    9:47 
   10 Ptáček Martin               SRK9509C              38:02    9:58 
   11 Štál Jan                    SJC9601C              41:00   12:56 
   12 Kosek Jan                   SRK9507               42:36   14:32 
   13 Kosina Jakub                NPA9601               47:03   18:59 
   14 Hruška Antonín              KUN9502C              72:41   44:37 

      Charvát Jan                 VRL9601                disk         



H12D  (6)      2.2 km  80 m   9 K          

    1 Rykala Filip                VAM9601C              29:04    0:00 
    2 Zlámal David                SJC9603C              29:20    0:16 
    3 Hažmuka František           ZAM9601D              39:47   10:43 
    4 Postolka David              STH9603               52:47   23:43 
    5 Píro Tomáš                  VAM9501C              52:48   23:44 
    6 Matěna Patrik               SHK9603               65:45   36:41 



H14C  (21)     4.1 km  155 m   16 K        

    1 Chloupek Adam               SJC9301B              29:41    0:00 
    2 Kučera Štěpán               STH9401B              31:54    2:13 
    3 Kos Oldřich                 LPU9302A              32:08    2:27 
    4 Čermák Jan                  LPU9301B              35:17    5:36 
    5 Grundmann Jan               LTU9401B              36:13    6:32 
    6 Světelský Jakub             SRK9302C              37:37    7:56 
    7 Provázek Jiří               SHK9302B              38:54    9:13 
    8 Dvořáček Radek              VAM9401B              40:06   10:25 
    9 Chlupáč  Dominik            PHK9315C              40:14   10:33 
   10 Kučera Tomáš                STH9402B              40:45   11:04 
   11 Kos Tomáš                   LPU9303A              40:49   11:08 
   12 Kamenický  Ondřej           PHK9401B              41:01   11:20 
   13 Záveský Filip               CET9301C              43:15   13:34 
   14 Bryscejn  Viktor            PHK9410C              43:20   13:39 
   15 Šmejc Jakub                 SJC9401B              43:24   13:43 
   16 Kubelka Tomáš               ZAM9301C              44:43   15:02 
   17 Klouček Martin              STH9301B              46:43   17:02 
   18 Jiroušek Vít                SRK9402B              47:28   17:47 
   19 Šedivý Zdeněk               SRK9411C              51:49   22:08 
   20 Matěna David                SHK9303C              66:11   36:30 

      Skalický David              JIL9302C               disk         



H14D  (2)      2.9 km  100 m   10 K        

    1 Jakeš Vojtech               TYN9301C              29:00    0:00 
    2 Mazura František            ZAM9302D              63:13   34:13 



H16C  (20)     5.3 km  215 m   20 K        

    1 Procházka Tomáš             LPU9110B              42:19    0:00 
    2 Petržela Jan                LTU9201A              44:14    1:55 
    3 Kučera Michal               STH9201B              46:06    3:47 
    4 Seidl Jakub                 LPU9104B              46:21    4:02 
    5 Uvizl Marek                 STH9202B              46:42    4:23 
    6 Kudera Daniel               SHK9208C              47:57    5:38 
    7 Vychodil Adam               SHK9105B              50:37    8:18 
    8 Maňák Matěj                 PHK9302C              50:44    8:25 
    9 Smitka Jan                  SHK9204B              50:57    8:38 
   10 Stach Jan                   JIL9103C              51:33    9:14 
   11 Svoboda Tomáš               LTU9203               51:37    9:18 
   12 Machek Vojta                VRL9102B              54:18   11:59 
   13 Janata Jakub                JIL9207A              54:30   12:11 
   14 Hladík František            STH9203C              54:50   12:31 
   15 Macl Jan                    LPU9102C              55:31   13:12 
   16 Valach Ondřej               LPU9205B              59:34   17:15 
   17 Jakeš Ondrej                TYN9103C              60:50   18:31 
   18 Weisbauer Vojtěch           LPU9101C              62:42   20:23 
   19 Stulík Matěj                SHK9101B              66:01   23:42 

      Lazák Tomáš                 LTU9102B               disk         



H16D  (1)      4.1 km  155 m   16 K        

    1 Zitka Lukáš                 LPU9202C              51:57    0:00 



H18C  (10)     7.0 km  295 m   25 K        

    1 Klouček Tomáš               JIL9007A              56:31    0:00 
    2 Kamenický  Jakub            PHK9104A              59:12    2:41 
    3 Havlíček Lukáš              JIL9003A              60:47    4:16 
    4 Mikulecký  Jan              PHK9202A              62:54    6:23 
    5 Kult Martin                 LTU9002               65:08    8:37 
    6 Bůžek Jan                   SRK8904B              72:40   16:09 
    7 Funda Jan                   SHK9103B              74:14   17:43 
    8 Černý Vojtěch               JIL9006B              76:35   20:04 
    9 Záveský Marek               CET9001C              96:47   40:16 
   10 Souček Michal               SHK9007C             121:00   64:29 



H21A  (17)     9.4 km  420 m   30 K        

    1 Zvěřina  Petr               PHK8204E              64:21    0:00 
    2 Halas Štěpán                SJC8702               65:50    1:29 
    3 Kolín Jan                   JIL7701C              68:24    4:03 
    4 Panchártek Jan              PHK8802               69:25    5:04 
    5 Malý Aleš                   JIL8702R              72:42    8:21 
    6 Stulík Jakub                SHK8212C              75:06   10:45 
    7 Exner Jan                   JIL9001A              75:15   10:54 
    8 Fibír Tomáš                 FSP7901C              75:38   11:17 
    9 Vávra Jaroslav              LPU7308C              75:48   11:27 
   10 Mašata  Roman               PHK7107C              76:32   12:11 
   11 Weiner Jakub                SHK7911C              76:57   12:36 
   12 Kaplan Jan                  LPU6401               77:44   13:23 
   13 Zelenka  Tomáš              PHK9001A              84:26   20:05 
   14 Černý Martin                JIL8703A              85:51   21:30 
   15 Šístek Daniel               SCP7507               89:13   24:52 
   16 Burša Pavel                 MAS7500C             175:21  111:00 

      Kubát  Jan                  PHK8902A               disk         



H21C  (39)     8.6 km  380 m   29 K        

    1 Polák Vlastimil             VRL7702C              66:42    0:00 
    2 Novotný  Tomáš              PHK8101R              67:21    0:39 
    3 Knížek Jiří                 LPU8204C              67:37    0:55 
    4 Pýcha Lukáš                 SNA8402C              68:09    1:27 
    5 Veverka Tomáš               VAM8401C              69:02    2:20 
    6 Pátek Lukáš                 SRK8905A              71:29    4:47 
    7 Doucha Jiří                 SNA7105C              72:12    5:30 
    8 Hanč Petr                   VRL8001C              72:52    6:10 
    9 Procházka David             LPU9113A              73:14    6:32 
   10 Wohanka Petr                VRL7305C              73:57    7:15 
   11 Kolek Petr                  CET7501C              74:04    7:22 
   12 Slavík Pavel                SNA7349C              74:25    7:43 
   13 Svoboda Ondřej              SHK7605C              76:00    9:18 
   14 Klapal Jan                  LPU9006A              76:09    9:27 
   15 Lenner Miroslav             LPU8605C              78:36   11:54 
   16 Kárník Jan                  LPU7811C              78:39   11:57 
   17 Řehák Pavel                 VAM8402C              78:54   12:12 
   18 Nývlt Martin                SNA8206C              79:20   12:38 
   19 Držka Štěpán                LPU7604C              80:39   13:57 
   20 Pilgr Luděk                 CET7601C              80:46   14:04 
   21 Koblic Jan                  VAM7601C              81:04   14:22 
   22 Hanzl Tomáš                 SJC8205C              81:21   14:39 
   23 Fencl Petr                  LPU6901C              83:53   17:11 
   24 Kupka Jaroslav              ALB7801C              84:25   17:43 
   25 Fiala Petr                  LPU8701B              87:06   20:24 
   26 Petras Tomáš                VAM8801C              87:17   20:35 
   27 Choutka Jaroslav            SOB6301               87:27   20:45 
   28 Šafář Miroslav              CET7001C              87:30   20:48 
   29 Hudák Stanislav             VAM8403C              89:23   22:41 
   30 Sedlák Radek                DOB7500               89:37   22:55 
   31 Fejk Zbyněk                 SJC7501C              90:21   23:39 
   32 Kutlvašr Ruda               VRL7601C              91:39   24:57 
   33 Chrást Tomáš                STH7401               92:05   25:23 
   34 Korbel Michal               CHC7703C              94:45   28:03 
   35 Šolc Radim                  PGP8101C             101:38   34:56 
   36 Štregl Petr                 VRL                  102:24   35:42 
   37 Faltejsek Lukáš             nereg.               105:54   39:12 

      Šabatka Zdeněk              SHK8902B               disk         
      Kraus Petr                  SJC7303C               disk         



H21D  (11)     5.3 km  240 m   19 K        

    1 Štěrba Zbyněk               LPU8304               35:45    0:00 
    2 Kobližek Kamil              ZAM8001C              55:05   19:20 
    3 Hampl Petr                  DOB8300               58:50   23:05 
    4 Kokaisl Tomáš               LPU7820C              59:39   23:54 
    5 Jiřišta Lubomír             JIL8802C              60:00   24:15 
    6 Hromádko Premysl            BRM7601               60:56   25:11 
    7 Koutný  Pavel               PHK7108C              61:43   25:58 
    8 Macháň Václav               SRK9001C              66:57   31:12 
    9 Macháček Milan              CHC7701C              87:40   51:55 

      Sokol Milan                 BRM7201C               disk         
      Brácha Martin               HOR7301                disk         



H35C  (16)     7.6 km  290 m   25 K        

    1 Hausvater Karel             SHK5801C              69:55    0:00 
    2 Vávra Martin                HOR6302               70:37    0:42 
    3 Doležal Josef               VAM6101C              70:58    1:03 
    4 Kynčl Stanislav             JIL6401               72:31    2:36 
    5 Procházka Tomáš             LPU6503C              74:10    4:15 
    6 Petržela Pavel              LTU6301C              75:30    5:35 
    7 Jakeš Josef                 TYN6501C              79:22    9:27 
    8 Chloupek Vít                SJC6510               80:22   10:27 
    9 Gernert Alan                JIL7001C              83:44   13:49 
   10 Havlíček Libor              JIL6103C              83:59   14:04 
   11 Hlaváček  Lubomír           PHK6401C              88:24   18:29 
   12 Procházka Radek             LPU6504C              89:59   20:04 
   13 Záveský Richard             CET6301C              91:03   21:08 
   14 Dvořák Luboš                LPU6801C             106:37   36:42 

      Erlebach Josef              JIL5201C               disk         
      Souček Karel                SHK6601C               disk         



H35D  (18)     5.2 km  200 m   18 K        

    1 Valach Petr                 LPU6505C              45:58    0:00 
    2 Grundmann Jan               LTU6601C              54:29    8:31 
    3 Cinkan Zdeněk               LPU6201C              56:11   10:13 
    4 Funda Michal                SHK6403C              58:02   12:04 
    5 Novotný Pavel               SHK6104C              58:03   12:05 
    6 Rykala Karel                VAM6401               58:13   12:15 
    7 Kubát Miroslav              VRL6701C              58:41   12:43 
    8 Imlauf Martin               SNA6301C              60:24   14:26 
    9 Kiac Jiří                   LPU6305C              63:40   17:42 
   10 Justa  Jaromír              PHK6101C              64:05   18:07 
   11 Čivrný Pavel                LPU6306C              64:57   18:59 
   12 Vychodil Tomáš              SHK6301C              65:44   19:46 
   13 Hanuš Pavel                 LTU6501               68:06   22:08 
   14 Jelínek Roman               CHC6301C              69:47   23:49 
   15 Locker Martin               SRK7001C              70:45   24:47 
   16 Čermák Petr                 LPU6501C              72:58   27:00 
   17 Chaloupka Stanislav         CHC6703C              88:07   42:09 

      Krejčí Jaroslav             LTU5801C               disk         



H45C  (31)     6.0 km  250 m   20 K        

    1 Horák Jiří                  LTU5802C              50:25    0:00 
    2 Nožička Miroslav            LPU5405C              53:40    3:15 
    3 Uvízl Ivan                  STH5801               54:23    3:58 
    4 Dušátko  Petr               PHK5702C              56:31    6:06 
    5 Trejtnar Pavel              KUN5801C              56:32    6:07 
    6 Marek Jiří                  STH5602               57:20    6:55 
    7 Běhoun  Pavel               PHK5701C              58:21    7:56 
    8 Hrobař Rudolf               SRK4702C              58:32    8:07 
    9 Čípa Jiří                   CET5002C              59:33    9:08 
   10 Štěrba Pavel                LPU5408C              61:07   10:42 
   11 Tichý Boris                 DOB5501               61:29   11:04 
   12 Rejmont Milan               LTU4801C              61:58   11:33 
   13 Beneš Josef                 SJC5801C              62:44   12:19 
   14 Gazdačko Milan              SHK5702C              63:00   12:35 
   15 Farář Václav                LPU5201C              63:27   13:02 
   16 Roudný Václav               LPU6102C              64:04   13:39 
   17 Farář Jaroslav              LPU5001C              65:48   15:23 
   18 Dockal Zdenek               TYN5601C              68:15   17:50 
   19 Sombota Jiří                LTU5901C              70:05   19:40 
   20 Třasák Milan                LPU5206C              70:38   20:13 
   21 Vítek Zdeněk                SRK4701C              70:54   20:29 
   22 Mrštík Václav               LPU5002C              71:43   21:18 
   23 Fikejs Vladimír             ZAM5702C              77:53   27:28 
   24 Procházka Jiří              LTU4802C              79:01   28:36 
   25 Kynčl Stanislav             JIL5401C              80:47   30:22 
   26 Pohl Zdeněk                 SRK5301C              82:05   31:40 
   27 Junek Petr                  STH5501C              85:36   35:11 
   28 Hostinský Jiří              LPU5501C              87:22   36:57 
   29 Daníček Josef               SRK4901C              89:28   39:03 

      Grundman Martin             CHC5801C               disk         
      Holas Jiří                  SJC5802C               disk         



H45D  (23)     4.7 km  200 m   17 K        

    1 VYDRA PAVEL                 PEN6200C              50:19    0:00 
    2 Král Martin                 JIL6101C              50:39    0:20 
    3 Langr Stanislav             SNA5403C              52:46    2:27 
    4 Stibal Ivan                 LDC5701               52:53    2:34 
    5 Lulay Miloš                 LPU5502C              54:50    4:31 
    6 Palas Pavel                 SJC5604C              55:15    4:56 
    7 Sajbrt  Václav              PHK5402C              57:22    7:03 
    8 Balcar  Aleš                PHK5703C              59:38    9:19 
    9 Klimpl Petr                 LPU5401C              61:06   10:47 
   10 Vícha Vladimír              LPU5801C              61:38   11:19 
   11 Souček  Pavel               PHK5503C              65:38   15:19 
   12 Malec Jaromír               TYN5604C              65:43   15:24 
   13 Herman Jan                  LPU5407C              66:22   16:03 
   14 Hanč Pavel                  VRL                   69:10   18:51 
   15 Chalupa Oldřich             LPU5301C              71:26   21:07 
   16 Stulík Jiří                 SHK5701C              76:25   26:06 
   17 Valenta Miloslav            LPU5203C              77:59   27:40 
   18 Chmelík Jiří                LPU4702C              86:42   36:23 
   19 Pátek Petr                  SRK6001C              88:53   38:34 
   20 Burdych Lubomír             BRM5301C              89:37   39:18 
   21 Šabatka Petr                SHK5703C              92:01   41:42 

      Paďour Josef                KUN6001C               disk         
      Řehák Pavel                 SJC6001C               disk         



H55C  (12)     4.7 km  200 m   17 K        

    1 Bílek Vratislav             SJC4801C              44:31    0:00 
    2 Šroler Zdeněk               KUN5201C              46:07    1:36 
    3 Vondrouš  Jaroslav          PHK5201C              47:48    3:17 
    4 Picek Sváťa                 VRL5101               48:17    3:46 
    5 Pilgr Bohuslav              CET5101C              48:51    4:20 
    6 Stárek Jiří                 SRK5002C              51:46    7:15 
    7 Kalousek Pavel              CHC5201C              53:42    9:11 
    8 Mikan Vladimír              SJC4805C              56:32   12:01 
    9 Liberský Mirko              MKP5100C              69:06   24:35 
   10 Vodička Jindřich            SJC4401C              72:51   28:20 
