2. kola Žebříčku B Čechy
Výsledky

místo Jméno                       Reg,                 Čas  Ztráta 



D10C  (23)     2.1 km  75 m   8 K          

    1 Dolejší Kateřina            STB0199            16:29    0:00 
    2 Vandasová Adéla             VAM0251            18:28    1:59 
    3 Držková Berenika            LPU0151C           18:51    2:22 
    4 Kochová Anna                SJC0153            20:01    3:32 
    5 Mašatová Eliška             PHK0251C           21:00    4:31 
    6 Šklíbová Veronika           SRK0153            21:08    4:39 
    7 Šafková Sofie               KAM0153C           21:21    4:52 
    8 Chrástová Tereza            STH0251C           21:30    5:01 
    9 Šimšová Barbora             MFP0150C           23:09    6:40 
   10 Linková Lucie               TUR0251C           24:05    7:36 
   11 Vejražková Róza             SJC0151C           24:11    7:42 
   12 Škáchová Magdalena          SLP0151C           24:17    7:48 
   13 Kosová Tereza               SRK0151            24:23    7:54 
   14 Klimešová Šarlota           KRE0051C           24:57    8:28 
   15 Kučerová Mariana            LPU0155C           26:13    9:44 
   16 Kacálková Agáta             SRK0154            26:29   10:00 
   17 Fantová Kateřina            EKP0256C           28:21   11:52 
   18 Francová Lucie              LPU0152C           28:27   11:58 
   19 Jelínková Zuzana            CHC0151C           28:40   12:11 
   20 Janečková Josefína          EKP0351C           28:57   12:28 
   21 Richtrová Kateřina          JIL0151C           36:58   20:29 
   22 Dvořáková Anna              JIL0154            54:47   38:18 

      Kubíčová Iva                ZAM0151C            disk         



D10N  (11)     3.2 km  100 m   6 K         

    1 Janků Anna                  SJC                19:30    0:00 
    2 Holečková Petra             SHK0250            20:40    1:10 
    3 Thýnová Martina             SHK0350            21:29    1:59 
    4 Hrnčířová Ivana             STH0351C           24:48    5:18 
    5 Richtrová Kamila            VPM0451C           26:18    6:48 
    6 Pilná Natálie               VRL0351            26:25    6:55 
    7 Kroniková Štěpánka          SHK0150            27:09    7:39 
    8 Matoušová Gabriela          VRL0352            28:02    8:32 
    9 Pušová Bára                 STH0352C           28:50    9:20 
   10 Randáková Alžběta           VRL0252            30:29   10:59 
   11 Žabková Marie               SRK0051C           33:51   14:21 



D12C  (22)     2.5 km  80 m   8 K          

    1 Kopecká Anna                KUN9951B           18:00    0:00 
    2 Kalenská Dominika           STH9958C           20:47    2:47 
    3 Semrádová Jana              CHC9951B           20:49    2:49 
    4 Poloprutská Lucie           VLI9950B           21:06    3:06 
    5 Kubíčková Kateřina          VAM9952C           21:16    3:16 
    6 Urbanová Markéta            STH9953            21:20    3:20 
    7 Brožová Zuzana              LPU0053C           21:45    3:45 
    8 Peterová Jana               DOB0051            21:48    3:48 
    9 Zlámalová Nikola            PHK9950            22:09    4:09 
   10 Thýnová Nikola              SHK0051            22:43    4:43 
   11 Větříčková Andrea           SHK9951B           22:56    4:56 
   12 Nechutová Aneta             PZR9951B           23:18    5:18 
   13 Filipová Tereza             SRK0050            23:23    5:23 
   14 Chaloupková Kateřina        CHC0051C           24:01    6:01 
   15 Janoušková Lucie            BOR9954B           24:38    6:38 
   16 Kubíčková  Jana             PHK9999C           25:31    7:31 
   17 Pavlíková Markéta           CHA0050C           25:33    7:33 
   18 Stará Tereza                VRL0051            26:16    8:16 
   19 Rückerová Šárka             HOR0050C           29:02   11:02 
   20 Pilná Bára                  VRL0052            31:08   13:08 
   21 Šrenkelová Ilona            LPU9955B           32:29   14:29 
   22 Truněčková  Kateřina        PHK9953C           33:29   15:29 



D12D  (6)      2.2 km  70 m   8 K          

    1 Jarošová Michaela           SRK9952            19:35    0:00 
    2 Borovičková Valerie         ZAM0051C           22:25    2:50 
    3 Hrnčířová Magda             STH0051C           25:07    5:32 
    4 Gallová Veronika            JIL0052C           26:12    6:37 
    5 Zenknerová Karolína         BRU0052C           32:00   12:25 

      Benešová Hana               DKL0050C            disk         



D14B  (41)     2.7 km  95 m   11 K         

    1 Kovářová Lenka              LTP9750A           27:48    0:00 
    2 Kohoutová Barbora           BOR9850B           28:08    0:20 
    3 Čechová Tereza              SJI9852B           28:52    1:04 
    4 Janovská Kateřina           PGP9850B           29:31    1:43 
    5 Linková Alena               TUR9751B           29:46    1:58 
    6 Kohlová Monika              TUR9756C           29:49    2:01 
    7 Ježková Kateřina            SLA9750B           29:58    2:10 
    8 Slavíková Silvie            PGP9751C           30:18    2:30 
    9 Roškotová Lucie             TUR9753B           30:53    3:05 
   10 Vacková Anna                SJI9854B           30:57    3:09 
   11 Chaloupková Veronika        CHC9852B           31:04    3:16 
   12 Kavalírová  Jůlie           PHK9753B           31:35    3:47 
   13 Poloprutská Klára           VLI9750B           31:40    3:52 
   14 Parkanová Veronika          SJH9751B           31:51    4:03 
   15 Šemberová Kristýna          STH9751C           31:56    4:08 
   16 Hudská Ludmila              TUR9851B           32:15    4:27 
   17 Staňová Karolína            BOR9853B           32:29    4:41 
   18 Červená Adéla               SHK9755            32:36    4:48 
   19 Biersaková Dagmar           KRL0051B           32:50    5:02 
   20 Kameníková Andrea           BOR9751B           32:57    5:09 
   21 Fenclová Tereza             LPU9752B           33:31    5:43 
   22 Doubková Petra              VLI9853B           33:46    5:58 
   23 Waňková Martina             VRL9951B           33:55    6:07 
   24 Kubínová Veronika           SKV9752A           34:08    6:20 
   25 Zemánková Tereza            SRK9752B           34:59    7:11 
   26 Dundáčková Julie            SJH9853B           35:12    7:24 
   27 Jansová Doubravka           ZAM9751C           35:13    7:25 
   28 Poláková Kateřina           TAP9854C           35:36    7:48 
   29 Peňázová Veronika           SJH9752B           37:20    9:32 
   30 Hojná Dominika              SJH9852B           37:37    9:49 
   31 Samková  Kateřina           PHK9752B           37:46    9:58 
   32 Illnerová Kateřina          DKP9950B           38:07   10:19 
   33 Sedláčková Tereza           LTU9852B           38:23   10:35 
   34 Zábranská Kristýna          SLA9852B           38:52   11:04 
   35 Faltová Anna                SJC9851B           40:39   12:51 
   36 Zirmová Karolína            VRL9752C           41:56   14:08 
   37 Poláková Tereza             TAP9853B           43:10   15:22 
   38 Petráčková Kristýna         SJI9851B           43:53   16:05 
   39 Hanáková Lenka              KRL9951B           45:13   17:25 
   40 Langrová Anna               SHK9753            49:03   21:15 
   41 Sušánková Hana              SLA9855B           54:38   26:50 



D14D  (5)      2.5 km  80 m   8 K          

    1 Gažiová Kristýna            CET9751C           26:42    0:00 
    2 Vydrová Anna                PEN9850C           26:53    0:11 
    3 Gažiová Romana              CET9851C           35:26    8:44 
    4 Kubečková Veronika          PHK9853            37:28   10:46 
    5 Melicharová Anna            DOB9850            39:36   12:54 



D16B  (16)     2.8 km  105 m   15 K        

    1 Koderičová Tereza           LTU9651B           32:39    0:00 
    2 Šmejcová Anna               SJC9552B           34:00    1:21 
    3 Gotvaldová Dominika         BOR9551B           34:09    1:30 
    4 Šádková  Martina            PHK9653B           35:10    2:31 
    5 Hoidekrová Lucka            LLI9552C           36:59    4:20 
    6 Kosková Kateřina            SRK9654            37:08    4:29 
    7 Pacholíková Lucie           STH9552B           37:37    4:58 
    8 Petrasová Zuzana            VAM9653A           38:08    5:29 
    9 Müllerová Eva               SLA9652B           38:12    5:33 
   10 Tauchmanová Karolína        STH9651B           38:15    5:36 
   11 Kubičková Bára              SJH9551B           39:50    7:11 
   12 Lavičková Michaela          KRL9655B           43:30   10:51 
   13 Hejnalová Eva               KAM9651C           44:15   11:36 
   14 Žandová Marcela             SKV9653B           46:49   14:10 
   15 Malcová Kateřina            ROU9551B           55:33   22:54 
   16 Šádková  Lucie              PHK9654C           55:47   23:08 



D16D  (3)      2.7 km  95 m   11 K         

    1 Šrenkelová Kateřina         LPU9554C           40:50    0:00 
    2 Provazníková Darja          LPU9651C           44:53    4:03 
    3 Šrenkelová Soňa             LPU9553C           46:52    6:02 



D18B  (16)     2.9 km  90 m   16 K         

    1 Kuberková Lucie             LPM9451B           29:06    0:00 
    2 Myslivcová Pavla            SHK9352C           29:42    0:36 
    3 Kamererová Valérie          KAM9452B           31:10    2:04 
    4 Horová Pavla                LPU9457C           31:43    2:37 
    5 Havlíčková Nikola           JIL9352C           32:54    3:48 
    6 Poloprutská Tereza          VLI9450B           33:32    4:26 
    7 Benešová Iveta              SJH9351A           33:53    4:47 
    8 Krpatová Klára              TJN9353B           35:12    6:06 
    9 Palasová Pavlína            SJC9352B           35:55    6:49 
   10 Lehárová Alžběta            LPU9456C           36:02    6:56 
   11 Jarošová Kateřina           SRK9357            36:35    7:29 
   12 Peremská Dana               SRK9351            37:11    8:05 
   13 Žuchová Nikola              TJN9352C           38:10    9:04 
   14 Körberová Andrea            TUR9455B           38:14    9:08 
   15 Borovičková Jana            FSP9455B           38:24    9:18 
   16 Kisková Klára               LPU9356C           39:23   10:17 



D20B  (12)     3.5 km  95 m   17 K         

    1 Rusá Šárka                  KAM9157B           35:07    0:00 
    2 Kopecká Eliška              ASU9299C           36:40    1:33 
    3 Žitná Jana                  SMB9251B           36:59    1:52 
    4 Landovská Anna              PGP9251B           38:34    3:27 
    5 Teplá Barbora               SJI9351B           39:22    4:15 
    6 Kamererová Klára            KAM9154C           41:05    5:58 
    7 Urbanová Johana             PZR9251B           43:11    8:04 
    8 Posseltová Tereza           TJN9252B           43:21    8:14 
    9 Hercigová Anna              JHB9159B           55:33   20:26 
   10 Hradecká Lucie              BOR9253B           58:59   23:52 

      Fencíková Lucie             JHB9160C            disk         
      Nováková Lenka              ROU9250B            disk         



D21A  (57)     4.5 km  155 m   23 K        

    1 Brožková Dana               SJC8156E           33:51    0:00 
    2 Karochová Simona            DKP8853E           36:10    2:19 
    3 Mechlová Lenka              SHK9051R           36:20    2:29 
    4 Gomzyk Omová Michaela       TUR8153            36:58    3:07 
    5 Kašková Kateřina            CHA7850R           37:07    3:16 
    6 Krčálová Veronika           LPU8557C           37:49    3:58 
    7 Doležalová Monika           KAM8851E           38:11    4:20 
    8 Mrštíková Květa             LPU8753C           38:15    4:24 
    9 Jedličková Zuzana           SHK8150            38:25    4:34 
   10 Sůvová Barbora              LPU8751C           39:06    5:15 
   11 Bochenková Ivana            SJC8952E           39:35    5:44 
   12 Škodová Petra               LPU8359R           40:07    6:16 
   13 Jiřištová Zuzana            DKP8254C           41:04    7:13 
   14 Neradová Alena              LIT8551C           41:06    7:15 
   15 Hradecká Petra              DOK6850C           41:37    7:46 
   16 Uvizlová Martina            SJC8665R           41:42    7:51 
   17 Tichovská Hana              PGP6652R           41:43    7:52 
   18 Doležalová Veronika         SHK8753C           41:44    7:53 
   19 Kovářová Kristýna           DKP8450E           42:30    8:39 
   20 Kynčlová Martina            JIL8651C           43:05    9:14 
   21 Plochová Dominika           DKP8651C           43:36    9:45 
   22 Langpaulová Anna            SCP8257C           43:41    9:50 
   23 Gabrovská Lucie             TAP8854C           44:22   10:31 
   24 Hrobařová Lenka             ASU7751C           44:27   10:36 
   25 Vítková  Lucie              PHK8055C           44:35   10:44 
   26 Svobodová Jitka             DCE7450C           44:46   10:55 
   26 Kašková Barbora             CHA8050C           44:46   10:55 
   28 Hůlková Marie               SNA8255C           45:18   11:27 
   29 Peterová Alena              DOB8953            45:36   11:45 
   30 Šimšová Jana                MFP7651C           46:23   12:32 
   31 Teringlová Martina          VCB7851C           46:27   12:36 
   32 Sedláčková Martina          TUR7959C           46:32   12:41 
   33 Prchalová Ivana             CHA8754R           47:37   13:46 
   34 Procházková Zuzana          SJC8551C           47:38   13:47 
   35 Smutná Pavla                VAM8651C           47:43   13:52 
   36 Mezníková Lenka             SJC8484C           47:51   14:00 
   37 Čermáková Kristýna          PGP9154A           48:16   14:25 
   38 Pokorná Magdalena           PGP7562C           48:17   14:26 
   39 Hojná Silvie                SCP7950C           49:13   15:22 
   40 Smolková Kateřina           PGP8852B           49:14   15:23 
   41 Fenclová Marta              LPU7667E           49:46   15:55 
   42 Gajdová Kristina            VSP7752C           50:09   16:18 
   43 Petrová Daniela             LPU8454C           51:13   17:22 
   44 Peterová Věra               DOB8751            51:32   17:41 
   45 Hanzlová Veronika           BOR8150C           52:00   18:09 
   46 Bernášková Petra            STB8297C           52:02   18:11 
   47 Sehnalová Tereza            TUR8852C           52:08   18:17 
   48 Jelínková Šárka             PGP9153A           52:55   19:04 
   49 Zamazalová Kateřina         TAP9053A           53:46   19:55 
   50 Janovská Petra              PGP7355C           54:01   20:10 
   51 Borovičková Lenka           FSP7350C           54:03   20:12 
   52 Ježková Dominika            PGP9053A           54:08   20:17 
   53 Henychová Zuzana            VLI6151C           56:45   22:54 
   54 Škáchová Petra              SLP7051C           56:56   23:05 
   55 Koppová Ingrid              SLP7960C           58:08   24:17 
   56 Havlíčková Markéta          KSU8494C           58:10   24:19 
   57 Darmovzalová Lenka          PGP7951C           59:53   26:02 



D21B  (44)     4.1 km  135 m   23 K        

    1 Randáková Helena            VRL7452C           37:47    0:00 
    2 Čečková Martina             SHK7753C           38:14    0:27 
    3 Soukupová Lucie             SJC8951C           39:33    1:46 
    4 Malá Věra                   JIL7752C           39:34    1:47 
    5 Janatová Lucie              DKP8154R           39:50    2:03 
    6 Teplá Hana                  SHK6561C           42:01    4:14 
    7 Zurynková Jana              EKP7053C           42:13    4:26 
    8 Pachnerová Dominika         CHA7750C           42:25    4:38 
    9 Kutlvašrová Vlaďka          VRL7752C           42:52    5:05 
   10 Bozděchová Lenka            PGP8254C           43:23    5:36 
   11 Lamichová  Kateřina         PHK8359C           43:29    5:42 
   12 Toužilová Martina           SHK8051C           44:42    6:55 
   13 Klimplová Zuzana            LPU8151C           45:41    7:54 
   14 Novotná  Kateřina           PHK8252C           46:25    8:38 
   15 Samková  Renáta             PHK7456C           46:32    8:45 
   16 Vandasová Markéta           VAM7250            47:27    9:40 
   17 Boumová Irena               VSP7751C           47:50   10:03 
   18 Fejková Marcela             SJC7751C           48:45   10:58 
   19 Kožinová Jana               PGP6651C           48:54   11:07 
   20 Zoubková Jana               ZBP8050C           48:59   11:12 
   21 Uvizlová Radka              STH8451C           49:09   11:22 
   22 Slavíková Lucie             PGP9150A           50:49   13:02 
   22 Kuchařová Ada               TBM5855C           50:49   13:02 
   24 Albrechtová Eva             KAM7850C           51:17   13:30 
   24 Tomešová Daniela            ZBM8467C           51:17   13:30 
   26 Bednářová Michaela          VAM8951C           51:30   13:43 
   27 Pavlů Veronika              PGP6950C           53:04   15:17 
   27 Hejtmánková Kateřina        TAP8462C           53:04   15:17 
   29 Kunová Dagmar               EKP6550C           53:18   15:31 
   30 Králová Iveta               JHB8952C           53:41   15:54 
   31 Kaplanová Iva               LPU6859            54:19   16:32 
   32 Hofmanová Michaela          LPM7751C           54:53   17:06 
   33 Tichovská Hana              PGP8251C           54:57   17:10 
   34 Neradová Eva                LIT8951C           55:52   18:05 
   35 Végsöová Markéta            DOB8850C           58:04   20:17 
   36 Řezníčková Tereza           SJI9056C           58:46   20:59 
   37 Rudolfova Jana              SJC7752C           59:19   21:32 
   38 Kurfürstová Magdalena       FSP7852C           64:42   26:55 
   39 Šedivá Petra                STH7751C           69:01   31:14 
   40 Švihovská Eva               SJC8352C           69:21   31:34 
   41 Kvapilová Jana              TUR7850C           74:26   36:39 

      Záveská Anna                CET8851C            disk         
      Doležalová Lenka            SHK8256C            disk         
      Kučerková Romana            STB8196C            disk         



D21D  (26)     3.5 km  95 m   17 K         

    1 Justová  Hana               PHK8556C           36:28    0:00 
    2 Kokaislová Eva              LPU7956C           38:19    1:51 
    3 Novotná  Martina            PHK8255C           38:25    1:57 
    4 Augustinová Bohdana         JIL8952C           41:19    4:51 
    5 Kondělková Romana           HOS8152C           42:54    6:26 
    6 Kubečková Zdenka            PHK7501            45:03    8:35 
    7 Kodytková Iva               VAM7751C           45:34    9:06 
    8 Králová Tereza              JIL8751C           47:22   10:54 
    9 Kunartová  Lenka            PHK7852C           48:15   11:47 
   10 Kunhartová Kateřina         PHK8052C           48:19   11:51 
   11 Staňková Lucie              DOB8756            49:41   13:13 
   12 Poslušná Anežka             ASU9099C           51:04   14:36 
   13 Hostinská Jana              VAM8451C           53:36   17:08 
   14 Fialová Tereza              BRM8451            53:50   17:22 
   15 Kadaňová Barbora            LPU8253C           54:59   18:31 
   16 Kubátová Dana               VRL6851C           55:05   18:37 
   17 Držková Markéta             LPU7670C           55:53   19:25 
   18 Kolářová Zuzana             BRU9452C           56:20   19:52 
   19 Pavelková Kateřina          LPU8560C           59:24   22:56 
   20 Vrbatová Petra              HOS8551C           59:56   23:28 
   21 Pěluchová Daniela           CHC8851C           60:53   24:25 
   22 Válková Marcela             ZAM9154C           61:37   25:09 
   23 Šimková Markéta             PVP7751C           71:51   35:23 
   24 Hlaváčová Lucie             VRL7353            76:47   40:19 
   25 Poláková Lucie              VRL8254            86:37   50:09 

      Veverková Yveta             VAM6452C            disk         



D35B  (30)     3.2 km  100 m   17 K        

    1 Filipová Ivana              SRK7373            32:49    0:00 
    2 Smutná Jana                 VAM6251C           34:07    1:18 
    3 Křivdová Lenka              CHC7251C           34:11    1:22 
    4 Škorpilová Jana             SJC7451C           35:21    2:32 
    5 Škvorová Zuzana             KAM7350C           36:21    3:32 
    6 Růžičková  Kamila           PHK7153C           36:46    3:57 
    7 Mikulecká Nataša            SRK4751C           37:10    4:21 
    8 Zlámalová Zdena             PHK7257C           38:39    5:50 
    9 Rykalová Jitka              VAM7251C           38:47    5:58 
   10 Čermáková Renata            LPU6553C           38:48    5:59 
   11 Čivrná Karolína             LPU7353C           38:51    6:02 
   12 Kroniková Jana              SHK7350            39:11    6:22 
   13 Švadlenová Ivana            CHC7151C           39:29    6:40 
   14 Ježková Martina             SLA7350C           39:42    6:53 
   15 Švecová Iva                 CHT7151C           39:55    7:06 
   16 Nešporová Marie             TTR7251C           40:40    7:51 
   17 Štreglová Andrea            VRL7552            40:55    8:06 
   18 Kučerová  Marie             VSP7551C           41:23    8:34 
   19 Vildmonová Pavla            LBE7451C           45:28   12:39 
   20 Chmelařová Marie            SHK6352C           45:29   12:40 
   21 Smolková Alena              PGP6450C           47:42   14:53 
   22 Kalenská Kateřina           STH7351C           47:52   15:03 
   23 Richtrová Lucie             VPM7451C           50:08   17:19 
   24 Klapalová Pavla             EKP7051C           50:35   17:46 
   25 Zrostlíková Jitka           ODV7652C           53:50   21:01 
   26 Fibírová Zuzana             FSP7555C           58:15   25:26 
   27 Buková Jana                 ROU7150C           71:26   38:37 
   28 Dastychová Alexandra        PEN7450C           75:30   42:41 

      Zemánková Eva               SRK7452C            disk         
      Zakouřilová Helena          VSP7453C            disk         



D35D  (26)     2.9 km  90 m   16 K         

    1 Kosová Michaela             SRK6752            37:16    0:00 
    2 Maňáková  Silvie            PHK7151C           38:54    1:38 
    3 Rusinová Alena              BRU7152C           39:58    2:42 
    4 Zlesáková Stanislava        CHT7352C           41:20    4:04 
    5 Junková Petra               STH7451            42:19    5:03 
    6 Jelínková Marta             CHC6751C           43:46    6:30 
    7 Frömmelová Dana             BRU7251C           44:10    6:54 
    8 Azebová  Martina            PHK6757C           44:28    7:12 
    9 Justová  Jana               PHK6153C           45:04    7:48 
   10 Cabalková Ivana             ZAM6351C           45:17    8:01 
   11 Fundová Hana                SHK6752C           47:21   10:05 
   12 Průšová Markéta             PGP7255C           47:45   10:29 
   13 Šišmová Hana                TYN6850C           47:54   10:38 
   14 Langrová Monika             SHK7251C           48:04   10:48 
   15 Pilná Libuše                VRL7153            49:16   12:00 
   16 Lamichová  Iva              PHK6353C           51:23   14:07 
   17 Kavalírová  Kateřina        PHK6756C           52:03   14:47 
   18 Hlaváčková  Renata          PHK7060C           52:33   15:17 
   19 Divecká Růžena              SHK6753C           53:23   16:07 
   20 Kobližková Hana             ZAM5851C           54:28   17:12 
   21 Hančová Alice               VRL7052C           56:05   18:49 
   22 Waňková Dita                VRL7151C           59:58   22:42 
   23 Valachová Jana              LPU6654C           61:30   24:14 
   24 Kamenická  Lenka            PHK6851C           65:43   28:27 
   25 Bendáková Jitka             LTU6951            71:12   33:56 
   26 Kolářová Andrea             BRU7151C           71:27   34:11 



D40B  (21)     3.2 km  100 m   17 K        

    1 Doleželová Iva              PZR7171C           36:20    0:00 
    2 Procházková Alexandra       LPU7051C           38:27    2:07 
    3 Posseltová Romana           TJN7050C           38:31    2:11 
    4 Abelová Ivana               STB6798C           39:03    2:43 
    5 Linková Iva                 TUR6850C           40:56    4:36 
    6 Myslivcová Lenka            SHK7051C           42:10    5:50 
    7 Picková Helena              TJN6952C           42:18    5:58 
    8 Benešová Jaroslava          DKL7050C           43:23    7:03 
    9 Komersová Jana              KNC6550C           44:23    8:03 
   10 Forstová Lenka              MFP6850C           44:47    8:27 
   11 Műllerová Zorka             SHK6751C           44:54    8:34 
   12 Demlová Jitka               LPU6955C           45:25    9:05 
   13 Semíková Iva                OKP6852C           47:17   10:57 
   14 Zuzánková Růžena            TJN6051C           53:47   17:27 
   15 Žandová Marie               SKV6551C           54:25   18:05 
   16 Kubínová Jana               SKV6751C           55:11   18:51 
   17 Tloušťová Eva               SCP6950C           57:51   21:31 
   18 Pelikánová Lucie            MFP6950C           59:02   22:42 
   19 Šafková Petra               KAM6650C           60:48   24:28 
   20 Illnerová Daniela           DKP6651C           62:24   26:04 
   21 Brousilová Petra            PGP6951C           66:23   30:03 



D45B  (32)     2.8 km  95 m   15 K         

    1 Pecková Ivana               EKP6252C           36:00    0:00 
    2 Marešová Pavlína            BOR6651C           36:02    0:02 
    3 Juračková Jana              LPU6051C           36:07    0:07 
    4 Hejnalová  Hana             PHK6151C           36:36    0:36 
    5 Lacigová Ivana              VSP5950C           38:16    2:16 
    6 Kavková Dana                SCP6150C           38:42    2:42 
    7 Michálková Jiřina           VSP6151C           39:04    3:04 
    8 Mádlová Iva                 SHK6351C           40:03    4:03 
    9 Jedličková Zdena            BOR6250C           40:45    4:45 
   10 Kubíčková  Marcela          PHK6251C           41:04    5:04 
   11 Novotná Iva                 SHK6151C           41:49    5:49 
   12 Jiranová  Alena             PHK5351C           43:03    7:03 
   13 Zalabová Martina            SJC6657C           43:07    7:07 
   14 Slavíková Kateřina          PGP6650C           43:52    7:52 
   15 Benešová Iva                SJC6151C           44:44    8:44 
   16 Hausvaterová Marcela        SHK6152C           45:06    9:06 
   17 Kovaříčková Darja           KRE6352C           45:25    9:25 
   18 Hindráková Martina          LTU6451            46:55   10:55 
   19 Langrová Eva                SNA5351C           47:15   11:15 
   20 Petrželová Alena            LTU6351            48:21   12:21 
   21 Ježková Regina              MKP6350C           49:04   13:04 
   22 Mrázová Pavla               DCE5550C           49:46   13:46 
   23 Roudná Eva                  LPU6554C           50:06   14:06 
   24 Troupová Vladěna            KRE6351C           50:41   14:41 
   25 Tihonová Jindra             TAP6253C           50:44   14:44 
   26 Landovská Ivana             PGP6251C           51:33   15:33 
   27 Peřinková Irena             BBM6550C           52:05   16:05 
   28 Sombotová Alena             LTU6151            52:06   16:06 
   29 Kábrtová Iva                PEN6350C           56:37   20:37 
   30 Tichá Jiřina                DOB6050            63:42   27:42 
   31 Cincibusová Ivana           FSP6651C           66:49   30:49 
   32 Zavadilová Naďa             SCP5450C           73:41   37:41 



D45D  (22)     2.7 km  90 m   16 K         

    1 Thýnová Ivana               SHK6651            44:59    0:00 
    2 Smlíková Zuzana             SHK5157            46:22    1:23 
    3 Peremská Dana               SRK6351            46:36    1:37 
    4 Julínková Dana              LPU6555            47:54    2:55 
    5 Lustigová Lenka             DKP6652            48:26    3:27 
    6 Hartlová Blanka             ODV6350            49:38    4:39 
    7 Kynčlová Miroslava          JIL5851C           50:03    5:04 
    8 Egrtová Jitka               SHK6354C           50:34    5:35 
    9 Weisbauerová Blanka         LPU6351C           52:21    7:22 
   10 Vlčková Pavla               TYN6351C           55:47   10:48 
   11 Nožková Dagmar              ZAM6251C           57:03   12:04 
   12 Balcarová  Eva              PHK5952C           58:04   13:05 
   13 Jahodová Marie              SJI6355C           58:36   13:37 
   14 Kulová Jana                 VAM6551C           59:39   14:40 
   15 Nožičková Libuše            LPU5751C           62:32   17:33 
   16 Dusílková Marie             SRK5752            64:28   19:29 
   17 Zvěřinová Darina            SNA5952C           64:55   19:56 
   18 Hepnerová Dagmar            SHK5451C           64:58   19:59 
   19 Lennerová Eva               LPU5653C           70:35   25:36 
   20 Lulayová Věra               LPU5651C          101:37   56:38 

      Remešová Alena              DOB6150C            disk         
      Bienová Věra                SJC5752C            disk         



D50B  (21)     2.8 km  95 m   15 K         

    1 Rosecká Alena               PZR5654C           30:21    0:00 
    2 Víchová Ladislava           LPU5851C           31:56    1:35 
    3 Běhounová  Jiřina           PHK5651C           34:32    4:11 
    4 Rybářová  Lenka             PHK5551C           35:11    4:50 
    5 Konopáčová Jana             TUR5650C           36:32    6:11 
    6 Bochenková Jana             EKP6150C           36:34    6:13 
    7 Mrázková Ivana              DKP5650C           37:26    7:05 
    8 Fantová Libuše              EKP5650C           37:31    7:10 
    9 Šedivá Miroslava            EKP5750C           39:09    8:48 
   10 Dudová Hana                 DKP5752C           40:24   10:03 
   10 Kadavá Eva                  CHA5750C           40:24   10:03 
   12 Panchártková  Jitka         PHK5951C           40:44   10:23 
   13 Zelená Markéta              PGP5850C           42:18   11:57 
   14 Nýdrlová Eva                VRL5451C           43:31   13:10 
   15 Večeřová Ivana              TJN6052C           49:27   19:06 
   16 Tichovská Jitka             PGP6153C           50:58   20:37 
   17 Žemličková Jindra           CHT5751C           51:01   20:40 
   18 Svobodná Eva                DKP5851C           56:59   26:38 
   19 Pokorná Eva                 TCB5751C           58:51   28:30 
   20 Šámalová Hana               PGP6150C           58:54   28:33 
   21 Kovářová Alena              LTP6151C           58:59   28:38 



D55B  (15)     2.7 km  105 m   15 K        

    1 Dočkalová Jiřina            LPU5654C           33:16    0:00 
    2 Nováková Svatava            SKV5351C           35:34    2:18 
    3 Zlesáková Vlasta            JIL5362C           37:36    4:20 
    4 Bradnová Věra               CHA5550C           43:13    9:57 
    5 Klimplová Alena             LPU5551C           43:25   10:09 
    6 Vajcová Hana                CHA5651C           46:28   13:12 
    7 Doležalová Vlasta           PGP5550C           47:28   14:12 
    8 Hejtmánková Alena           TAP5452C           48:37   15:21 
    9 Rychlíková Blanka           VRL5502            50:43   17:27 
   10 Fejlková Alice              SHK5351C           52:13   18:57 
   11 Paulová Mirka               DCE5250C           53:40   20:24 
   12 Mrštíková Hana              LPU5552C           56:33   23:17 
   13 Štěrbová Lenka              LPU5451C           60:25   27:09 
   14 Robotková Lenka             PBM5451C           79:27   46:11 

      Ševčíková Alena             CHA5351C            disk         



D60B  (14)     2.7 km  105 m   15 K        

    1 Neradová Alena              LIT5051C           40:46    0:00 
    2 Martincová Helena           ZAM5051C           40:59    0:13 
    3 Omová Jana                  TUR5150C           43:14    2:28 
    4 Kubíková Květa              LPU4752C           45:10    4:24 
    5 Kubátová Milada             PGP4750C           45:42    4:56 
    6 Horáčková Stanislava        VLI4950C           47:05    6:19 
    7 Knoblochová Věra            VRL4851C           49:56    9:10 
    8 Křížová Zdenka              PZR5051C           50:38    9:52 
    9 Dohnalová Dana              VSP5050C           51:13   10:27 
   10 Stehnová Hana               DKP5150C           54:38   13:52 
   11 Ryšavá Lubomíra             TJP4750            55:26   14:40 
   12 Kutáčková Stanislava        LTU4751            56:01   15:15 
   13 Kohoutová Jitřenka          UVP4850C           75:05   34:19 
   14 Matějů Ladislava            UVP4750C           78:31   37:45 



D65B  (10)     2.5 km  90 m   15 K         

    1 Kašková Eva                 CHA4650C           47:04    0:00 
    2 Lohrová Jarmila             SCP4650C           48:01    0:57 
    3 Křtěnská Leontina           BOR4650C           48:52    1:48 
    4 Ehlová Iva                  SRK3951            49:09    2:05 
    5 Novotná  Marie              PHK3951C           50:05    3:01 
    6 Dvořáková Ladislava         PGP4451C           51:22    4:18 
    7 Lhotská Hana                ZAM4651C           67:00   19:56 
    8 Langrová Marie              BOR3750C           77:11   30:07 

      Haňkovská Jana              PGP4050C            disk         
      Zmeková Míla                SLP4451C            disk         



